Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
06‑24 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 5.20 kg | Steffen Selting | Angeln Liksjötjärnen | |
06‑22 | Kein Fisch | | | Robert Nickl | Spinnen Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. | |
06‑21 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Morgan Nilsspn | Spinnen Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑17 | Kein Fisch | | | Odd Mæhlum | Angeln Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. SPOON | |
06‑16 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4 kg | Jonny ølnes | Boden Angeln Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Garnele | |
06‑15 | Hecht | 1 Fische | 1.70 kg | Jan Erik Vigdal | Spinnen Del av Klarälven SPOON | |
06‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Olle Halvardsson | Spinnen Liksjötjärn | |
06‑15 | Kein Fisch | | | Arvid hilmersson | Spinnen Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑14 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg | Øystein Holseter-England | Angeln Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑11 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.50 kg | Charlie Husebäck Werme | Spinnen Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. SPOON | |
06‑08 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.50 kg | Tommy Husebäck | Fliegen (Enhand) insjöar och bäckar/åar öster och väster Fly - Våtfluga | |
06‑07 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.50 kg | Tommy Husebäck | Fliegen (Enhand) Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Fly - Våtfluga | |
06‑07 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg | Per Gustafsson | Vi var i N. Liksjötjärn dagen efter premiären, det nappade bra och många fick fisk. Fin storlek, snittade nog på ca 1,5 kg. Det var första gången jag var där, fin och välskött sjö som var lätt att ta sig runt.
Mycket trevlig upplevelse! Spinnen Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑07 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.30 kg | Linda Ekberg | Gott om fisk Angeln Liksjötjärn Garnele | |
06‑07 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.30 kg | Magnus Ekberg | Spinnen Liksjötjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑18 | Bachforelle | 10 Fische | 200 gr | Lennart Adolfsson | Nej släppte tillbaka Angeln Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Maske | |
05‑18 | Hecht | 3 Fische | 4 kg | Lars Alhaug | 3,75, 1,6 og 1,5 kg Spinnen Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. | |
05‑13 | Forelle | 3 Fische | 200 gr | Jonny Andreasson | Fiske i ljusnan Fliegen (Enhand) Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Flies - Dry Fly | |