2024‑07‑15 |  Forelle | 3 Fische | 200 gr | Magnus Lemoine | Angeln Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Maske | |
2024‑07‑15 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Martin Stenhammar | Trolling Rönnösjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
|  Forelle | 1 Fische | 300 gr | | Trolling Rönnösjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑07‑14 |  Barsch | 2 Fische | 400 gr | Henrik Blomqvist | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners klein (0-5 gr) | |
|  Forelle | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑07‑12 |  Forelle | 2 Fische | 400 gr | Stein Erik Gladsö | Angeln Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Maske | |
2024‑07‑12 |  Forelle | 1 Fische | 300 gr | Emma Bergström | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑09 |  Forelle | 3 Fische | 1.20 kg | Stein Erik Gladsö | Og 2 abbor. Ørret var fin og rød i kjøttet Angeln Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Maske | |
2024‑07‑08 |  Forelle | 2 Fische | 500 gr | Emil Prestberg | 2 inplanterade öringar a 5 hg styck. Båda återsatt. Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. | |
2024‑07‑08 |  Barsch | 1 Fische | 230 gr | Love Roos |  Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners klein (0-5 gr) | |
|  Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑07‑05 |  Forelle | 3 Fische | 0.60 kg | Erik Johansson | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 5 Fische | 350 gr | | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑04 |  Forelle | 2 Fische | 1.20 kg | Robert Mattsson Öhnfeldt | En vild, en odlad Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
|  Barsch | 3 Fische | 0.90 kg | | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
|  Lavaret | 1 Fische | 400 gr | | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
2024‑06‑30 | Kein Fisch | | | Torje norstrøm | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑06‑28 |  Forelle | 4 Fische | 2.20 kg | Ola Drewes | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
2024‑06‑27 |  Forelle | 7 Fische | 0.60 kg | Toni Östling | Alla fiskar utom 1 planterade.
Snittvikt ca 600g.
Behöll 2 Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑06‑25 |  Barsch | 1 Fische | 1.05 kg | Christopher Tägtström |  Boden Angeln Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Maske | |
2024‑06‑21 |  Barsch | 2 Fische | 300 gr | Linus Nygren | Fliegen (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑16 |  Forelle | 4 Fische | 1.50 kg | Anders Selander |  Behöll en ca 40 cm - övriga CR Fliegen (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑15 |  Forelle | 2 Fische | 0.70 kg | Jocke olsson | Kvällsmat. Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑06‑12 | Kein Fisch | | | Stefan Kvarnlöf | Spinnen Storån - Arbeitete Kein Köder - | |
2024‑06‑10 |  Forelle | 1 Fische | 1 kg | Viktor Seri | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑05‑21 |  Hecht | 1 Fische | 1 kg | Linus Sörlin | Spinnen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
2024‑05‑15 |  Forelle | 1 Fische | 400 gr | Mikael Gustafsson | Högt kallt och klart vatten. Aktsamhet vid vadning rekommenderas. Vild öring. Fliegen (Enhand) Storån Flies - Streamers | |
2024‑05‑12 | Kein Fisch | | | Keith Vito | Fliegen (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
2024‑05‑11 | Kein Fisch | | | Keith Vito | Fliegen (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
2024‑04‑20 | Kein Fisch | | | Martin Stenhammar | Eisfischen Ångsjön Made | |
2024‑04‑04 | Kein Fisch | | | Göran Bengtsson | Eisfischen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Made | |