Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
03‑22 | Kein Fisch | | | Harry Nilsson | Eisfischen Skrattabborrtjärnmfl Made | |
03‑19 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 2 Fische | 1.21 kg | Bo Axelsson | Eis Orsasjön mfl Made | |
03‑18 | Kein Fisch | | | Jan Eivind Lindberg | Eis Orsasjön mfl Eken Made | |
03‑17 | Kein Fisch | | | Sara Kans | Eis Lintjärn Made | |
03‑16 | ![](/img/species/small/abborre.png) Barsch | 4 Fische | 400 gr | Henrik Gustafsson | Tog mycket grunt cirka 40 cm vatten under isen
Eis Orsasjön mfl Balanspirk | |
03‑16 | Kein Fisch | | | Jonas Thalin | Eis Djuptjärn - Arbeitete Kein Köder - | |
03‑14 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Bo Axelsson | Eis Lintjärn Made | |
03‑12 | Kein Fisch | | | Niklas Pettersson | Eis Orsasjön mfl Made | |
03‑12 | Kein Fisch | | | Åke Viklund | Eis Orsasjön mfl - Arbeitete Kein Köder - | |
03‑12 | Kein Fisch | | | Harriet Malmberg | Eis Ekentjärn - Arbeitete Kein Köder - | |
03‑10 | Kein Fisch | | | Kennet Nyström | Eis Orsasjön mfl Made | |
03‑10 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 2 Fische | 1.50 kg | Andreas helin |
Eis Orsasjön mfl Made | |
03‑09 | Kein Fisch | | | Mari Bäcker | Eis Orsasjön Made | |
03‑09 | Kein Fisch | | | Egon Hammare | Eis Orsasjön mfl Made | |
03‑09 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 1 Fische | 400 gr | Veronica Ollén | Eis Orsasjön mfl Made | |
03‑09 | Kein Fisch | | | Pontus Björklund | Eisfischen Orsasjön mfl Made | |
03‑07 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 1 Fische | 0.75 kg | Pawel Modelski | ![](/catches/catch_49a49c92-3d2e-43aa-aeea-5946201992df.jpeg) Ekentjärn Ekentjärn Eis Orsasjön mfl Garnele | |
03‑06 | ![](/img/species/small/roding.png) Rotforelle | 1 Fische | 0.75 kg | Pawel Modelski | Eis Ekentjärn Garnele | |
03‑03 | Kein Fisch | | | Sara Kans | Eis Lintjärn Made | |
03‑02 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 1 Fische | 350 gr | Jan Eivind Lindberg | Eis Eken Made | |
03‑01 | Kein Fisch | | | Simon coolman | Eis Rädsjön Pirk | |
02‑24 | Kein Fisch | | | Patrik Söderqvist | Eis Orsasjön mfl Made | |
02‑23 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 2 Fische | 1.20 kg | Lennart Andersson | Blåste å regnade så inga bra förhållanden ,oplogat fram till tjärnen,åkte fyrhjulsdrift fram. Fick två öringar på ca 600 gram var,på maggot Eis Orsasjön mfl Made | |
02‑20 | Kein Fisch | | | Karen Van Hove | Eis Orsasjön mfl - Arbeitete Kein Köder - | |
02‑19 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 3 Fische | 1.50 kg | Paola Zempt | Eisfischen Ekentjärn Mais | |
02‑18 | Kein Fisch | | | Göthe Johansson | Eisfischen Orsasjön mfl Made | |
02‑17 | Kein Fisch | | | Lars Nilsson | Eis Ekentjärn Made | |
02‑12 | Kein Fisch | | | Conny Jonsson | Eisfischen Orsasjön mfl Garnele | |
02‑07 | ![](/img/species/small/mort.png) Plötze | 65 Fische | 2 kg | Björn Sjöström | ![](/catches/catch_b1e7c0b0-c5b2-11ee-a69a-452858c2c489.jpeg) Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Orsasjön mfl Brot | |
02‑04 | Kein Fisch | | | Harriet Malmberg | Eis Djuptjärn Made | |
02‑03 | Kein Fisch | | | Jacob Svensson | Eis Orsasjön mfl, Ekentjärn Made | |
02‑03 | Kein Fisch | | | Lina Matsson-Frost | Eis Orsasjön mfl, Ekentjärn Made | |
02‑03 | Kein Fisch | | | Tina Dahl | Eis Ekentiärn Made | |
02‑03 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 1 Fische | 250 gr | Åke Viklund | Eis Djuptjärn Made | |
02‑03 | ![](/img/species/small/abborre.png) Barsch | 2 Fische | 200 gr | Björn Holmqvist | Två små söta abborrar som blev glada att få gå i igen. Eis Bjustjärnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
02‑01 | Kein Fisch | | | Jindarat Chaitha | Eis Orsasjön mfl | |
01‑26 | Kein Fisch | | | Anne-Marie Franzén | Eis Ekentjärn Made | |
01‑26 | Kein Fisch | | | Roland Franzén | Eis Ekentjärn Garnele | |
01‑26 | Kein Fisch | | | Birgitta Jansson | Eis Ekentjärn Made | |
01‑16 | Kein Fisch | | | Rupil gianpaolo | Eis Enkertjärn Made | |
01‑13 | Kein Fisch | | | Jan-Erik Köpman | Eis Ekentjärn Made | |
01‑12 | Kein Fisch | | | Eriksson Olof | Eis Orsasjön mfl Balanspirk | |
01‑12 | ![](/img/species/small/roding.png) Rotforelle | 1 Fische | 200 gr | Agris Virbulis | ![](/catches/catch_0d45c5b0-b1fe-11ee-b9cc-dd80c08fd0e0.jpeg) Eis Orsasjön mfl Made | |
01‑11 | ![](/img/species/small/roding.png) Rotforelle | 2 Fische | 2.40 kg | Karl Axel Persson | Eis Ekentjärn Maske | |
01‑11 | ![](/img/species/small/roding.png) Rotforelle | 1 Fische | 1.40 kg | Karl Axel Persson | Eis Ekentjärn Made | |
01‑11 | Kein Fisch | | | Cecilia Klasson | Eis Orsasjön mfl Made | |
01‑11 | Kein Fisch | | | Lars Nilsson | Eis Ekentjärn Pirk | |
01‑09 | Kein Fisch | | | Jindarat Chaitha | Eis Orsasjön mfl | |
01‑08 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 4 Fische | 400 gr | Peter Turander | Återutsatt
2023 09 08 Fliegen (Enhand) Orsasjön mfl Flies - Dry Fly | |
01‑08 | Kein Fisch | | | Johanna Holmström | Eis Orsasjön mfl Made | |