Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑31 | Kein Fisch | | | Hans Ehrencrona | Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Joakim Köchers | Jerkbaitangeln Ringsjön | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Markus Nemeth | Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Michael simmonds | Angeln Ringsjön | |
08‑31 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Gustav Lindblad | Spinnen Ringsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Sebastian bjark | Spinnen Ringsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑29 | Barsch | 5 Fische | 0.60 kg | Louis Draheim | Hat Mega Spaß gemacht obwohl die barsche Klein waren , deswegen wurden sie auch wieder reingesetzt. Angeln Ringsjön Sand Worm / Schnecke | |
08‑28 | Kein Fisch | | | Luis Karb | Spinnen Ringsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑28 | Kein Fisch | | | Silas Roth | Spinnen Ringsjön spinnerbait | |
08‑25 | Kein Fisch | | | Siamak Khamseh | Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑25 | Barsch | 8 Fische | 250 gr | Thomas Micketeit | Wegen des Windes am Schilfgürtel geblieben.
Der Größte 29 cm
3 x CR
5 Stück mitgenommen
Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑25 | Barsch | 4 Fische | 400 gr | Joakim Magnusson | Spinnen Ringsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Curt Bengtsson | Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Clas Bengtsson | Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Dirk Schneider | Spinnen Ringsjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑19 | Barsch | 2 Fische | 250 gr | Mats Ödbratt | Spinnen Ringsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Stefan jespersen | Spinnen Ringsjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Annette Ackerup | Boden Angeln Ringsjön Maske | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Tony Brne | Trolling Ringsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑18 | Barsch | 9 Fische | 450 gr | Ola Persson | Massor av gräs. Behöll de två stora. Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Grzegorz Lawski | Spinnen Ringsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Gustav Dounas | Trolling Ringsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑18 | Zander | 25 Fische | 0.70 kg | Patrik Törnkrantz | Mycket små gös kul och se att där föryngring Spinnen Ringsjön spinnerbait | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Rasmus Bengtsson | Boden Angeln Ringsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | viktor rahm | Spinnen Ringsjön | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Piotr Osial | Angeln Ringsjön | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Tony Brne | Spinnen Ringsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑17 | Barsch | 5 Fische | 1.20 kg | Matthias Suhr | Spinnen Ringsjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑17 | Barsch | 1 Fische | 400 gr | Algot Tell | Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Harald Thomsen | Spinnen Ringsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Michael Braunhofer | Spinnen Ringsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Torbjörn Anders Ivarsson | Spinnen Ringsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑16 | Barsch | 7 Fische | 1.70 kg | Katarina Bengtsson | Spinnen Ringsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑15 | Kein Fisch | | | Roger Barrborn | Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑15 | Kein Fisch | | | Hari Gollner | Spinnen Ringsjön Frosch-Köder | |
08‑14 | Kein Fisch | | | Richter frank | Angeln Ringsjön | |
08‑14 | Plötze | 2 Fische | 150 gr | Yazdan Naderi | Angeln Ringsjön Maske | |
| Barsch | 3 Fische | 400 gr | | Angeln Ringsjön Maske | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Michael Lang | Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Tomasz Wala | Spinnen Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Iman masic | Angel / Dandy Ringsjön | |
08‑11 | Barsch | 1 Fische | 200 gr | Johan Börjesson | Spinnen Ringsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Ringsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Anselm Härle Eberhardt | Jerkbaitangeln Ringsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑10 | Barsch | 6 Fische | 1.20 kg | Benjamin Falkmam | Behöll endast en vilket var 37cm på 554g
Den andra låg mellan 22-30cm Spinnen Ringsjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Mattias Arvidsson | Jerkbaitangeln Ringsjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Heribert Höglmeier | Spinnen Ringsjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Kilian Höglmeier | Jerkbaitangeln Ringsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Kerstin Höglmeier | Fliegen (Enhand) Ringsjön Flies - Streamers | |
08‑10 | Plötze | 4 Fische | 1.02 kg | Emil Behlic | Angeln Ringsjön Maske | |