Datum | Art | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
08‑19 | Lax | 2.50 kg 61 cm | Vitalis Krisiulevicius | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑19 | Lax | 7.60 kg 94 cm | Dan hansson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Reningsverket Spinnare mellan (6-12 gr) | → |
08‑18 | Lax | 2 kg 62 cm | Erik Brandt | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑18 | Lax | 8.50 kg 96 cm | Ashkan Akbari | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑18 | Lax | 2.50 kg 62 cm | Mohamad Al Ebrahim | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑18 | Lax | 2.70 kg 68 cm | Duli Efternamn | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑18 | Lax | 3.20 kg 70 cm | Sait Diljaj | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑17 | Lax | 3.80 kg 75 cm | Attila Kovacs | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑17 | Lax | 4.80 kg 81 cm | Attila Kovacs | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑17 | Lax | 2.40 kg 67 cm | Duli Efternamn | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑16 | Lax | 3.50 kg 73 cm | Bengt-Olof Nilsson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Fluga - Tubfluga | → |
08‑16 | Lax | 6.70 kg 85 cm | Alban Soprami | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑16 | Lax | 1.80 kg 60 cm | Emir Dzanic | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑16 | Lax | 6.50 kg 88 cm | Damir Skangic | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑16 | Lax | 7.50 kg 95 cm | Jan Thid | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑15 | Lax | 7.40 kg 88 cm | Marica Zoric | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑15 | Lax | 3 kg 70 cm | Johannes Ryses | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑15 | Lax | 2.80 kg 69 cm | Peter Pettersson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑15 | Lax | 3 kg 65 cm | Jörn Mitke | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑15 | Lax | 5.80 kg 85 cm | Jan Thid | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑15 | Lax | 2 kg 57 cm | Kian Schedler | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Spinnare stor (Över 12 gr) | → |
08‑15 | Lax | 4 kg 72 cm | Ivan Bosnjak | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑15 | Lax | 3 kg 68 cm | Attila Kovacs | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 5 kg 82 cm | Rickard Bokmalm | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 2.20 kg 65 cm | Jan Thid | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 5.80 kg 85 cm | Attila Kovacs | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 4.50 kg 80 cm | Duli Efternamn | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 5.20 kg 81 cm | Bengt-Olof Nilsson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 2.20 kg 63 cm | Esad Sarac | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 2 kg 60 cm | Takeshi Enomoto | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 1.60 kg 59 cm | Janos Geber | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 3.80 kg 77 cm | nebojsa milisavljevic | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑14 | Lax | 2 kg 60 cm | Ljuban Benic | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Spinnare stor (Över 12 gr) | → |
08‑13 | Lax | 1.50 kg 56 cm | Refik Dedic | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑13 | Lax | 6 kg 83 cm | Jimmy Andersson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑13 | Lax | 4 kg 73 cm | Ljuban Benic | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Spinnare stor (Över 12 gr) | → |
08‑13 | Lax | 2.80 kg 69 cm | Niklas Andreasson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑13 | Lax | 2.20 kg 59 cm | Mikael Jönsson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Skeddrag | → |
08‑12 | Lax | 6 kg
| nemanja milisavljevic | Had another one hooked on but lost it Did not measure length Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑12 | Lax | 2.20 kg 61 cm | Takeshi Enomoto | Flugfiske (Tvåhands) Lagan (Laholms Laxfiske) Per Karls hall Fluga - Lax/Havsöring | → |
08‑12 | Lax | 3.40 kg 74 cm | Patrick Ferle | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑12 | Lax | 4 kg 80 cm | Yusuf Demir | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑12 | Lax | 2.50 kg 63 cm | Ljuban Benic | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑12 | Lax | 2.20 kg 63 cm | Kenneth Lundin | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fluga - Tubfluga | → |
08‑12 | Lax | 8.40 kg 95 cm | Hugo Gustafsson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑10 | Lax | 2.04 kg 61 cm | Linus Johansson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Hökafältet Fluga - Tubfluga | → |
08‑10 | Lax | 6.30 kg 90 cm | Palush Marku | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑09 | Lax | 5.30 kg 80 cm | Göran Andersson | Flugfiske (Tvåhands) Lagan (Laholms Laxfiske) Per Karls hall
| → |
08‑08 | Lax | 7 kg 88 cm | Duli Efternamn | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
08‑08 | Lax | 2.20 kg
| Farzin Daemy | Första laxen i Lagan men fan inte sista . Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |