Datum | Art | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑03 | Lax | 2.30 kg 60 cm | Mikael Larsson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 2.10 kg 64 cm | Frank Fleschner | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 4.40 kg 75 cm | Manfred Beckmann | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 3.50 kg 75 cm | Rolf Köhler | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Rökeriet Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 4 kg 79 cm | Peter Madsen | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 2.30 kg 60 cm | Nashwan Abdullah | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 3.50 kg 75 cm | Frank vid Stein | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 1.70 kg 61 cm | Vika Pochepetska | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 5 kg 83 cm | Morten Saxtorph | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 4.15 kg 75 cm | Kai Albers | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Rökeriet södra Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 8.50 kg 100 cm | Palush Marku | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑03 | Lax | 4.60 kg 79 cm | Henrik Mortensen | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Rökeriet Fluga - Tubfluga | → |
| Lax | 2.50 kg 66 cm | | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Rökeriet Fluga - Tubfluga | |
10‑03 | Lax | 2.50 kg 67 cm | Ilir Rashiti | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Rökeriet Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 2.80 kg 68 cm | Roland Hertsgård | Flugfiske (Tvåhands) Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen norra
| → |
10‑02 | Lax | 3 kg 70 cm | Michael Grevholm | Flugfiske (Tvåhands) Lagan (Laholms Laxfiske) Revet
| → |
10‑02 | Lax | 4.50 kg 82 cm | Refik Dedic | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 2.20 kg 63 cm | Marica Zoric | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 2.50 kg 68 cm | Frank Fleschner | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 6.90 kg 91 cm | Bernd Ackermann | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Skeddrag | → |
10‑02 | Lax | 7.20 kg 86 cm | Alban Soprami | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 6 kg 86 cm | Morten Saxtorph | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 5.20 kg 85 cm | Anker Kristiansen | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 7.90 kg 90 cm | Alban Soprami | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 2.60 kg
| Benny Loch Jensen | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 2.40 kg 63 cm | Arben Klaiqi | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 2.90 kg 70 cm | Richard Urbas | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 3.30 kg 70 cm | Ernesto Aderes | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 2.20 kg 62 cm | Hasić Miralem | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Revet Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 2 kg 59 cm | Ljuban Benic | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 2.90 kg 70 cm | Johan Granath | Flugfiske (Tvåhands) Lagan (Laholms Laxfiske) Svinaholmen Fluga - Tubfluga | → |
10‑02 | Lax | 5 kg 83 cm | Nashwan Abdullah | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Fluga - Tubfluga | → |
10‑01 | Lax | 2.20 kg 65 cm | Benny Loch Jensen | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑01 | Lax | 2.10 kg 63 cm | Oskar Andersson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑01 | Lax | 10.10 kg 95 cm | Morten Saxtorph | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Stentrappan Fluga - Tubfluga | → |
10‑01 | Lax | 2 kg 60 cm | Sait Diljaj | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
10‑01 | Lax | 5.20 kg 80 cm | Palush Marku | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
09‑30 | Lax | 3.10 kg 75 cm | Artur Hslyst | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen
| → |
09‑30 | Lax | 5 kg 84 cm | Rolle Hertsgård | Flugfiske (Tvåhands) Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen norra
| → |
09‑30 | Lax | 4.50 kg 80 cm | Peter Pettersson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
09‑30 | Lax | 4 kg 76 cm | Benny Loch Jensen | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
09‑30 | Lax | 3.20 kg 68 cm | Mohamad Al Ebrahim | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
| Lax | 3.80 kg 72 cm | | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | |
| Lax | 4.30 kg 79 cm | | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | |
09‑30 | Lax | 2.40 kg 64 cm | Henrik Mortensen | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
09‑30 | Lax | 1.70 kg 61 cm | Kim Moretto | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
09‑30 | Lax | 5 kg 88 cm | Adrian Vjica | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
09‑30 | Lax | 4.70 kg 90 cm | Ilir Rashiti | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fluga - Tubfluga | → |
09‑30 | Lax | 7.40 kg 94 cm | Stefan Ahlbäck | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |
09‑30 | Lax | 6.80 kg 84 cm | Benny Loch Jensen | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | → |