Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑13 | Kein Fisch | | | Tommi Sapila | Eis Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Balanspirk | |
11‑20 | Kein Fisch | | | Sonny Holm | Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Maske | |
11‑19 | Kein Fisch | | | Johan Wolter | Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön)
| |
11‑16 | Kein Fisch | | | Håkan Andersson | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg 50 cm | Thomas svensson | Fint väder Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön)
| |
11‑15 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.80 kg 90 cm | Per Lindroth | Lugnt lite blåst senare Provade Holmsjön på vägen hem ett jättehugg höll på att tappa spöt, gädda??? Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Forelle | 1 Fische | 500 gr 35 cm | Jan Hallberg | Fångade fisken i norra delen av Storkrampen. Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑14 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.42 kg 97 cm | Seppo Haatainen | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.80 kg 46 cm | Benny Petersen | Jag behöll två fiskar som tillsammans vägde 1800 gram, vi träffade en familj som fick många öringar och en regnbåge vid fisk isättning platsen i norra krampen, en av mina regnbågar fick gå tillbaks i krampen den var liten och missbildad Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Flies - Streamers | |
11‑12 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg 80 cm | Gösta Rosen | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑11 | Kein Fisch | | | Bo Johansson | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Boobies | |
11‑11 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4 kg 125 cm | Per Lindroth | Vindstilla Storkrampen Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Fly - Popper / Muddler | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.30 kg 95 cm | Per Lindroth | Öringen tog på orange Spöket 1 st Regnbåge 1 st Öring Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Stefan Rinne | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Stefan Rinne | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Stefan Rinne | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Per Lindroth | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.20 kg 80 cm | Hans Österholm | Boden Angeln Lilla djurlången Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 3.60 kg 188 cm | Håkan Andersson | Bra med vak Sparade en och 3st C and R
Tappade 5st och många försiktiga hugg. En bra dag vid Bretjärn, och tack för trevligt samtal med fisketillsyn, bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Gold Leiter | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 3.40 kg 188 cm | Håkan Andersson | Vakade rätt mycket Behöll 1st de andra 3 c and r. Tappade några och många försiktiga hugg. En bra dag vid trevliga Bredtjärn.
Till fisketillsyn, tack för trevligt samtal och bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare som det var gått om förr. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Gold Leiter | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4 kg 140 cm | Robin Julin | Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Garnele | |
11‑08 | Kein Fisch | | | Tore Jakobsson | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Boobies | |
11‑07 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.76 kg 38 cm | Christer Andersson | Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) SPOON | |
11‑07 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.70 kg 80 cm | Sten Johnsson | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Flies - Dry Fly | |
11‑06 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.05 kg 35 cm | Thomas Dahlgren | Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑06 | Kein Fisch | | | Thomas Dahlgren | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Flies - Streamers | |
11‑06 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.99 kg 105 cm | Seppo Haatainen | Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑05 | Kein Fisch | | | Gösta Rosen | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑05 | Kein Fisch | | | Håkan Arvidsson | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Flies - Streamers | |
11‑05 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg 40 cm | Thomas Dahlgren | Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑05 | Kein Fisch | | | Thomas Dahlgren | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Flies - Streamers | |
11‑04 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg 45 cm | Sten Johnsson | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Flies - Streamers | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Andree Envall | Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) SPOON | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg 42 cm | Per Lindroth | Lugnt och fint väder. En helikopter kom och landade på vattnet flög iväg igen efter 2 minuter INGA VAK ELLER SYNLIGA RÖRELSER Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑02 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.80 kg 120 cm | Mikko soronen | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑01 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.80 kg 120 cm | Mikko soronen | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑30 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.30 kg 133 cm | Seppo Haatainen | Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Garnele | |
10‑30 | Kein Fisch | | | Bosse Granudd | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Flies - Streamers | |
10‑30 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.20 kg 47 cm | Benny Petersen | Fick tre fiskar vägde 0,9, 1,1 och 1,2 fiskarna var i en utmärkt kondition all heder till dom som odlar fisken Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Flies - Streamers | |
10‑29 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.70 kg 110 cm | Allan Myllyvainio | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Flies - Streamers | |
10‑29 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.50 kg 108 cm | Sten Johnsson | Alltför smal och vinglig spång runt sjön, på vissa sträckor bara 12 cm. SveaSKOG borde väl ha virke till att bredda spången runt sjön. Det är inte roligt att börja dagen med blöta fötter. I övrigt en trevlig sjö i lugn miljö. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Flies - Streamers | |
10‑27 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.20 kg 50 cm | Kristina Kauhanen | Blåste storm men dom högg på bra ändå ? Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Garnele | |
10‑26 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.40 kg 45 cm | Leif wolter | Lite vak Snälla ni måste bredda spången runt sjön å trimma gräset plurrade i .
Nån brygga här å där kanske. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Våtfluga | |
10‑24 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.70 kg 100 cm | Per Lindroth | Blåsigt där högg de bäst Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑24 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.30 kg 46 cm | Benny Petersen | Jag var först i Bredtjärn men jag fick känslan av att det var dåligt med fisk kvar i sjön tappade en det var allt, åkte till storKrampen där var det mycket mer aktivitet i sjön väldigt rikligt med vak fick tre tog upp två fina bågar Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Flies - Streamers | |
10‑23 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg 45 cm | Jan Hallberg | Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinners klein (0-5 gr) | |
10‑23 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg 50 cm | Kalevi Johannes Aksela | Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Garnele | |
10‑21 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.40 kg 100 cm | felix andersson | Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) SPOON | |
10‑20 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.70 kg 118 cm | Christer Andersson | Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) SPOON | |
10‑20 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.20 kg 130 cm | Tommi Sapila | En hel del vak nära land Fiskade i både stor och lillkrampen. Nappade på svart torrfluga nära land Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Flies - Dry Fly | |