Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.90 kg | Thomas Kröll | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Mohammed Aljumaili | Spinnen Ängebytjärnet SPOON | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.60 kg | Marcus Österberg | Spinnen Ängebytjärnet SPOON | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Terje Olsen | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Lennart Eriksson | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Stein-Arild Olsen | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Gert Lund | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Gert Lund | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4.70 kg | Lars Hallberg | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
11‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.20 kg | Pontus Eriksson | Spinnen Ängebytjärnet SPOON | |
11‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.10 kg | Roger Johansson | Spinnen Ängebytjärnet Flies - Streamers | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Conny Jonsson | Spinnen Ängebytjärnet SPOON | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Conny Jonsson | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Gustav Jonsson | Flötestrolling Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.97 kg | Johan Martinsson | Spinnen Ängebytjärnet SPOON | |
11‑08 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 5.10 kg | Roger Blixt | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑08 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.95 kg | Per Johansson | Spinnen Ängebytjärnet Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑07 | Kein Fisch | | | Marcus Österberg | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑04 | Kein Fisch | | | Mats Nyberg | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Boobies | |
11‑04 | Kein Fisch | | | Kalevi Lind | Spinnen Ängebytjärnet SPOON | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | May-Bente Fjellstad | Spinnen Ängebytjärnet Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg | Frank Pedersen | Spinnen Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
11‑02 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg | Melker Sandell | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Boobies | |
10‑30 | Kein Fisch | | | Max leppävuori | Spinnen Ängebytjärnet - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑30 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 6 kg | Patrik leppävuori | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑30 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.58 kg | Tore Malmgren | Spinnen Ängebytjärnet Fly - Våtfluga | |
10‑29 | Kein Fisch | | | Martin Larsson | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑29 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.70 kg | Marcus Österberg | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑29 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 6 kg | Terje Olsen | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑29 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.86 kg | Stein-Arild Olsen | Spinnen Ängebytjärnet SPOON | |
10‑29 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 5.90 kg | Terje Olsen | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑29 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.80 kg | Najib sultani | Trolling Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑29 | Kein Fisch | | | Jafar Muradi | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑29 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 5.10 kg | Lennart Ryden | Tre fiskars sammanlagda totalvikt 5100gr.
Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Gold Leiter | |
10‑28 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Pontus Eriksson | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑28 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.86 kg | Pontus Eriksson | Spinnen Ängebytjärnet SPOON | |
10‑28 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 5.10 kg | Lars Hallberg | Fick 2 bågar på 2,7 och 2,4 kg Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
10‑27 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.50 kg | Lars Hallberg | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
10‑26 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 6 kg | Ramunas Ozelis | 2.5 kg
3.5 kg Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑26 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Meti Sabedini | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Flies - Streamers | |
10‑26 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.56 kg | Ramunas Ozelis | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑25 | Kein Fisch | | | Dan Gunnardo | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Gold Leiter | |
10‑25 | Kein Fisch | | | Marcus Österberg | Spinnen Ängebytjärnet - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑24 | Kein Fisch | | | Christian Andersson | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Boobies | |
10‑24 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 6.20 kg | Frank Raimond Pedersen | Spinnen Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
10‑24 | Kein Fisch | | | Frank Pedersen | Spinnen Ängebytjärnet Flies - Streamers | |
10‑24 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 6.20 kg | Frank Pedersen | Spinnen Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
10‑24 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Frank Pedersen | Spinnen Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Anders Johansson | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑20 | Kein Fisch | | | Claes Larsson | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Flies - Dry Fly | |