Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑21 | Rotforelle | 2 Fische | 1 kg 55 cm | Tomas Lindbäck | Avser samanlagd fångst Eis Attmar FVO | |
12‑21 | Rotforelle | 3 Fische | 2.50 kg 5 cm | Viktor Ivarsson | Eisfischen Attmar FVO Made | |
12‑21 | Rotforelle | 2 Fische | 1 kg 50 cm | Emil Nordström | Eis Attmar FVO Made | |
12‑21 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg 40 cm | Emil Nordström | Eis Attmar FVO Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Helen Nordlander | Eis Attmar FVO Made | |
12‑14 | Rotforelle | 1 Fische | 0.91 kg 45 cm | Alex Söderlund | Eis Attmar FVO Made | |
12‑06 | Kein Fisch | | | Elin Norberg | Eis Attmar FVO Made | |
10‑29 | Forelle | 1 Fische | 0.60 kg 30 cm | Anders Sellbom | Angeln Attmar FVO Maske | |
10‑18 | Hecht | 3 Fische | 5 kg 160 cm | Teodor Challis | Trolling Attmar FVO Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑17 | Kein Fisch | | | Mika Mikkola | Trolling Attmar FVO Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑05 | Kein Fisch | | | JAN RICKARD ANDERSON | Spinnen Attmar FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑21 | Rotforelle | 1 Fische | 300 gr 35 cm | Peter Åkerdahl | Spinnen Attmar FVO SPOON | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Laktolo alhmark | Spinnen Sörtjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Forelle | 1 Fische | 0.65 kg 43 cm | Matilda Nygren | Spinnen Attmar FVO Acktjärn SPOON | |
09‑14 | Kein Fisch | | | Sven-Erik Lindblom | Spinnen Attmar FVO Spinners groß (über 12 Gramm) | |
09‑08 | Kein Fisch | | | Ulf Lindblom | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑07 | Barsch | 3 Fische | 1 gr 12 cm | Lena Helgsten | Skit fiske.. fiskade lördag å söndag men utan fisk.. ja förutom en mört å två abborrar … Boden Angeln Attmar FVO Maske | |
09‑07 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg 1 cm | Elias Nordkvist | En del aktivitet men svårt på torrt. Kamrat fick 2 regnbågar på nymf. Osäker på längd. Fliegen (Enhand) Attmar FVO Fly - Klinkhammer | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Peter Åkerdahl | Spinnen Attmar FVO - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑27 | Hecht | 3 Fische | 100 gr 20 cm | Agneta Lindkvist | Konstigt att få gädda när det står att den fisk som finns i sörtjärn är regnbåge öring och röding Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑25 | Kein Fisch | | | Thomas Sjöberg | Angeln Attmar FVO Maske | |
08‑25 | Kein Fisch | | | Peter Åkerdahl | Spinnen Attmar FVO - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Roger Andersson | Fliegen (Enhand) Attmar FVO Lilltjärn Fly - Nymph | |
08‑18 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg 35 cm | Anders Henriksson | Angeln Attmar FVO Garnele | |
08‑14 | Forelle | 1 Fische | 200 gr 25 cm | Johnny Lundqvist | Spinnen Acktjärn SPOON | |
08‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.60 kg 70 cm | Mikael mansolahti | Regn och få vak Mätte aldrig fiskarna men vägde 750-800 g rensade. Fliegen (Enhand) Attmar FVO Flies - Streamers | |
08‑08 | Kein Fisch | | | Nils bertil engström | Angeln Attmar FVO Sörtjärn Maske | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Anette Helsing | Fliegen (Enhand) Attmar FVO - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑04 | Forelle | 4 Fische | 3 gr 12 cm | Per Bergman | 4 st små öringar ca 3 hg fick gå tillbaka Gick nästa bara att fiska från brygga. Inga spångar att gå på. Börjar bli mycket sjögräs
Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑29 | Zander | 1 Fische | 1.20 kg 52 cm | Jacop Kjellin Haglund | Spinnen Attmar FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑22 | Forelle | 3 Fische | 1.10 kg 101 cm | Tobias Sundqvist | Spinnen Attmar FVO SPOON | |
07‑22 | Kein Fisch | | | Anders Helsing | Fliegen (Enhand) Attmar FVO Flies - Dry Fly | |
07‑21 | Kein Fisch | | | Gil Roitto | Spinnen Attmar FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑19 | Kein Fisch | | | Cecilia Jerrewing | Spinnen Attmar FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑19 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.70 kg 32 cm | Sven Lundin | Boden Angeln Attmar FVO Made | |
07‑19 | Forelle | 5 Fische | 0.80 kg 100 cm | Magnus Norman | Släppte alla fisk Spinnen Attmar FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑19 | Forelle | 2 Fische | 400 gr 30 cm | Mattias Sandström | Spinnen Attmar FVO SPOON | |
07‑18 | Kein Fisch | | | Daniel Ros | Boden Angeln Attmar FVO Maske | |
07‑18 | Barsch | 6 Fische | 80 gr 8 cm | Oscar Dahlström Lif | Lite vak Småaborre i Åstjärn. Fiskade med mask, även kastade med hela dragboxen (inte samtidigt). Boden Angeln Attmar FVO Maske | |
07‑17 | Barsch | 2 Fische | 400 gr 30 cm | Maria Andersson | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑16 | Barsch | 4 Fische | 150 gr 15 cm | Jonas Höglund | Bara småabborrar. Angeln Attmar FVO Maske | |
07‑12 | Hecht | 1 Fische | 1.20 kg 40 cm | Pernilla Tellström Bark | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 150 gr 12 cm | | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Plötze | 2 Fische | 300 gr 25 cm | | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 6 Fische | 0.80 kg 90 cm | | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Plötze | 2 Fische | 150 gr 25 cm | | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑12 | Hecht | 1 Fische | 1.20 kg 40 cm | Pernilla Tellström Bark | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Plötze | 2 Fische | 300 gr 25 cm | | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 150 gr 12 cm | | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 6 Fische | 0.80 kg 90 cm | | Spinnen Attmar FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |