Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑19 | Rotforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Rickard Asplund | Nedre Hälltjärn Eisfischen Gruvbergets fvf. Made | |
12‑13 | Rotforelle | 2 Fische | 2.84 kg | Henke Källström | Eis Gruvbergets fvf. Made | |
12‑12 | Rotforelle | 1 Fische | 1.40 kg | Henke Källström | Eis Gruvbergets fvf. Made | |
12‑07 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Per-Åke Södergårds | Eis Gruvbergets fvf. Made | |
11‑16 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg | Richard Starkenberg | Det var is på Gossatjärn så då fick det bli Trehörningen! Två med fluga, en med sked. 40 cm 701 gram
44 cm 981 gram
45 cm 1316 gram
Spinnen Trehörningen Flies - Dry Fly | |
11‑09 | Forelle | 1 Fische | 362 gr | Richard Starkenberg | Från soluppgång till solnedgång. Ingen röding, tyvärr. 31 cm lång. Spinnen Trehörningen SPOON | |
| Forelle | 7 Fische | 3 kg | | Spinnen Trehörningen SPOON | |
| Forelle | 1 Fische | 1 kg | | Spinnen Trehörningen SPOON | |
10‑27 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Abborrtjärn SPOON | |
10‑26 | Forelle | 1 Fische | 0.65 kg | Richard Starkenberg | Vilket väder!!! Vindstilla å fint! Två på land, 3 tappade. Längd 42 cm. Spinnen Abborrtjärn SPOON | |
| Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Spinnen Abborrtjärn SPOON | |
10‑05 | Forelle | 3 Fische | 450 gr | Rickard Asplund | Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
09‑22 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Gossatjärn SPOON | |
09‑07 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Richard Starkenberg | Spinnen Trehörningen SPOON | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Zeljko Franevik | Spinnen Gruvbergets fvf. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑30 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.51 kg | Richard Starkenberg | Härlig kväll! Fiskgjusen var på plats! Prövade många färger, men det skulle vara lila och silver! 930 gram, 44 cm.
877 gram, 43 cm.
702 gram, 38 cm. Spinnen Trehörningen SPOON | |
08‑28 | Hecht | 2 Fische | 1.90 kg | Patrick Deschamps | Spinnen Gruvbergets fvf. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑28 | Hecht | 1 Fische | 1.10 kg | Patrick Deschamps | Spinnen Gruvbergets fvf. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Olle Brodin | Spinnen Gruvbergets fvf. Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Christina Classon | Enstaka vak Spinnen Gruvbergets fvf. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Olle Brodin | Enstaka vak Spinnen Gruvbergets fvf. Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Christina Classon | Enstaka vak Spinnen Gruvbergets fvf. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑14 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Angeln Abborrtjärn Maske | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Abborrtjärn SPOON | |
08‑10 | Barsch | 1 Fische | 375 gr | Richard Starkenberg | Jag fick många mindre abborrar på både spinn och mete. Längd 32 cm Spinnen Sågtjärnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Fredrik Larsson | Boden Angeln Gruvbergets fvf. Maske | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Ulf Törnkvist | Spinnen Gruvbergets fvf. Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑30 | Äsche | 3 Fische | 200 gr | Ulf Törnkvist | Vakade på ordentligt på kvällen Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
07‑24 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Patrik Storm | Boden Angeln Gruvbergets fvf. Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑24 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Abborrtjärn och Trehörningen SPOON | |
07‑22 | Forelle | 1 Fische | 1.10 kg | Marcus Eriksson | Spinnen Gruvbergets fvf. Abborrttjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑21 | Forelle | 2 Fische | 200 gr | Robert Klöfver | Spinnen Gruvbergets fvf. Nedre Hälltjärnen Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑11 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.66 kg | Richard Starkenberg | Tappade tre, varav en vid kanten. Gott om vak och hugg. 44 cm, 1022 gr
47 cm, 1372 gr
45 cm, 1262 gr Spinnen Trehörningen SPOON | |
06‑30 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Abborrtjärn SPOON | |
06‑22 | Forelle | 1 Fische | 200 gr | Rickard Asplund | 26 cm vild fisk Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
06‑21 | Rotforelle | 1 Fische | 0.64 kg | Richard Starkenberg | Längd 43 cm Spinnen Abborrtjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑21 | Forelle | 1 Fische | 200 gr | Rickard Asplund | 23 cm vild Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
| Forelle | 1 Fische | 300 gr | | Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
| Forelle | 1 Fische | 200 gr | | Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
06‑17 | Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Rickard Asplund | 38 cm odlad fin fisk. Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
06‑17 | Kein Fisch | | | Patrik Storm | Boden Angeln Gruvbergets fvf. Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑17 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.60 kg | Linda Grimberg | Boden Angeln Gruvbergets fvf. Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑15 | Forelle | 1 Fische | 400 gr | Rickard Asplund | Bra med sjösandslända. Bara vild fisk. 29 cm Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
| Forelle | 1 Fische | 300 gr | | Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
| Forelle | 1 Fische | 250 gr | | Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
06‑14 | Forelle | 1 Fische | 200 gr | Rickard Asplund | 22 cm vild fisk Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
| Forelle | 1 Fische | 300 gr | | Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
06‑14 | Forelle | 1 Fische | 265 gr | Richard Starkenberg | Längd 30 cm Spinnen Abborrtjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Rotforelle | 1 Fische | 100 gr | | Spinnen Abborrtjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑13 | Forelle | 1 Fische | 300 gr | Rickard Asplund | Jag såg en vulgata. 27 cm Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |