Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑18 | Rotforelle | 3 Fische | 0.90 kg | Rolf Andersson | Eis Hällesjö FVOF Made | |
12‑18 | Rotforelle | 3 Fische | 0.85 kg | Nisse Nordin | Eis Hällesjö FVOF Made | |
12‑13 | Rotforelle | 3 Fische | 0.80 kg | Rolf Andersson | Eis Hällesjö FVOF Made | |
12‑13 | Rotforelle | 3 Fische | 0.80 kg | Nisse nordin | Eis Hällesjö FVOF Made | |
12‑12 | Rotforelle | 2 Fische | 1.20 kg | Hans-Ivar Nystedt | Eis Hällesjö FVOF Made | |
12‑10 | Rotforelle | 3 Fische | 0.80 kg | Dan Ekwall | Först gången jag var här trevlig sjö, dom var lite tröga idag enligt dom som var med. (Dom hade varit där många gånger) Eis Hällesjö FVOF Made | |
12‑10 | Rotforelle | 1 Fische | 400 gr | Hans-Ivar Nystedt | Eis Hällesjö FVOF Made | |
12‑07 | Rotforelle | 3 Fische | 70 gr | leif hägglund | Eis Hällesjö FVOF Made | |
12‑07 | Rotforelle | 3 Fische | 2 gr | robert viklund | Eis Hällesjö FVOF Pirk | |
| Rotforelle | 1 Fische | 2 kg | | Eis Hällesjö FVOF Pirk | |
12‑07 | Rotforelle | 3 Fische | 500 gr | Jahn Näsberg | Eisfischen Hällesjö FVOF Made | |
12‑06 | Rotforelle | 2 Fische | 0.85 kg | Rolf Andersson | Eisfischen Hällesjö FVOF Made | |
12‑06 | Rotforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Nisse nordin | Eisfischen Hällesjö FVOF Made | |
10‑04 | Forelle | 5 Fische | 1.50 kg | Jan Söderqvist | Blåsigt och kallt Jag fiskade med Bombarda-flöte. 1 öring vägde 0,75 kg (behölls). Övriga 4 vägde ca 0,2 kg / st och återutsattes Spinnen Backsjön Flies - Streamers | |
10‑04 | Forelle | 1 Fische | 300 gr | Helena Söderqvist | Spinnen Hällesjö FVO SPOON | |
10‑02 | Kein Fisch | | | Lars Hall | Spinnen Hällesjö FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑07 | Kein Fisch | | | Patrik Sjölund | Jerkbaitangeln Hällesjö FVO - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑06 | Forelle | 3 Fische | 500 gr | Chirayut Kaeosing | Flötestrolling Hällesjö FVO Maske | |
09‑04 | Hecht | 4 Fische | 3 kg | Tina Rosén | 1 abborre ca 300-400gr fick jag, släppte tillbaka den
Har dessvärre ingen våg men stora var dom, släppte tbx även dom? Trolling Hällesjö FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑30 | Forelle | 1 Fische | 300 gr | Magnus Jäderbo | Ca 25 cm som återutsattes. Eftermiddagsfiske i mestadels soligt väder, ca 20C i luften. Fisk som vakade då och då över sjön. Fliegen (Enhand) Hällesjö FVO Fly - Nymph | |
08‑18 | Forelle | 3 Fische | 250 gr | Robin Åberg | Vet ej vikten men under 30 cm, släpptes tillbaks Spinnen Hällesjö FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑08 | Forelle | 3 Fische | 0.70 kg | Ronny Österlund | Fick även 5 st små öringar ca 200 gr/st som jag släppte tillbaka Spinnen Hällesjö FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑08 | Forelle | 5 Fische | 250 gr | Bert Olov Österlund | Mycke små fisk Spinnen Hällesjö FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑02 | Forelle | 2 Fische | 400 gr | Anne Edblad | Spinnen Hällesjö FVO Made | |
08‑01 | Forelle | 2 Fische | 0.58 kg | Anne Edblad | Spinnen Hällesjö FVO Made | |
07‑29 | Kein Fisch | | | Fatima Dannstedt | Spinnen Hällesjö FVO Made | |
07‑25 | Kein Fisch | | | Roger Andersson | Spinnen Hällesjö FVO Fly - Våtfluga | |
07‑25 | Forelle | 3 Fische | 1.40 kg | Bo Johnsson | Angeln Backsjön Maske | |
07‑25 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg | Fredrik johannesson | Fliegen (zweihändigen) Hällesjö FVO Fly - Våtfluga | |
07‑15 | Forelle | 1 Fische | 150 gr | Thomas Crooks | Flera fiskar som krokades med bara smått. Tror alla var en bra bit ifrån 30 cm Fliegen (Enhand) Harsjön Flies - Dry Fly | |
07‑14 | Barsch | 3 Fische | 200 gr | Valdemar Lidgren | Fin sjö. Spinnen Hällesjö FVO | |
07‑11 | Hecht | 6 Fische | 4 kg | Tobias Norström | Gott om gädda i vassen Huggvilliga gäddor, stora gummidrag och små flytande vassdrag. Alla återbördades till sjön. Största strax under 4kg, därefter 3kg, ett par på 2 kg osv Spinnen Hällesjö FVO Vassdrag | |
07‑08 | Hecht | 1 Fische | 8.20 kg | Tobias Norström | 1-2 m djupt, omväxlande gassande sol, moln och skurar Inga skador på fisken, återfördes till sjön. Spinnen Hällesjö FVO Wobbler groß (21+ cm) | |
06‑24 | Forelle | 3 Fische | 5 gr | Bernt Lind | 5 hg styck alltså Angeln Hällesjö FVO Maske | |
06‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Amanda Löfqwist | Angeln Hällesjö FVO, Fröståstjärn Maske | |
06‑11 | Forelle | 3 Fische | 450 gr | Anne Edblad | Alla öringar vägde runt 450 g. Angeln Hällesjö FVO Maske | |
05‑23 | Forelle | 3 Fische | 1.50 kg | Liz jonsson | Angeln Hällesjö FVO Made | |
05‑22 | Forelle | 3 Fische | 1.20 kg | Bo Johnsson | Spinnen Backsjön SPOON | |
| Forelle | 2 Fische | 500 gr | | Spinnen Backsjön SPOON | |
05‑18 | Forelle | 2 Fische | 0.80 kg | Helena Söderqvist | Öringarna var alltför små. Det är tråkigt Spinnen Hällesjö FVO SPOON | |
05‑18 | Forelle | 2 Fische | 0.80 kg | Jan Söderqvist | Sol och +21 C. Inga insekter = ingen vakande fisk Standardstorleken för öringen verkar numera vara ca 4 hg. Många år sedan jag fick en kilosöring i Backsjön
Spinnen Backsjön SPOON | |
04‑09 | Rotforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Hans-Ivar Nystedt | Eis Hällesjö FVO Made | |
04‑07 | Kein Fisch | | | Fredrik Sjödin | Eis Hällesjö FVO Made | |
04‑04 | Kein Fisch | | | Staffan Andersson | Eis Hällesjö FVO Made | |
04‑04 | Rotforelle | 3 Fische | 400 gr | Anders Stenwall | Eis Hällesjö FVO Made | |
03‑24 | Kein Fisch | | | Sinisa Milosavac | Eis Hällesjö FVO Made | |
03‑24 | Kein Fisch | | | Sinisa Topic | Eisfischen Hällesjö FVO Made | |
03‑22 | Kein Fisch | | | Rolf Andersson | Eis Hällesjö FVO Made | |
03‑22 | Kein Fisch | | | Nisse Nordin | Eis Hällesjö FVO Made | |
03‑22 | Forelle | 1 Fische | 480 gr | Hans-Ivar Nystedt | Strålande väder Eis Hällesjö FVO Made | |