Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
2024‑07‑12 |  Forelle | 1 Fische | 0.62 kg | Christer Vestlund | Godaste jag ätit på länge. Angeln Järvsö Maske | |
2024‑07‑12 | Kein Fisch | | | Lennie Wallberg | Spinnen Järvsö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑11 |  Forelle | 2 Fische | 0.90 kg | Per-Johan Skoog | Vi fick både harr, öring, gädda och abborre. Allt fick gå tillbaka så hoppas vi att det blir nya napp nästa år:-) Spinnen Järvsö Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑07‑11 |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | Katharina Olsson |  Umdrehung Järvsö SPOON | |
2024‑07‑11 |  Zander | 1 Fische | 1 kg | Benny fransson |  Ej vägd 44 cm Trolling Järvsö Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2024‑07‑09 | Kein Fisch | | | Valter Hedlöf | Spinnen Järvsö harsasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑09 | Kein Fisch | | | Krister Aspholm | Spinnen Järvsö Kramstatjärn SPOON | |
2024‑07‑08 |  Barsch | 8 Fische | 1 kg | Kristina Nordin |  Behöll en abborre på ca 3800gram Spinnen Ljusnan Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑08 |  Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | Lennart Holmqvist | Fiskade i aborrtjärn. Angeln Järvsö Maske | |
2024‑07‑06 | Kein Fisch | | | Filip Palmqvist | Spinnen Kramstatjärn Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2024‑07‑04 | Kein Fisch | | | Anders Hägglund | Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Streamers | |
2024‑07‑03 | Kein Fisch | | | Marcus Nilsson | Angeln Järvsö Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑02 | Kein Fisch | | | Magnus Godin | Angeln Järvsö Garnele | |
2024‑07‑02 |  Hecht | 1 Fische | 400 gr | Erik Balstedt | Spinnen Järvsö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Spinnen Järvsö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑01 | Kein Fisch | | | Leif olsson | Trolling Järvsö SPOON | |
2024‑06‑30 | Kein Fisch | | | Marcus Nilsson | Spinnen Järvsö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑06‑25 |  Hecht | 1 Fische | 1 kg | Erik Zäther | Jerkbaitangeln Järvsö Jerkbait / Swimbait | |
2024‑06‑22 | Kein Fisch | | | Mattias Davidsson | Fliegen (zweihändigen) Järvsö Fly - Nymph | |
2024‑06‑22 |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | Eva Bergström Karlsson | Spinnen Järvsö | |
2024‑06‑22 |  Barsch | 3 Fische | 500 gr | Pawel Modelski | Spinnen Järvsö -Gräningen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑06‑22 | Kein Fisch | | | Tim Juréen | Spinnen Edeforsen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑06‑17 |  Forelle | 2 Fische | 1.10 kg | Sven Ahrling | En på c:a 6 hg och en på c:a 5 hg. Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
|  Äsche | 2 Fische | 1.10 kg | | Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑15 |  Äsche | 2 Fische | 1 kg | Sven Ahrling | En på c:a 7 hg och en på c:a 3 hg. Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
|  Forelle | 3 Fische | 1.10 kg | | Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑15 |  Forelle | 1 Fische | 400 gr | Uno Skotte | Spinnen Järvsö Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2024‑06‑15 |  Hecht | 5 Fische | 4 kg | Kenneth Johansson | Behöll 1 för det satt så illa Spinnen Järvsö, Kalvsjön Jerkbait / Swimbait | |
2024‑06‑14 |  Zander | 2 Fische | 2 kg | Rafał Kowalczyk | Spinnen Järvsö Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑06‑14 |  Forelle | 3 Fische | 500 gr | Lennart Bergström | Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑14 |  Hecht | 1 Fische | 4.70 kg | Per Uno Skotte | Spinnen Järvsö Spinners groß (über 12 Gramm) | |
|  Barsch | 4 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Järvsö Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2024‑06‑13 |  Forelle | 10 Fische | 350 gr | Mats Ädel | En del kläckande vulgator och hästmyror på ytan som öring, harr och borre åt av. Inget spinnerfall Mestadels öring mellan 2-7 hg. En del mindre harr Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑13 |  Äsche | 1 Fische | 500 gr | Klas Billengren | Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑13 |  Äsche | 2 Fische | 1.10 kg | Sven Ahrling | En på c:a 6 hg och en på c:a 5 hg Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
|  Forelle | 2 Fische | 0.80 kg | | Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑12 |  Forelle | 1 Fische | 1.50 kg | Tomas Rewelj |  Tvillingarn Ludde och Wille från Bollnäs En Regnbåge i kramstatjärn Boden Angeln Järvsö | |
2024‑06‑08 | Kein Fisch | | | Mikael Ahlsköld | Flötestrolling Järvsö simessjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑06‑07 |  Hecht | 2 Fische | 1 kg | Olli Alanko | some bigger ones reacting to popper but not eating Spinnen Järvsö Poppers / Ytbete | |
2024‑06‑03 | Kein Fisch | | | Fredrik Jonsson | Spinnen Järvsö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑06‑02 |  Forelle | 1 Fische | 0.69 kg | Niclas Olsson | Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑01 |  Forelle | 1 Fische | 350 gr | Niclas Olsson | Uppskattad vikt, längd 32cm Fliegen (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
2024‑05‑31 |  Hecht | 2 Fische | 2.40 kg | Sergei Brezgin |  Approx. 1200 gr per fish. I only measured the length ( 64cm each) and made an assumption regarding its weight. Spinnen Järvsö Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑05‑29 |  Hecht | 1 Fische | 3 gr | Stefan Thyr |  Väderomslag från åska till sol. Vakade i ca 20 min. Fiskade efter abborre men blev en fin gädda istället. Kl 20:30
Blir gäddfärsbollar :) Spinnen Järvsö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑05‑24 | Kein Fisch | | | Lena Karlsson | Angeln Järvsö Made | |
2024‑05‑24 | Kein Fisch | | | Jörgen lindberg | Boden Angeln Järvsö Garnele | |
2024‑05‑18 |  Forelle | 2 Fische | 300 gr | William Blohm | Spinnen Högbergstjärn Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑05‑15 |  Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Björn Karlsson |  En del vak och hopp. Släppte tillbaka fin öring med perfekta fenor. Tappade en till Spinnen Järvsö, Gartsbotjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑05‑13 | Kein Fisch | | | Sven Arne Persson | Spinnen Järvsö SPOON | |
2024‑05‑11 |  Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Fredrik Jonsson | Spinnen Järvsö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |