Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑01 | Signalkrebs | 75 Fische | 100 gr | Peter Almgren | Behöll 46 stycken som var i rätt storlek
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
09‑01 | Kein Fisch | | | Henrik Nilsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
09‑01 | Kein Fisch | | | Henrik Nilsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑31 | Kein Fisch | | | Stefan Stenfeldt | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑31 | Kein Fisch | | | Stefan Stenfeldt | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑31 | Kein Fisch | | | Jon Franzén | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑31 | Signalkrebs | 75 Fische | 3.50 kg | Staffan Höjer | La dessutom tillbaka cirka 40 stycken, räknade inte så noga
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑31 | Signalkrebs | 105 Fische | 2 kg | Claes Olsson | Ca 30 små som återutsattes
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑30 | Kein Fisch | | | Simon Svensson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑30 | Kein Fisch | | | Martin Bernhardsson |
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑30 | Kein Fisch | | | Björn Carlsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑30 | Kein Fisch | | | Carl Hjelte | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑30 | Kein Fisch | | | Bengt Mattsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑30 | Kein Fisch | | | Marie Fors | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑30 | Kein Fisch | | | Jens Forsberg | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑30 | Kein Fisch | | | Johan Osterloh | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑30 | Kein Fisch | | | Richard Mentor | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑25 | Kein Fisch | | | Jakob Lundbäck | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑25 | Kein Fisch | | | Jakob Lundbäck | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑25 | Kein Fisch | | | Niklas Björestam | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Benny Elofsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Benny Elofsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑24 | Signalkrebs | 65 Fische | 1 kg | Tomas Weddmark | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Signalkrebs | 65 Fische | 10 kg | Stefan Weddmark | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Klas Hanson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Lucas Rosvall | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 2
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Mattias Jakobsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Linnea ol | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Karin mag | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Linda Storkull | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑24 | Signalkrebs | 45 Fische | 1 gr | Andreas Gingsjö | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 2
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Karl Pagoldh | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Eva Andersson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | David Gillberg | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑24 | Signalkrebs | 105 Fische | 1 gr | Michael Pettersson | 50 godkända och 59 under måttet som släpptes tillbaka
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Lenny Myrdhen | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Jessica sandvik | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Cenny Lüttners | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Cenny Lüttners | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Mattias Bernizé | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑24 | Kein Fisch | | | Johan Simonsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑23 | Kein Fisch | | | Bo Öjerskog | Kräftfiske Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑23 | Kein Fisch | | | Jens Aronsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑23 | Kein Fisch | | | Maria Jakobsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑23 | Kein Fisch | | | Willy Högfjäll | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑23 | Kein Fisch | | | Peter Nilsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 2
| |
08‑23 | Signalkrebs | 7 Fische | 400 gr | Daniel Nordahl | 4 kräftor släptes tillbaka
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑23 | Signalkrebs | 75 Fische | 3 kg | Uno Hallgren | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑23 | Signalkrebs | 18 Fische | 0.68 kg | Matthias Obst | 18 >10 cm
35 < 10 cm (släppt ut igen)
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑23 | Kein Fisch | | | Mikael Helling | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |