Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑28 | Barsch | 1 Fische | 50 gr | Eddie boy | Eis Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | Eis Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑12 | Hecht | 3 Fische | 1.20 kg | Johan Randén | Tre små gäddor Trolling Luhrsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑12 | Hecht | 3 Fische | 2 kg | Ensar Lakota | Spinnen Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑07 | Zander | 1 Fische | 5 kg | ulf källen | Trolling Luhrsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑05 | Hecht | 13 Fische | 25 gr | Heinz Wandel | Spinnen Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑05 | Hecht | 2 Fische | 4 gr | Thijs van Bleisem | Första som 40cm
Andra som 85cm Jerkbaitangeln Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑03 | Kein Fisch | | | Eddie boy | Angeln Luhrsjön Maske | |
09‑29 | Hecht | 6 Fische | 20 kg | Susanne Wandel | Erster Tag 6 Hechte. Spinnen Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Barsch | 13 Fische | 4 kg | Mick Bodén | 18 grader som och vindstilla Snittvikt 300 gram på alla 14 st Spinnen Luhrsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑14 | Hecht | 3 Fische | 3 kg | Håkan Karlsson | Spinnen Luhrsjön spinnerbait | |
09‑14 | Kein Fisch | | | Jacob Hansen | Trolling Luhrsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑12 | Hecht | 1 Fische | 0.70 kg | Sascha Denst | Trolling Luhrsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑09 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Andre Niemand | Trolling Luhrsjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑09 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Johan Svensson | Trolling Luhrsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑31 | Barsch | 1 Fische | 0.60 kg | Alex Frykholm | Spinnen Luhrsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑30 | Hecht | 1 Fische | 5 kg | Enrico Jänicke | Hecht 86 cm. Gewicht lässt sich schwer schätzen. Trolling Luhrsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑27 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Enrico Jänicke | Hecht 48 cm. Entnommen. Angeln Luhrsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑26 | Barsch | 2 Fische | 300 gr | Enrico Jänicke | beide ca. 30 cm. . Habe Fische entnommen. Noch 1 Hecht von ca. 45 cm. Sauber gehakt und zurück gesetzt. Spinnen Luhrsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑26 | Hecht | 2 Fische | 1 gr | Jonas Tepelmeyer | C&R
Not weighted
2 Pike frome shore around 75-80cm and many little perch Spinnen Luhrsjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Emil Vidarsson | Spinnen Luhrsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑21 | Kein Fisch | | | Klaus Voelkel | Flötestrolling Luhrsjön Herz / Leber | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Manuel Colling | Frosch Angeln Luhrsjön Poppers / Ytbete | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Manuel Colling | Trolling Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑13 | Hecht | 1 Fische | 200 gr | Ben Karnbach | Wieder rein gesetzt Spinnen Luhrsjön Fly - Gäddfluga | |
08‑12 | Hecht | 1 Fische | 3.10 kg | Manuel Colling | Spinnen Luhrsjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑08 | Plötze | 9 Fische | 100 gr | Rasmus Rosberg | Angeln Luhrsjön Maske | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Josefin Mathisen Nohage | Vertikalangeln Luhrsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑27 | Barsch | 1 Fische | 250 gr | Martin Fahrni | Eis Luhrsjön Sand Worm / Schnecke | |
07‑27 | Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | Lars Larsson | Gädda ca 3 kilo, återutsatt. Spinnen Luhrsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑26 | Plötze | 3 Fische | 300 gr | Martin Bäck | Angeln Luhrsjön Mais | |
| Güster | 2 Fische | 150 gr | | Angeln Luhrsjön Mais | |
07‑17 | Kein Fisch | | | Julius Dounas | Frosch Angeln Luhrsjön Frosch-Köder | |
07‑11 | Hecht | 3 Fische | 1.50 kg | Richard Krisch | 1. Hecht 1400g
2. Hecht 1700g
3 Hecht 1500g
Jerkbaitangeln Luhrsjön Jerkbait / Swimbait | |
07‑06 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Carina Lilja | Spinnen Luhrsjön spinnerbait | |
07‑04 | Kein Fisch | | | Mattheus van bleisem | Jerkbaitangeln Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑02 | Hecht | 1 Fische | 4.50 kg | Waldemar Zorn | Spinnen Luhrsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑16 | Kein Fisch | | | Tim Tallinger | Spinnen Luhrsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑07 | Kein Fisch | | | john kane | Eis Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑03 | Kein Fisch | | | Tim Mårtensson | Spinnen Luhrsjön SPOON | |
06‑01 | Hecht | 3 Fische | 5 kg | tobias kremp | nur kleinere Fische Mai 2023 leider kein Zander Trolling Luhrsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑27 | Hecht | 4 Fische | 3.50 kg | Przemyslaw Ziemowit Sozanski | Spinnen Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑23 | Kein Fisch | | | Jan-Erik Andersson | Trolling Luhrsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑10 | Barsch | 1 Fische | 400 gr | Mats Nilsson | Spinnen Luhrsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑01 | Hecht | 1 Fische | 4 kg | Mattias Svensson | Blåsigt Fin gädda i bra kondition som vägde uppskattningsvis mellan 4-5kg
Återutsattes Spinnen Luhrsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑01 | Hecht | 6 Fische | 8 gr | Tobias Andersson | Spinnen Luhrsjön SPOON | |
| Barsch | 2 Fische | 0.70 kg | | Spinnen Luhrsjön SPOON | |
| Zander | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Luhrsjön SPOON | |
05‑01 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Christoffer Hällefors | Spinnen Luhrsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
03‑10 | Kein Fisch | | | Roland Gren | Spinnen Luhrsjön | |