Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑16 | Kein Fisch | | | Rickard Frejemyr | Spinnen Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑04 | Kein Fisch | | | Paulien Diseraad | Fliegen (zweihändigen) Storån, Lakavattnet m fl vatten Flies - Dry Fly | |
09‑04 | Kein Fisch | | | Erik Diseraad | Fliegen (zweihändigen) Storån, Lakavattnet m fl vatten Flies - Dry Fly | |
09‑03 | Äsche | 4 Fische | 1 kg | Börje Larsson | 4 fina harrar på 500g styck dom fick simma vidare hade mycket hugg så fisk är det inte brist på blev bara 2.5 dar fiske men nästa gång lite tidigare så jag får fiska före örings leken.. Spinnen Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑21 | Äsche | 10 Fische | 2 kg | Kim Johansson | Fliegen (Enhand) Storån Fly - Nymph | |
| Forelle | 10 Fische | 1 kg | | Fliegen (Enhand) Storån Fly - Nymph | |
08‑10 | Äsche | 1 Fische | 0.55 kg | Joel Andersson | Mycket höga flöden i ån Behöll 2 harrar, tappade 2 och släppte tillbaka 1 harr och en mindre öring. Fliegen (Enhand) Storån Flies - Dry Fly | |
| Äsche | 1 Fische | 460 gr | | Fliegen (Enhand) Storån Flies - Dry Fly | |
08‑10 | Äsche | 3 Fische | 2 kg | Erik Hallqvist | Extremt mycket vatten 3 stora harrar behölls. Släppte tillbaka ca 10-15 harrar med Fliegen (Enhand) Storån, Lakavattnet m fl vatten Flies - Dry Fly | |
07‑24 | Hecht | 3 Fische | 8 gr | Karolina Jonsson | Fick 2 mindre gäddor och en som var 80 cm. De fick alla simma vidare Trolling Storån, Lakavattnet m fl vatten Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑24 | Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Stefan Jonsson | 4 fina öringar.
Tingelintjärnen. Spinnen Storån, Lakavattnet m fl vatten SPOON | |
07‑23 | Forelle | 4 Fische | 0.80 kg | Anton Olofsson | Spinnen Tingelintjärn SPOON | |
07‑19 | Kein Fisch | | | Börje Larsson | Fliegen (Enhand) Storån, Lakavattnet m fl vatten Flies - Dry Fly | |
07‑05 | Forelle | 4 Fische | 3.40 kg | Staffan Olsson | Tre öringar, en röding, mellan 700 och 1000 gr. Fiske i Tingelintjärn. Två på mete, två på spinnare. Spinnen Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑27 | Äsche | 2 Fische | 350 gr | Rik Jos | Fliegen (Enhand) Storån, Lakavattnet m fl vatten Fly - Gold Leiter | |
| Forelle | 6 Fische | 200 gr | | Fliegen (Enhand) Storån, Lakavattnet m fl vatten Fly - Gold Leiter | |
06‑06 | Kein Fisch | | | Börje Larsson | Spinnen Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑05 | Forelle | 1 Fische | 1.50 kg | Börje Larsson | Spinnen Storån, Lakavattnet m fl vatten SPOON | |
06‑02 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Annamarja Lindgren frestadius | Fin fet aborre Flötestrolling Storån, Lakavattnet m fl vatten Maske | |
04‑10 | Rotforelle | 1 Fische | 300 gr | Andreas Dahlin | Eis Storån, Lakavattnet m fl vatten Made | |
04‑02 | Äsche | 3 Fische | 0.80 kg | Andreas Burman | Eis Storån, Lakavattnet m fl vatten Made | |
03‑05 | Kein Fisch | | | Göran Bengtsson | Eisfischen Storån, Lakavattnet m fl vatten Made | |