Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑15 | Forelle | 1 Fische | 400 gr | Patrick Wasser | Eis Abborrtjärn Made | |
12‑14 | Rotforelle | 4 Fische | 1.70 kg | Patrick Wasser | Eis Paljakka Made | |
10‑18 | Kein Fisch | | | Ove schwanbom | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑27 | Äsche | 3 Fische | 157 gr | Juhani Örtlund | 3st, 2st på cirka två dm och en som var ca 5 cm Fliegen (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Flies - Dry Fly | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Dagfinn Möller | Fliegen (Enhand) Vassjön Flies - Dry Fly | |
09‑17 | Forelle | 1 Fische | 200 gr | Jaakko Laurila | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑14 | Kein Fisch | | | Walser Marcel | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑13 | Forelle | 3 Fische | 0.60 kg | Anders Wenning | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten SPOON | |
09‑12 | Forelle | 1 Fische | 500 gr | Anders Wenning | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Forelle | 1 Fische | 250 gr | | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Forelle | 1 Fische | 250 gr | | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑07 | Forelle | 2 Fische | 450 gr | Jan Lindberg | Väldig lite insekter, solblankt vatten Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
09‑06 | Forelle | 6 Fische | 200 gr | Robert Gustavsson | Fliegen (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Fly - Våtfluga | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Stefan Fors | Boden Angeln Piispanlampi Made | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Stefan Fors | Boden Angeln Vassjön Made | |
08‑25 | Barsch | 3 Fische | 100 gr | Ann-Charlotte Lind | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
08‑25 | Barsch | 5 Fische | 60 gr | Peter Olsson | Fliegen (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Fly - Boobies | |
08‑25 | Kein Fisch | | | Anna Fjällgren | Eis Orvanlampi | |
08‑22 | Bachforelle | 7 Fische | 500 gr | Björn Sjöström | Boden Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Made | |
08‑18 | Barsch | 1 Fische | 400 gr | David Magnusson | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 400 gr | | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑16 | Rotforelle | 1 Fische | 500 gr | Mikael Gegerfelt | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
08‑12 | Kein Fisch | | | christer söderberg | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Andreas Matspers | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Staffan Genberg | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Nils Erkers | Spinnen Oravalampi - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑10 | Barsch | 2 Fische | 40 gr | Nils Erkers | Spinnen Vassjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Forelle | 1 Fische | 50 gr | | Spinnen Vassjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑10 | Forelle | 1 Fische | 350 gr | Andreas Matspers | Uppskattad vikt, fick gå tillbaka Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑10 | Plötze | 1 Fische | 0.70 kg | Daniel Matspers | Jag fick en id Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑09 | Forelle | 2 Fische | 1 gr | Per Wallin | 30 cm frukostfisk
25 cm fick gå tillbaka. Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑03 | Barsch | 1 Fische | 400 gr | Christine Struck | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
08‑03 | Barsch | 1 Fische | 400 gr | Christine Struck | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Christer Carlsson | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑02 | Barsch | 3 Fische | 150 gr | Kalevi Hekkanen | Återsatte Trolling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑01 | Kein Fisch | | | Dennis Elisson | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
07‑30 | Kein Fisch | | | Ove svensk | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
07‑30 | Kein Fisch | | | Ove Svensk | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
07‑29 | Kein Fisch | | | Miya Dahlin | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
07‑27 | Kein Fisch | | | Ingemar Jakobsson | Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Maske | |
07‑26 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.73 kg | Jonny Helmefors | Boden Angeln Oravalampi Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑26 | Barsch | 3 Fische | 500 gr | Andreas Kraft | Spinnen Södra Gäddsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑25 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.80 kg | LG Lundvall | Togs på bottenmete med gult powerbyte Boden Angeln Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑25 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.66 kg | Peter Jönsson | Boden Angeln Oravalampi Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑25 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Jonny Helmefors | Boden Angeln Oravalampi Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑23 | Hecht | 2 Fische | 2.50 kg | Tommy Johnsson | Den slet sig vid håvning krok rätade ut sig den mindre släppte vid stranden Spinnen Korsilammpi Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑23 | Forelle | 2 Fische | 200 gr | Morten eklund | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑23 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.64 kg | Per-Axel Rosenqvist | Spinnen Oravalamm Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑22 | Kein Fisch | | | Jerk Andersson | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten SPOON | |
07‑22 | Kein Fisch | | | Linus Högman | Spinnen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten | |