Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑02 | Forelle | 5 Fische | 200 gr | Frank Hedlund | Gott om små, hade även många som trillade av Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Streamers | |
| Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Streamers | |
| Forelle | 1 Fische | 0.75 kg | | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Streamers | |
10‑31 | Hecht | 6 Fische | 3 kg | Daniel Larsson | Många smågäddor på upp till 1,5 kg, behöll två st. Spinnen Grysshultasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑26 | Forelle | 1 Fische | 0.85 kg | Ulf Bohlin | Mycket aktivitet, ett 20-tal öringar återsatta och tappade på både fluga och spinn. Red tag palmer! Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Fly - Våtfluga | |
09‑26 | Forelle | 2 Fische | 500 gr | John Christensen | Verry small fish Spinnen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön SPOON | |
09‑24 | Forelle | 5 Fische | 2 kg | Chad Boda | Cloudy, light rain, lots of action! Landed five ranging from 300-1000 grams - had takes from two very large trout but they threw the hook. Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Streamers | |
09‑22 | Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Michael Grevholm | Vänneån Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
09‑17 | Forelle | 1 Fische | 1 kg | Frank Hedlund | Fliegen (Enhand) Ljungsjön Flies - Streamers | |
| Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Fliegen (Enhand) Ljungsjön Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | | Fliegen (Enhand) Ljungsjön Flies - Streamers | |
| Forelle | 1 Fische | 200 gr | | Fliegen (Enhand) Ljungsjön Flies - Streamers | |
| Forelle | 1 Fische | 250 gr | | Fliegen (Enhand) Ljungsjön Flies - Streamers | |
| Forelle | 1 Fische | 200 gr | | Fliegen (Enhand) Ljungsjön Flies - Streamers | |
09‑15 | Forelle | 1 Fische | 200 gr | Martin Belohorka | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
09‑11 | Kein Fisch | | | Erik Luda | Spinnen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑10 | Kein Fisch | | | Erik Luda | Spinnen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑09 | Kein Fisch | | | Kent Nyman | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
09‑09 | Kein Fisch | | | Frank Hedlund | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑08 | Barsch | 3 Fische | 200 gr | Lennart An | Många vak av öring, men fångade bara 3 abborrar och en liten gädda som alla gick tillbaka. Spinnen Vänneån Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑06 | Forelle | 1 Fische | 400 gr | Michael Grevholm | Vänneån Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
09‑02 | Kein Fisch | | | Kent Roland Nyman | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
08‑31 | Forelle | 13 Fische | 500 gr | Chad Boda | Clear skies, 18C, lots of fish - saw (spooked) a couple very large trout, caught many from 5-30cm Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
08‑31 | Forelle | 1 Fische | 300 gr | Chad Boda | Fliegen (Enhand) Ljungsjön Flies - Streamers | |
08‑31 | Forelle | 1 Fische | 500 gr | Michael Grevholm | Sparsamt med vak.
Öringen jag fått hade mest ätit landinsekter myror, skalbaggar mm Fliegen (Enhand) Vänneån Flies - Dry Fly | |
08‑25 | Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Michael Grevholm | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
08‑23 | Kein Fisch | | | Frank Hedlund | Väldigt lågt vatten, det var väldigt svårt fiskat Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑23 | Kein Fisch | | | Konrad Glase | Spinnen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Fly - Gäddfluga | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Ulf Bohlin | Fliegen (Enhand) Vänneån - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Lars omme | Spinnen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑19 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Dan Persson | Fliegen (Enhand) Vänneån Flies - Dry Fly | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Håkan Andreasson | Spinnen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑18 | Forelle | 2 Fische | 0.70 kg | Dan Persson | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Håkan Andreasson | Spinnen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön | |
08‑15 | Kein Fisch | | | Manuel Priebe | Trolling Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑15 | Kein Fisch | | | Manuel Priebe | Trolling Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑11 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Tommy Roved | Spinnen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg | | Spinnen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Frederik Andersen | Trolling Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑09 | Kein Fisch | | | Jesper Björk | Fliegen (Enhand) Vänneån Flies - Dry Fly | |
08‑06 | Forelle | 3 Fische | 450 gr | Daniel Larsson | Fliegen (Enhand) Vänneån Fly - Nymph | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Ulf Bohlin | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
08‑02 | Forelle | 1 Fische | 500 gr | Michael Grevholm | Sparsamt med vakaktivitet.
Den öring jag fick hade landinsekter i magen. Skalbaggar,myror mm Fliegen (Enhand) Vänneån, Gvrysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
07‑29 | Forelle | 2 Fische | 200 gr | Luis Fich | Not.many fish seen on the surface To small (15cm) released Spinnen Ljungsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑25 | Forelle | 2 Fische | 2 kg | Mark Johansen | Two Brown trouts caught and released in good health. Fliegen (Enhand) Ljungsjön | |
07‑24 | Kein Fisch | | | Samir Cliff Gadré | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
07‑23 | Forelle | 1 Fische | 300 gr | Chad Boda | Lots of bugs on the water but very little action. A local told me there have been a lot of otters in the area which have put a big dent in the trout population. Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Fly - Våtfluga | |
07‑21 | Kein Fisch | | | Frank Hedlund | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑20 | Forelle | 1 Fische | 100 gr | Daniel Larsson | Fliegen (Enhand) Vänneån Fly - Klinkhammer | |
07‑18 | Forelle | 3 Fische | 1.20 kg | Dan Persson | Fliegen (Enhand) Vänneån Flies - Dry Fly | |