Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
08‑12 | Zander | 3 fish(es) | 2.20 kg | Johan Adelstål | 1st 1kg
1st 800 gram
1 st 400 gram trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑12 | Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Jörgen JOHANSSON | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑12 | No fish | | | Ulf Andersson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑12 | Zander | 18 fish(es) | 2.50 kg | Nayra Schütt | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 10 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑12 | Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Sven Lauer | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑12 | Pike | 1 fish(es) | 1.70 kg | Jan Erik Warstat | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑12 | Zander | 3 fish(es) | 3 kg | Lennard Fladung | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑12 | No fish | | | Roberth Groh | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑12 | No fish | | | Daniel Hadrich | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑12 | Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Christian Schröder | Spinning Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑12 | No fish | | | Toni Kupari | Spinning Bolmen - No bait worked - | |
08‑11 | No fish | | | Hermann Egbers | Fly (Enhand) Bolmen Flies - Streamers | |
08‑11 | No fish | | | Hermann Egbers | Fly (Enhand) Bolmen Flies - Streamers | |
08‑11 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Dirk Simon | Pull Rowing Bolmen | |
| Perch | 6 fish(es) | 300 gr | | Pull Rowing Bolmen | |
08‑11 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Marthin Marelius | Missade även 2 andra hugg Fly (Enhand) Bolmen Fly - Gäddfluga | |
08‑11 | Perch | 3 fish(es) | 1 kg | Marcus Dethloff | vertical fishing Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑11 | Roach | 2 fish(es) | 200 gr | Tobias Vestling | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 2 fish(es) | 250 gr | | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑11 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Norbert Reichert | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑11 | No fish | | | Börje Sörensen | trolling Bolmen Spinners large (over 12 grams) | |
08‑11 | Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | Rüdiger leithold | bottom Angling Bolmen Fly - Gäddfluga | |
08‑10 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Ola Lindh | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑10 | No fish | | | Philipp Weidling | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑10 | No fish | | | rune torp kaptain | Jig Bolmen - No bait worked - | |
08‑10 | No fish | | | Johan reis | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑10 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Sergiy Dobrovolskiy | Flötestrolling Bolmen Poppers / Ytbete | |
| Perch | 2 fish(es) | 200 gr | | Flötestrolling Bolmen Poppers / Ytbete | |
08‑10 | No fish | | | Uwe Schlieder | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑10 | No fish | | | Peter Rydh | Sniper/livescope Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑10 | No fish | | | Christof Overath | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑10 | No fish | | | Jens Kube | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑10 | No fish | | | Thomas Söth | Spinning Bolmen Bolmsö Spinners between (6-12 grams) | |
08‑10 | Zander | 2 fish(es) | 2.50 kg | Jan Splinter | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑10 | Zander | 8 fish(es) | 23 gr | Karsten Koehler | Just catch and release vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Perch | 6 fish(es) | 2 gr | | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑10 | No fish | | | Philipp Weidling | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑10 | No fish | | | Philipp Weidling | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑09 | Zander | 5 fish(es) | 7 kg | John Anders | Die 5 Fische wurden über einen Zeitraum von 3 Wochen geangelt. Der Wobbler wurde hinter dem Boot geschleppt auf einer Tiefe von 20ft.
Negativ aufgefallen ist mir, dass mache Angler ihre Fische auf dem See filetieren und lediglich die Filets aus den Fisc Flötestrolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑09 | No fish | | | Stefan sievert | Spinning Bolmen Spinners large (over 12 grams) | |
08‑09 | Perch | 5 fish(es) | 400 gr | Richard Waje | Fick även gädda på 4000g som fick gå tillbaka Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑09 | No fish | | | Thoms Söth | Spinning Bolmen Bolmsjö Spinners between (6-12 grams) | |
08‑09 | No fish | | | Christer Dahlberg | Spinning Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑09 | No fish | | | Gunnar Granzow | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑09 | Zander | 2 fish(es) | 1.30 kg | Tomas Åkesson | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑09 | No fish | | | Arnaud remy | Fly (Enhand) Bolmen Fly - Nymph | |
08‑09 | Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Norbert Peters | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |