Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
08‑01 | Perch | 13 fish(es) | 2.50 kg | Tomi Hast | Fina abborrar på hugget Spinning Bolmen Spinners small (0-5 gr) | |
08‑01 | Zander | 10 fish(es) | 18 kg | Sebastian Hänel | Drei von 1,5 Kilo entnommen Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑01 | Zander | 1 fish(es) | 0.75 kg | Christian Bramböck | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑31 | Zander | 2 fish(es) | 1.70 kg | Viktor Alexandersson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 300 gr | | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑31 | Zander | 4 fish(es) | 3 gr | Lucas Rosvall | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑31 | Perch | 5 fish(es) | 2 kg | Roman Zwicky | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 2 fish(es) | 2 kg | | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑31 | Zander | 1 fish(es) | 2.70 kg | Carl-Johan Lindsten | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Zander | 10 fish(es) | 8 kg | | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Zander | 4 fish(es) | 1 kg | | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑31 | Common bream | 1 fish(es) | 300 gr | Jens-Christian Kruse | Angling Bolmen Sand Worm / Snail | |
07‑31 | Roach | 1 fish(es) | 100 gr | Stefan Tiedemann | Unter 20cm deshalb Haken vorsichtig entfernt, begutachtet und lebend wieder reingesetzt.
2Wobbler am Steg verloren, aufgrund des steinigen Untergrunds -im Sommer macht Fischen hier nur vom Boot aus Sinn. Spinning Bolmen Maize | |
07‑31 | No fish | | | Ulf Leidolf | Angling Bolmen Maize | |
07‑31 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Simon Strand | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑31 | No fish | | | Simon Strand | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑31 | Zander | 1 fish(es) | 300 gr | Pär Nilsson | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑31 | Pike | 13 fish(es) | 8 kg | Paul Wuisman | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 8 kg | | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑31 | Zander | 2 fish(es) | 2 kg | Johan Gustafson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑31 | Zander | 1 fish(es) | 400 gr | Johan Gustafson | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑31 | Eel | 2 fish(es) | 2.35 kg | Sebastian Hänel | 82cm und 79cm auf kleines Rotauge in der Nacht bottom Angling Bolmen Dead fish | |
07‑31 | Pike | 4 fish(es) | 1 kg | Lars Camper | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑31 | Pike | 4 fish(es) | 1 kg | Lars Camper | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑31 | Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Oliver Vonberg | Spinning Bolmen Spinners small (0-5 gr) | |
07‑31 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Oliver Vonberg | 63cm Spinning Bolmen Spinners small (0-5 gr) | |
07‑31 | Zander | 1 fish(es) | 0.85 kg | Christian Ruholl | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑30 | Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | David Hansson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑30 | Zander | 2 fish(es) | 2.20 kg | Roman Zwicky | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑30 | Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg | Roman Zwicky | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 2 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑30 | No fish | | | Max kapeller | Spinning Bolmen | |
07‑30 | No fish | | | Ulf Leidolf | Angling Bolmen Maize | |
07‑30 | Pike | 1 fish(es) | 2 gr | Kjell Gersmann |
frog Fishing Bolmen Poppers / Ytbete | |
07‑30 | Zander | 2 fish(es) | 1.50 kg | Thomas Åkesson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑30 | No fish | | | Claus Sachs | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑30 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Calle Tielman | Liten gädda under 1kg Spinning Bolmen spinnerbait | |
07‑29 | Zander | 13 fish(es) | 15 kg | Jan Ahamer | 4 Stk behalten trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑29 | Zander | 2 fish(es) | 0.90 kg | Dennis Sobian | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑29 | Zander | 4 fish(es) | 3.40 kg | Christian Ruholl | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑29 | Zander | 10 fish(es) | 1 kg | Jasmin Sejdic | Sniper/livescope Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑29 | No fish | | | Juan Widmer | Spinning Bolmen SPOON | |
07‑29 | Perch | 6 fish(es) | 300 gr | Dustin Poblenz | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑29 | Perch | 4 fish(es) | 1 kg | Simon Johansson | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
| Zander | 3 fish(es) | 1.20 kg | | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 3 fish(es) | 4 gr | | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑29 | Pike | 1 fish(es) | 150 gr | Jimmy Lassen | Angling Bolmen Mask | |
07‑29 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Oliver Vonberg | 55cm Spinning Bolmen Spinners small (0-5 gr) | |
| Perch | 4 fish(es) | 400 gr | | Spinning Bolmen Spinners small (0-5 gr) | |
07‑29 | No fish | | | Timo Scharf | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |