2024‑07‑28 | No fish | | | Jonas Nilsson | Spinning Öravattnet Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑27 | No fish | | | Robert Andersson | Fly (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑26 | No fish | | | Ana Zigiene | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑07‑25 | No fish | | | Ulf Ringström | Spinning Öravattnet SPOON | |
2024‑07‑25 | No fish | | | Andreas Åhlén | Spinning Öravattnet - No bait worked - | |
2024‑07‑25 | No fish | | | Stickan Tjernberg | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑07‑24 | No fish | | | Andreas Persson | Fly (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Fly - Nymph | |
2024‑07‑24 | No fish | | | Kalle kula | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑24 | No fish | | | Håkan högback | Angling Öravattnet, Shrimp | |
2024‑07‑23 | No fish | | | Mats Svensson | Angling Djupsjön maggot | |
2024‑07‑23 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Ivan Milojevic |  Early night some surface activity Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑07‑22 | No fish | | | Richard Melin | bottom Angling Öravattnet maggot | |
2024‑07‑21 | No fish | | | Peter Lindström | Angling Öravattnet Shrimp | |
2024‑07‑21 | No fish | | | Daniel Sjödin | Spinning Öravattnet SPOON | |
2024‑07‑21 |  Perch | 4 fish(es) | 1 kg | William Pellas | Mycket fint färgade abborrar i Sulsjön Spinning Sulsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑20 | No fish | | | David Älander | Spinning Öravattnet - No bait worked - | |
2024‑07‑20 | No fish | | | Johan Thillberg | bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑07‑19 | No fish | | | Dan Lindwe | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten | |
2024‑07‑19 | No fish | | | Håkan Högback | Angling , Öravattnet, Shrimp | |
2024‑07‑19 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 100 gr | Sandra Larsson | Liten öring, dynamiten orange Spinning Öravattnet SPOON | |
|  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | | Spinning Öravattnet SPOON | |
2024‑07‑19 | No fish | | | Christer Bergström | Fly (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑19 | No fish | | | Peter Åslund | Spinning Öravattnet Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑18 |  Grayling | 2 fish(es) | 200 gr | Fredrik Fischer | Två små harr på dagens tur i Selpngersån/Sätnaån. Båda fick gå tillbaka. Torrfluga, Europa12 i olika färger. Fly (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑16 | No fish | | | Ulf Ringström | Angling Öravattnet Shrimp | |
2024‑07‑16 | No fish | | | Andreas Åhlén | Spinning Öravattnet - No bait worked - | |
2024‑07‑16 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.65 kg | Stickan Tjernberg | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑07‑15 | No fish | | | Helen Nordlander | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - No bait worked - | |
2024‑07‑15 |  Perch | 4 fish(es) | 300 gr | Oscar Fors | 4-5 st små abborrar på silvrig spinnare, fick napp med skedrag stor regnbåge lätt över 1,5kg mentappade 4-5 st små abborrar på silvrig spinnare, fick napp med skedrag stor regnbåge lätt över 1,5kg men tappade när den hoppade. Spinning Öravattnet Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑15 |  Perch | 1 fish(es) | 0.56 kg | Hampus Grönlund |  Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑15 | No fish | | | Abbe Eyes | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑15 | No fish | | | Stefan Lundberg | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑07‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.75 kg | Emil Nordin | bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑07‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.89 kg | Inge Pihlström |  Kväll. Nappade 20.45 Spinning Öravattnet SPOON | |
2024‑07‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.90 kg | Alexander Coox | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑07‑13 | No fish | | | Adam Eklund | Spinning Öravattnet - No bait worked - | |
2024‑07‑13 | No fish | | | Linnéa Gabrielsson | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑07‑12 |  Perch | 1 fish(es) | 0.75 kg | Stefan Brolin |  Bra motstånd
Fick gå tillbaka Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑11 | No fish | | | Roger Bäcklund | Spinning Djupsjön | |
2024‑07‑10 | No fish | | | David Älander | Spinning Öravattnet - No bait worked - | |
2024‑07‑10 | No fish | | | Ulf Ringström | Spinning Öravattnet SPOON | |
2024‑07‑10 | No fish | | | Andreas Åhlén | Spinning Öravattnet - No bait worked - | |
2024‑07‑09 | No fish | | | Stefan Lundberg | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑07‑08 | No fish | | | Rolf Jinssob | bottom Angling Djupsjön - No bait worked - | |
2024‑07‑08 | No fish | | | Wolfgang Schlicht | Reef Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑07‑08 | No fish | | | Sabine Schlicht | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑07‑08 | No fish | | | Roger Bäcklund | Spinning Öravattnet | |
2024‑07‑07 | No fish | | | Roger Bäcklund | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten | |
2024‑07‑07 | No fish | | | Andreas Mikkola | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑07‑07 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Ulf Lampell | Inga observationer Små abborrar som tog på silverdroppen, släpptes så klart tillbaka. Spinning Öravattnet Spinners between (6-12 grams) | |