2024‑06‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Ulf Ringström | Spinning Öravattnet SPOON | |
2024‑06‑09 | No fish | | | William Pellas | Spinning Djupsjön spinnerbait | |
2024‑06‑07 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.98 kg | tomas Burman | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑06‑07 | No fish | | | Andreas Åhlén | Spinning Öravattnet - No bait worked - | |
2024‑06‑07 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.85 kg | Tore Johansson | bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑06‑07 | No fish | | | Love Jonasson | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑06‑07 | No fish | | | Ulf Ringström | Angling Öravattnet Shrimp | |
2024‑06‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.28 kg | Stickan Tjernberg | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑06‑06 | No fish | | | Andreas Åsén | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑06‑06 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.80 kg | Fredrik Johansson | Största 1.8 kilo bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑06‑06 | No fish | | | Håkan Molin | Spinning Djupsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑06‑06 | No fish | | | Ulf Ringström | Angling Öravattnet Shrimp | |
2024‑06‑06 | No fish | | | Robert Jonasson | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
2024‑06‑05 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.10 kg | Stefan Lundberg | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑06‑02 | No fish | | | Eva Andersson | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
2024‑06‑01 |  Perch | 10 fish(es) | 500 gr | Amanda Johansson | Småabborrar, men kul att få napp tyckte medföljande son. Två kom upp på dragfiske, som variation. Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
|  Brown Trout | 3 fish(es) | 300 gr | | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑05‑30 | No fish | | | Stickan Tjernberg | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑05‑30 | No fish | | | Vasyl Hryhorchuk | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - No bait worked - | |
2024‑05‑29 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.80 kg | Stefan Lundberg | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑05‑29 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.65 kg | Ulf Ringström | Angling Öravattnet Shrimp | |
2024‑05‑28 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1 kg | Marie karlsson | Djupsjön
Många napp svårt att få fast dom Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑05‑27 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.10 kg | Håkan Högback | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑05‑26 | No fish | | | Helen Nordlander | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑05‑25 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Gustaf Björling | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
2024‑05‑20 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.06 kg | Stickan Tjernberg | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
2024‑05‑20 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.65 kg | Ulf Ringström | Angling Öravattnet Shrimp | |
2024‑05‑20 | No fish | | | Elsa Nyström | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑19 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Melvin Jonsson | Spinning Sättnaån SPOON | |
2024‑05‑19 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Marie karlsson | Mete tappade 3 stycken.
bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten maggot | |
2024‑05‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Helen Nordlander | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑05‑19 | No fish | | | Melvin Jonsson | Fly (Enhand) Sättnaån Fly - Nymph | |
2024‑05‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.22 kg | Emil Sundwall | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
2024‑05‑18 | No fish | | | Csaba Tóth | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑05‑18 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Victoria Larsson Krook | 850 resp 600 Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑05‑18 | No fish | | | Ivan Milojevic | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
2024‑05‑17 | No fish | | | Evert Karlsson | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
2024‑05‑17 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 500 gr | Mats Byström |  Mycket hugg! Men det ville sig inte riktigt. En mycket trevlig sjö med kanon väder. Vi släppte tillbaka fångsten nöjda och glada Spinning Djupsjön SPOON | |
2024‑05‑15 | No fish | | | Erik odhner | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑05‑15 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 2.90 kg | Fredrik Berglund | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑14 | No fish | | | Åkerback Maj-Inger | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑05‑14 | No fish | | | Stickan Tjernberg | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑05‑12 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 1 kg | Mattias Myhre |  Mycket plask och vak. 3st, ca 1000g styck. bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
2024‑05‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Jenny Iggström | Spinning Öravattnet SPOON | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | | Spinning Öravattnet SPOON | |
2024‑05‑11 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Anton Borodavka |  Spinning Djupsjön | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | | Spinning Djupsjön | |
2024‑05‑11 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.87 kg | Björn Eriksson | Spinning Djupsjön SPOON | |
2024‑05‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 350 gr | Börje Öhman | Åter till frihet Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 450 gr | | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |