2024‑07‑15 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 200 gr | Magnus Lemoine | Angling Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Mask | |
2024‑07‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Martin Stenhammar | trolling Rönnösjön Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | | trolling Rönnösjön Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑07‑14 |  Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Henrik Blomqvist | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners small (0-5 gr) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑07‑12 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 400 gr | Stein Erik Gladsö | Angling Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Mask | |
2024‑07‑12 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Emma Bergström | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑09 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1.20 kg | Stein Erik Gladsö | Og 2 abbor. Ørret var fin og rød i kjøttet Angling Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Mask | |
2024‑07‑08 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 500 gr | Emil Prestberg | 2 inplanterade öringar a 5 hg styck. Båda återsatt. Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. | |
2024‑07‑08 |  Perch | 1 fish(es) | 230 gr | Love Roos |  Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners small (0-5 gr) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑07‑05 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 0.60 kg | Erik Johansson | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 5 fish(es) | 350 gr | | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑04 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.20 kg | Robert Mattsson Öhnfeldt | En vild, en odlad Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
|  Perch | 3 fish(es) | 0.90 kg | | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
|  Whitefish | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
2024‑06‑30 | No fish | | | Torje norstrøm | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑06‑28 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 2.20 kg | Ola Drewes | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
2024‑06‑27 |  Brown Trout | 7 fish(es) | 0.60 kg | Toni Östling | Alla fiskar utom 1 planterade.
Snittvikt ca 600g.
Behöll 2 Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑06‑25 |  Perch | 1 fish(es) | 1.05 kg | Christopher Tägtström |  bottom Angling Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Mask | |
2024‑06‑21 |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Linus Nygren | Fly (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑16 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 1.50 kg | Anders Selander |  Behöll en ca 40 cm - övriga CR Fly (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑15 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.70 kg | Jocke olsson | Kvällsmat. Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑06‑12 | No fish | | | Stefan Kvarnlöf | Spinning Storån - No bait worked - | |
2024‑06‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Viktor Seri | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Linus Sörlin | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
2024‑05‑15 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | Mikael Gustafsson | Högt kallt och klart vatten. Aktsamhet vid vadning rekommenderas. Vild öring. Fly (Enhand) Storån Flies - Streamers | |
2024‑05‑12 | No fish | | | Keith Vito | Fly (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
2024‑05‑11 | No fish | | | Keith Vito | Fly (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Flies - Streamers | |
2024‑04‑20 | No fish | | | Martin Stenhammar | ice fishing Ångsjön maggot | |
2024‑04‑04 | No fish | | | Göran Bengtsson | ice fishing Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. maggot | |