2024‑09‑11 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.15 kg | Marcus Johansson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.27 kg | | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑09‑11 |  Perch | 2 fish(es) | 250 gr | Peter Jansegers | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑09‑11 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Anders Wedel Olsen | Fly (Enhand) Backaholmen Flies - Dry Fly | |
2024‑09‑11 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1 kg | Anders Wedel Olsen | Fly (Enhand) Backaholmen Fly - Nymph | |
2024‑09‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Anders Wedel Olsen |  Fly (Enhand) Gustavsfors Fly - Nymph | |
2024‑09‑07 | No fish | | | Husic Ragib | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑06 |  Perch | 1 fish(es) | 0.75 kg | Grit Buhl | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
|  Perch | 4 fish(es) | 150 gr | | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
|  Chub | 1 fish(es) | 150 gr | | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑09‑05 | No fish | | | susanne karstensen | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑05 | No fish | | | steen thystrup | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑04 | No fish | | | Holger Hansen | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö | |
2024‑09‑04 | No fish | | | Helle Rømer | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑09‑04 | No fish | | | Erland Otto Andersen | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑09‑03 | No fish | | | Helle Rømer | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö | |
2024‑08‑31 | No fish | | | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑30 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Julian Hölscher | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑30 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1 kg | Husic Ragib |  Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑27 | No fish | | | Julian Hölscher | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑25 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1 gr | Hannes Hölscher | Two brown trout, both about 45cm Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑25 | No fish | | | Husic Ragib | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Niels Christensen |  Angling Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑20 | No fish | | | Frank Hedlund | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑08‑18 | No fish | | | Hagen Freiberg | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑15 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.85 kg | Fredrik Nilsson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑08‑14 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 2 gr | Milo olandersson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Gold Head | |
2024‑08‑12 |  Perch | 1 fish(es) | 1 gr | Mattias Westman | Abborren var ca 2dm lång och vägdes aldrig.
Den såg hel och fin ut och släpptes tillbaka. Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑12 |  Roach | 1 fish(es) | 25 gr | Johan Rebetz | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑08‑12 | No fish | | | Stefan Scharin Westman | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑08‑11 |  Perch | 5 fish(es) | 200 gr | Frank Kyhnauv | No trouts :( - Four fishing men for two days - only perches Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Ulf Westman | Uppskattad vikt Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑10 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 4 kg | Samir Gaddah |  Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö | |
2024‑08‑05 | No fish | | | Adrian Styborski | vertical fishing Gustavsfors, Delary Dammsjö Vassdrag | |
2024‑08‑05 | No fish | | | Oscar Hugosson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö - No bait worked - | |
2024‑08‑01 |  Pike | 2 fish(es) | 4 kg | Christopher Kempcke | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Nermin Havic | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑07‑30 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Peter Karlsson |  Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑07‑28 | No fish | | | Benjamin Tanovic | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑07‑28 | No fish | | | Benjamin Tanovic | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑07‑27 | No fish | | | Chris Möller | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑07‑26 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Adrian Fredriksson | 
Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 18 fish(es) | 100 gr | | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
|  Chub | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 200 gr | | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑24 |  Roach | 4 fish(es) | 200 gr | Mikael Axelsson | Dåligt med vak, bara små mörtvak Mört på fluga är väl inte vad man betalar för. :( Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑24 |  Chub | 1 fish(es) | 1 kg | Mikael Axelsson |  Tog på en svart streamer fluga fiskad med torrlina och flugspö. Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑07‑23 |  Roach | 1 fish(es) | 100 gr | Amanda Augustsson | Angling Gustavsfors, Delary Dammsjö Mask | |
|  Perch | 1 fish(es) | 30 gr | | Angling Gustavsfors, Delary Dammsjö Mask | |
2024‑07‑23 | No fish | | | Anja Augustsson | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |