2024‑05‑11 | No fish | | | Sa Friis | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑10 | No fish | | | Matz Jonsson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑05‑10 | No fish | | | Kenth Nilsson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑05‑10 | No fish | | | Arne Laustrup | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Leif Pedersen |  Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑10 | No fish | | | Sa Friis | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑09 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Anders Johansson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑05‑09 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Anders Johansson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑05‑08 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Leon Mnlt | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑05‑08 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Thomas Weber |  Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑08 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 3 kg | Jan Brgd |  54cm und 45cm Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1.70 kg | | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑05‑07 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Manuel Müller | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑07 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | christian schaller | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö spinnerbait | |
2024‑05‑06 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Lasse Väson |  Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑05‑05 | No fish | | | Rickard Landin | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑05‑04 | No fish | | | Lars Johansson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑05‑03 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.30 kg | Martin Ekberg | 500 gr och 800gr
Återsläppta Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑05‑03 | No fish | | | Lars Johansson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Nymph | |
2024‑05‑03 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 3.40 kg | Patrik Abrahamsson |  En på torsdag o en på fredag nere i fredriksfors Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑04‑23 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.95 kg | Jon Mavko-Andersen | Masser af vand i åen/Lot of water in the river Nice dinner, same evening. ? Angel / scratching Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑04‑22 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Joachim Salomonsson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Streamers | |
2024‑04‑19 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Frank Kyhnauv | Spinning Frederiksfors Spinners between (6-12 grams) | |