2024‑07‑30 | No fish | | | Reza Behpouri | Spinning Hornsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑28 | No fish | | | Camilla Lundell | Angling Hornsjön Mask | |
2024‑07‑27 | No fish | | | David Grinneby | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑27 | No fish | | | Camilla Lundell | Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Mask | |
2024‑07‑27 | No fish | | | Torbjörn Henriksson | Angling Hornsjön Mask | |
2024‑07‑25 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Håkan Törnqvist | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑24 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Victoria Nordbrandt | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl spinnerbait | |
|  Grayling | 1 fish(es) | 1.10 kg | | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl spinnerbait | |
2024‑07‑24 |  Perch | 4 fish(es) | 1.50 kg | Philipp Sauer | Spinning Indalsälven spinnerbait | |
2024‑07‑23 | No fish | | | Djusberg Katrin | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mathias Maierhofer | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl | |
2024‑07‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Ola Svensson |  Tro att det va en öring Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl spinnerbait | |
|  Perch | 6 fish(es) | 40 gr | | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl spinnerbait | |
2024‑07‑20 | No fish | | | Åsa Wikberg | bottom Angling Hornsjön Mask | |
2024‑07‑17 |  Perch | 1 fish(es) | 320 gr | Eike Marschler | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Poppers / Ytbete | |
2024‑07‑17 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Johan Johansson | Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Mask | |
2024‑07‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 5.25 kg | Tobias eriksson |  jerkbait Indalsälven kraftverket stugun Jerkbait / Swimbait | |
2024‑07‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.75 kg | Anders Åslund | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl SPOON | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 350 gr | | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl SPOON | |
2024‑07‑15 | No fish | | | ANDERS STENWALL | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 300 gr | Hans Andersson |  Låg aktivitet, få vakar Prövade drag och kastets.Inte mycke insekter varför fluga ej användes. Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Mask | |
2024‑07‑13 |  Perch | 5 fish(es) | 400 gr | Pär Eriksson | trolling Indalsälven Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑07‑13 | No fish | | | Ole Richter | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑11 |  Perch | 3 fish(es) | 3 gr | Torbjörn Pettersson | Bara små en gädda liten . Tillbakasläpta . Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl SPOON | |
2024‑07‑11 |  Perch | 7 fish(es) | 1.50 kg | Lars Janhagen |  Vi fiskade i västra Mörtsjön. Pull Rowing Mörtsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑10 | No fish | | | Åsa Wikberg | bottom Angling Hornsjön Mask | |
2024‑07‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 gr | Helena Rosquist |  När det var liugnt öå sjön såg vi fisk som hoppade/vakade Grillafes till kvällsmat och smackade gott. Trevlig sjö. Kommer gärna tillbaka. Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑09 | No fish | | | KALLIN WILHELM | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑08 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 430 gr | Marielle holtan | Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Mask | |
2024‑07‑07 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.70 kg | Thomas Näs | Dåligt väder men bra fiske Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑04 |  Grayling | 2 fish(es) | 200 gr | Karl Björk | Released both Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑07‑04 | No fish | | | Ove Madsen | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl SPOON | |
2024‑07‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 3.06 kg | Linda Edfeldt |  Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl SPOON | |
2024‑06‑29 |  Rainbow trout | 4 fish(es) | 1.10 kg | Lisa Källström | De var små regnbågar, trögt fiske för en premiär, såg knappt nån vak Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl | |
2024‑06‑29 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 0.70 kg | Björn Hansson | Små regnbågar , knappt nån vak , dålig premiär, det var växlande väder , regnskurar och vind av och till , det var väldigt trögt bottom Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Mask | |
2024‑06‑29 | No fish | | | Lena jonsson | Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑29 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.54 kg | Håkan Törnqvist | Provade både maskmete och powerbait, på botten och med flöte samt flugkast.
Mycket småabborre i farten.
Bågar som landades av fiskare i närheten av mig var genomgående under kilot. Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Mask | |
2024‑06‑22 | No fish | | | Glenn Ålund | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑06‑12 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Niclas Hallin-Ståhl | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑06‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.95 kg | Tommy Nordin |  bottom Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑02 | No fish | | | Micke elv | bottom Angling Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑05‑24 | No fish | | | Fredrik Lindman | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑21 |  Pike | 2 fish(es) | 8 kg | Arthur Birkholz | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 3 fish(es) | 4 kg | | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑05‑20 | No fish | | | Anton Persson | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl SPOON | |
2024‑05‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 5 kg | Arthur Birkholz | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 3 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑05‑19 | No fish | | | Magnus Ottosson | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl | |
2024‑05‑19 | No fish | | | Örn Söderin | Fly (Enhand) Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Flies - Streamers | |
2024‑05‑18 |  Pike | 1 fish(es) | 3.05 kg | Tony Simonsson | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl SPOON | |