2024‑07‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Lars Kauppi | Stridbar fisk. bottom Angling Jädraås FVF Valkalampi Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑12 |  Grayling | 5 fish(es) | 400 gr | Roger Axelberg | Fly (Enhand) Jädraås FVF Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑12 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Magnus husberg | Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Erik Eriksson | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Patrik Winberg | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Hans Eriksson | Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑10 | No fish | | | Åsa Heldevik | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑07‑09 | No fish | | | Jimmy Hongisto | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑07‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Mats Backlund | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑07‑09 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.40 kg | Kalle Åberg | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑08 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg | Andreas Leijgård | Fick en regnbåge på 1kg, samt en regnbåge på 0,8 kg. bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.35 kg | Sune Åkesson | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.35 kg | Sune Åkesson | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑08 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 1 kg | Johan Söderholm | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑07‑08 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 2.50 kg | Hans Eriksson | 1 st 1,3 kg och 1 st 1,2 kg Angling Jädraås FVF Flies - Streamers | |
2024‑07‑07 | No fish | | | Rickard Litsetorp | Spinning Jädraås FVF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑07 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Lars Hålén | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑07‑06 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 2.40 kg | Hans Eriksson | 1 st på 1,3 kg och 1 st på 1,1 kg Angling Jädraås FVF Flies - Streamers | |
2024‑07‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Stellan Rolfsson | Spinning Jädraås FVF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑06 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | Conny Jansson | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑07‑06 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.20 kg | Tony Eriksson |  bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑05 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1 kg | Adrian Köping |  Fick upp 2 släppte tillbaka 1 och tappde 1 Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑07‑05 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.30 kg | Jesper Broman |  Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑07‑03 |  Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Rickard Lindahl | Spinning Jädraås FVF Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Jädraås FVF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑01 | No fish | | | Francesco Coslovich | Fly (Enhand) Jädraås FVF Fly - Nymph | |
2024‑07‑01 |  Brook trout | 1 fish(es) | 7 kg | Erik Olsson | Underbar bäckröding på 7kg nytt svenskt rekord tror jag kanske… Mowing Jädraås FVF Cheese | |
|  Eel | 1 fish(es) | 22.45 kg | | Mowing Jädraås FVF Cheese | |
2024‑07‑01 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.89 kg | Sara Bäcke | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑29 | No fish | | | Claes Sandin | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Sven Rönnlund | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Sandgren Mats | Vak God bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Anders Odelind | Mycket folk endast två ink mig fick en fisk var.
Död tjärn.
Sas att det satts in fisk två gånger på en vecka tvivlar.. Flötestrolling Jädraås FVF Shrimp | |
2024‑06‑23 | No fish | | | Janne Karlsson | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑22 | No fish | | | Daniel Hällström | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑06‑22 | No fish | | | Thomas Granlund | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑06‑22 | No fish | | | Anes Essa | Angling Jädraås FVF Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑06‑21 | No fish | | | Niclas Löfgren | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑06‑21 | No fish | | | Tomas Ekman | Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑20 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.54 kg | Hans Steiner | jerkbait Jädraås FVF Jerkbait / Swimbait | |
2024‑06‑20 | No fish | | | Lena Heitmann Friberg | Spinning Jädraås FVF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑06‑19 | No fish | | | Marie Löfström | bottom Angling Jädraås FVF Mask | |
2024‑06‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Bogdan Savcic | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑19 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.20 kg | Vildana Savcic | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑18 | No fish | | | Hans Hed | Spinning Jädraås FVF SPOON | |
2024‑06‑17 | No fish | | | Bogdan Savcic | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑17 | No fish | | | Vildana Savcic | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑17 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Vildana Savcic | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑15 | No fish | | | Morgan Norman | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑13 | No fish | | | Bogdan Savcic | bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |