Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑02 | No fish | | | Alvaro Zepeda | Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) Fly - Nymph | |
11‑02 | No fish | | | Raimonds Serstobojevs | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Balanspirk | |
11‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.35 kg | Adis redza | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.70 kg | | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 4.53 kg | Chakkarin Chanthao | Blåsigt, kallt o segt men kul trodde inte att det skulle vara så stora hade bara 0.06mm lina ~_~ Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.62 kg | | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.20 kg | | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
11‑02 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.49 kg | Fahrudin Mahovic | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑01 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.03 kg | Torbjörn Svensson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
10‑31 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.85 kg | Adis redza | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg | | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | Josef osman | jerkbait Lillskiren (Finspångs FVF) | |
10‑31 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.02 kg | Adis redza | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑30 | No fish | | | Mia Ågren | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑28 | Roach | 1 fish(es) | 300 gr | Kim Almgren | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Shrimp | |
10‑26 | No fish | | | Tony Bergsten | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
10‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Mats Adolfsson | Välskött ställe fint område Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Flies - Streamers | |
10‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Mats Adolfsson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Flies - Streamers | |
10‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.71 kg | Rasmus bergsten | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.68 kg | | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
10‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Laila Johansson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Laila Johansson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑26 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.73 kg | Chakkarin Chanthao | Tog på Bombarda och mycket fisk som hoppade. Vevade jätte långsamt med flugan och skakade lite ibland på spötoppen. Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Flies - Streamers | |
10‑25 | No fish | | | Lars Ohlsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑25 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 500 gr | Anette Goldmann | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
10‑25 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 8 kg | Polot Teshebaev | Största på 3.925kg, 2.5kg och 1.6kg Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
10‑21 | No fish | | | Claes Martinsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑20 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.75 kg | Kenneth Eriksson | Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) Fly - Gold Head | |
10‑20 | No fish | | | Christoffer Ahlander | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
10‑20 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Pavo Matic | Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) Fly - Boobies | |
10‑20 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.31 kg | Anton Möller | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
10‑20 | No fish | | | Jonas Wahlberg | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
10‑19 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.90 kg | Adrian Koklinski | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑19 | No fish | | | Charles-ingvar Jönsson | ice fishing Lillskiren (Finspångs FVF) Fly - Gold Head | |
10‑19 | No fish | | | Benny Järlefalk | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) - No bait worked - | |
10‑17 | No fish | | | stefan kellerman | Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) - No bait worked - | |
10‑16 | No fish | | | Dan Pettersson | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑15 | No fish | | | Eva-Lena Adolfsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑13 | No fish | | | Lars Broman | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑13 | No fish | | | Roman Honcharuk | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
10‑13 | No fish | | | Jonny Ferm | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
10‑13 | No fish | | | Per bard | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) - No bait worked - | |
10‑12 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Sebastian Lundgren | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
10‑12 | No fish | | | Ludwig Johansson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
10‑12 | Roach | 1 fish(es) | 350 gr | Aini Magnusson | Fisken liknade en mört, Sarv är nog det korrekta namnet på den.
Släppte i den igen, kroken lossnade utan skada på fisken. bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Shrimp | |
10‑12 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | Osman Ceran | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Shrimp | |
10‑12 | No fish | | | Lars Carlsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |