2024‑10‑30 | No fish | | | Mia Ågren | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑28 |  Roach | 1 fish(es) | 300 gr | Kim Almgren | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Shrimp | |
2024‑10‑26 | No fish | | | Tony Bergsten | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Mats Adolfsson |  Välskött ställe fint område Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Flies - Streamers | |
2024‑10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Mats Adolfsson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Flies - Streamers | |
2024‑10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.71 kg | Rasmus bergsten | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.68 kg | | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Laila Johansson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Laila Johansson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑26 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.73 kg | Chakkarin Chanthao |  Tog på Bombarda och mycket fisk som hoppade. Vevade jätte långsamt med flugan och skakade lite ibland på spötoppen. Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Flies - Streamers | |
2024‑10‑25 | No fish | | | Lars Ohlsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑25 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 500 gr | Anette Goldmann | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑25 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 8 kg | Polot Teshebaev |  Största på 3.925kg, 2.5kg och 1.6kg Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑21 | No fish | | | Claes Martinsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑20 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.75 kg | Kenneth Eriksson | Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) Fly - Gold Head | |
2024‑10‑20 | No fish | | | Christoffer Ahlander | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑20 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Pavo Matic | Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) Fly - Boobies | |
2024‑10‑20 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.31 kg | Anton Möller | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑20 | No fish | | | Jonas Wahlberg | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑19 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.90 kg | Adrian Koklinski | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑10‑19 | No fish | | | Charles-ingvar Jönsson | ice fishing Lillskiren (Finspångs FVF) Fly - Gold Head | |
2024‑10‑19 | No fish | | | Benny Järlefalk | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) - No bait worked - | |
2024‑10‑17 | No fish | | | stefan kellerman | Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) - No bait worked - | |
2024‑10‑16 | No fish | | | Dan Pettersson | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑15 | No fish | | | Eva-Lena Adolfsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑13 | No fish | | | Lars Broman | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑13 | No fish | | | Roman Honcharuk | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑13 | No fish | | | Jonny Ferm | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑13 | No fish | | | Per bard | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) - No bait worked - | |
2024‑10‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Sebastian Lundgren | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑12 | No fish | | | Ludwig Johansson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑12 |  Roach | 1 fish(es) | 350 gr | Aini Magnusson | Fisken liknade en mört, Sarv är nog det korrekta namnet på den.
Släppte i den igen, kroken lossnade utan skada på fisken. bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Shrimp | |
2024‑10‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | Osman Ceran |  Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Shrimp | |
2024‑10‑12 | No fish | | | Lars Carlsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑11 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.50 kg | Per Alsen | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑11 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.72 kg | Bertil Gustafsson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑08 | No fish | | | Tommy Nilsson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) - No bait worked - | |
2024‑10‑08 | No fish | | | Per Johansson | Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) - No bait worked - | |
2024‑10‑08 | No fish | | | Kim Almgren | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑07 | No fish | | | Bertil Gustafsson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑07 | No fish | | | Bertil Gustafsson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
2024‑10‑06 | No fish | | | Matias Björkman | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Roman Honcharuk | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑06 | No fish | | | Kim Almgren | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑06 | No fish | | | Michaela Liljeblad | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) | |
2024‑10‑05 | No fish | | | Fredrik Jarl | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Sofia Jonsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑05 | No fish | | | Oliver Nilsson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.98 kg | Eva-Lena Adolfsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Johnny Isfeldt | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |