2024‑07‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 3.40 kg | Tommy Andersson |  Spinning Värlingen, Målsjön m fl sjöar Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑07‑21 | No fish | | | Tobias Gustafsson | Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Shrimp | |
2024‑07‑21 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Serhii Pliashko | Spinning Värlingen, Målsjön m fl sjöar | |
2024‑07‑21 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Amir farsani | Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑20 | No fish | | | SvenErik Pettersson | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Shrimp | |
2024‑07‑20 | No fish | | | Doris Pettersson | Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Mask | |
2024‑07‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.90 kg | Jan Markström | Spinning Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
2024‑07‑18 | No fish | | | Linda Gerén | Spinning Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
2024‑07‑18 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.17 kg | Madelen Törnblom | Spinning Värlingen, Målsjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑17 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Pär Bringsås | Fin mat bit på ca 2kg
bottom Angling Värlingen Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑16 | No fish | | | Familj Westerlund | bottom Angling Värlingen Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑15 | No fish | | | Jan Markström | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑15 | No fish | | | Paulina Wennerlund | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑15 | No fish | | | Johan Vikström | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg | Magnus Moberg | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑15 | No fish | | | Magnus moberg | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑14 |  Rainbow trout | 4 fish(es) | 7.04 kg | Youtube Fiskefokus | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑14 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Thomas Forsberg | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑14 | No fish | | | Anna wenström | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Joakim Holmberg | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Anders Nilsson | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Henrik Räisänen | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑11 | No fish | | | Paulina Wennerlund | Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑11 | No fish | | | Erika Torvaldsson |  Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Mask | |
2024‑07‑11 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Youtube Fiskefokus | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑11 | No fish | | | Petra Zingmark | Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Mask | |
2024‑07‑10 | No fish | | | Jan Rehdin | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑10 | No fish | | | Lennart Edman | Spinning Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑09 | No fish | | | Joacim Valtersson | Spinning Värlingen Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑08 | No fish | | | Alexander Alderfalk | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑08 | No fish | | | Rebin haidar | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑08 | No fish | | | Marius Soare | Spinning Värlingen, Målsjön m fl sjöar Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑07‑08 | No fish | | | Pernilla Lundkvist | bottom Angling Värlingen Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑07 |  Perch | 1 fish(es) | 2 gr | Marie Ericsson | Kastade tillbaka den. Var för liten.
Spinning Värlingen, Målsjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑07‑07 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Christer Pettersson | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Jerkbait / Swimbait | |
2024‑07‑06 | No fish | | | Hawre Stark | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑06 |  Rainbow trout | 5 fish(es) | 5.90 kg | Ruth Gangstad |  bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑06 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Johan Svantesson | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑06 |  Rainbow trout | 5 fish(es) | 2 kg | Reino andersson |  Vad tidigt på morgonen.
Dåligt bäder och blåst Dåligt väder och blåst och det vakade på morgonen och det hoppade några fiskar på eftermiddagen.
Från 850 gram till cirka 2 kilo Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑05 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2 kg | Eija Kian Piilonen | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Sölve Mälström | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑03 | No fish | | | Marcus Nilsson | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑03 | No fish | | | Diana Brandberg | Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Shrimp | |
2024‑07‑02 | No fish | | | Filippa Eritz | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar - No bait worked - | |
2024‑07‑02 |  Rainbow trout | 6 fish(es) | 1.69 kg | Tomas Rosenqvist |  800gr-1685gr bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑02 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | Ann-Kristin Sandström |  Drog upp 3 st regnbågslaxar på ca 2,5 kg st. bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑02 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | Anne-Christine Sandström |  Drog upp 3 st regnbågslaxar på ca 2,5 kg st. bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑02 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 4 kg | Pertti Lahtinen | bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Marie Lindberg |  bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Niklas Eritz |  bottom Angling Värlingen, Målsjön m fl sjöar Manmade / Powerbait / Gulp | |