Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑22 | Hecht | 4 Fische | 2.50 kg
| Rastsjöns FVOF | Adam Becirovic | Spinnen Rastsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑22 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Jan Johansson | Boden Angeln Stora Lövsjön | |
10‑22 | Hecht | 3 Fische | 1 gr
| Sollentuna Amatörfiskeklubb | Kristian Evertsson | Trolling Sollentuna Vassdrag | |
| Hecht | 1 Fische | 1 gr
| | | Trolling Sollentuna Vassdrag | |
10‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.40 kg
| Medskogssjöns SFK | Torleif hedqvist | Spinnen Medskogssjöns SFK Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Mjölby FVF | Duc Do | Spinnen Svartån, Skogssjön (Mjölby) - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | Spinnen Sandasjön Flies - Streamers | |
10‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.23 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | Spinnen Sandasjön Flies - Streamers | |
10‑22 | Hecht | 1 Fische | 21.97 kg
| Sigtuna FVF | Ireneusz Szulborski | Efter 4-5 kast fick jag ett hugg på mitt gummi jiggen på ca 12 cm, moln väder men utan regn Mitt PB 21,92 kg ! Tyvärr har inte haft mätband med mig men jag haft ett våg som visade 21,92 - 22 kg Spinnen Garnsviken - Sigtuna FVF Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑22 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.70 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Mikael Sundqvist | Boden Angeln Stora Lövsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Hermann Gasow | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Jürgen urich | Trolling Bolmen Made | |
10‑22 | Seeforelle | 2 Fische | 0.90 kg
| SFK Börstingen | Gunnar johansson | Dålig vattenföring lågt vattenstånd Återutsatt i älven då fisken ej höll minimåttet på40cm Trolling SFK Börstingen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Kalix SFK Metträsket Räktforsen | Nå jo | Spinnen Kalix SFK Metträsket Räktforsen Jerkbait / Swimbait | |
10‑22 | Hecht | 1 Fische | 2 kg
| Bolmens FVOF | Sören Busse | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 2 Fische | 0.80 kg
| | | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 3 Fische | 0.90 kg
| | | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Alexander kloos | Spinnen Svartegöl Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑22 | Kein Fisch | | | SFK Börstingen | Ilja Mononen | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Kurt andersen | Angeln Bolmen Maske | |
10‑22 | Hecht | 6 Fische | 19 kg
| Yngens FVOF | Janne Stange | 6 gäddor 67 76 80 81 83 83cm
Alla c&r Trolling Yngen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑22 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.20 kg 130 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Johnny Kihlström | Spinnen Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn SPOON | |
10‑22 | Hecht | 1 Fische | 4.70 kg
| Ivösjöns FVF | Elias Ellerström | Spinnen Ivösjön, Levrasjön Levrasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑22 | Hecht | 1 Fische | 12.10 kg
| Ivösjöns FVF | Nicklas Ellerström | Spinnen Ivösjön, Levrasjön Ivösjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Umeå Kommun | Viktor Bylund | Spinnen Umeå Kommun Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑22 | Zander | 3 Fische | 3 kg
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Tomasz Krysiak | Tufft fiskad pgav. stormvindar. Eis Toften, Teen, Testen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Bodens lax och Öringsfiske | Edgars Kandina | Spinnen Bodens Lax och Öringsfiske SPOON | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Nedre Upperudsälvens FVO | Peter Hoffmann | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Carl Johann Viereck | Flötestrolling Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Gyllebosjöns FVO | Martin Hamann | Angeln Gyllebosjön Made | |
10‑22 | Rotforelle | 1 Fische | 1.20 kg
| SFK Bottennappet Vännäs | Martin Mikalsen | Spinnen Dammsjön (Vännäs) SPOON | |
10‑22 | Barsch | 25 Fische | 2.53 kg
| Nömmens FVO | Anatolij Tabäck | Eis Nömmen Made | |
10‑22 | Hecht | 5 Fische | 7.50 kg
| Södra Wixens FVOF | Mikael fransson | Trolling Södra Wixen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑21 | Seeforelle | 1 Fische | 25 gr
| Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Lars Höglund | Fliegen (Enhand) Nedre Indalsälven Flies - Streamers | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Mossjöns FVOF | Marius Lange Grumfeld | Trolling Mossjön i Kalmar län Jerkbait / Swimbait | |
10‑21 | Zander | 3 Fische | 6 kg
| Flåren FVO | Eugen Dell | Trolling Flåren Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑21 | Barsch | 2 Fische | 500 gr 58 cm | Färgensjöarnas FVO (Halland) | Marlies Herber | 27cm, 31cm Spinnen Stora Färgen, Mellan Färgen, Södra Färgen, Yabergssjön, Hallasjön, Holmsjön Jerkbait / Swimbait | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Svärdsjön-Ågsjön FVOF | Magnus Löfstrand | Angeln Svärdsjön-Ågsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑21 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Örebro kommun | Benke Karlsson | Spinnen Södra Ånnabosjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Timo Demcenko | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Claes Martinsson | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑21 | Hecht | 3 Fische | 1 kg
| Nedre Helgeåns FVOF | Micael Claurentzius | 3 smågäddor.
Spin och jerk Jerkbaitangeln Nedre Helgeåns fvof Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑21 | Äsche | 2 Fische | 300 gr
| Hån Vemdalens FVOF | Tomas Koczkas | Fliegen (Enhand) Hån-Vemdalens FVOF Flies - Dry Fly | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Kjell Rönnholm | Boden Angeln Värlingen, Målsjön m fl sjöar Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑21 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Jarmo perälä | Blåsigt lite vattenflöde mycket dåligt fiske Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Åmåls Kommun | Anders Johansson | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Vitalis krisiulevicius | Spinnen Toftasjön SPOON | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Nora Västansjö FVOF | Lars-Åke Bergman | Fliegen (Enhand) Rödsjön, Fängsjön, Stora Öravattnet, m fl vatten Flies - Streamers | |
10‑21 | Forelle | 1 Fische | 100 gr
| Varpans FVOF | Adam Dahl | En bäckröding Angeln Faluån Maske | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Ron Werchosch | Jerkbaitangeln Bolmen Fly - Gäddfluga | |