Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑31 | Kein Fisch | | | Vissjön FVO | Fabian Blomgren | Spinnen Vissjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Transtrands FVOF | Lars-Göran Berggren | Spinnen Latmanstjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Enskede Sportfiskeklubb | Kawa Malla Rashid | Spinnen Sandasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑31 | Hecht | 2 Fische | 1 kg
| Ore FVOF | Magnus Svarfvar | Spinnen Oreälven, Oresjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | Clas Rosander | Spinnen Lillesjön | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | Clas Rosander | Spinnen Lillesjön | |
10‑31 | Kein Fisch | | | SFK Atletfiskarna | Tommy Dahlgren | Boden Angeln Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Hällefors FVF | Tommy Karlsson | Boden Angeln Hällefors Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 2 Fische | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Carl Änggårdh | Spinnen Norra Gullabo Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑31 | Hecht | 4 Fische | 1 gr 73 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Michel Neumann | 4 Hechte 74cm, 64cm, 62cm und 60cm
Der Jerkbait war eine richtige Granate hat mir insgesamt 10 Fische verschafft Jerkbaitangeln Fliseryds SFK Forsjo Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 450 gr
| Enskede Sportfiskeklubb | Osmo Kartastenpää | Mycke vak Sleptes Flötestrolling Sandasjön Flies - Dry Fly | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Arne Karlsson | Spinnen Tivedenområdet (Hökensås) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑31 | Hecht | 6 Fische | 3 kg
| Väglasjöarnas FVO | Ole Wolters | Spinnen Väglasjön, Vitasjön, Svartasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Erik Johansson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.02 kg
| Finspångs FVF | Adis redza | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| | | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Kein Fisch | | | SFK Börstingen | Rolf Sandberg | Spinnen SFK Börstingen - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.89 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ian Lindström | Spinnen Snärjebäcken SPOON | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.10 kg 45 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Roger Lehto | Boden Angeln Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Södertälje Amatörfiskeklubb | Hans Pettersson | Fliegen (Enhand) Lilla och Långa Acksjön - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑31 | Hecht | 6 Fische | 3 kg
| Vänneåns FVO | Daniel Larsson | Många smågäddor på upp till 1,5 kg, behöll två st. Spinnen Grysshultasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑31 | Hecht | 1 Fische | 2.50 kg
| Helige Å FVOF | Elias otterström | Ca 2.5 kg
Hade ingen våg Spinnen Helige Å m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | Kenneth Claesson | Spinnen Lillesjön SPOON | |
10‑31 | Seeforelle | 1 Fische | 1.40 kg
| Bodens lax och Öringsfiske | Gunnar johansson | Boden Angeln Bodens Lax och Öringsfiske Made | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Säffle Sportfiskeförening | Olegas Zelenkovas | Eis Byälven zon1, zon2, zon3 - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Algot Johansson | Spinnen Snärjebäcken SPOON | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Säffle Sportfiskeförening | Olegas Zelenkovas | Eis Byälven zon1, zon2, zon3 - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑31 | Barsch | 2 Fische | 0.60 kg
| Helige Å FVOF | Edvin Söfringsgård | 35 cm Spinnen Helige Å m fl vatten Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑31 | Kein Fisch | | | SFK Börstingen | Stig Eliasson | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg
| Virsbo FVF | Tobias Johansson | Spinnen Virsbo FVF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑31 | Seeforelle | 1 Fische | 4 kg
| SFK Börstingen | Thyra Johansson | Boden Angeln SFK Börstingen Maske | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.50 kg
| Finspångs FVF | Josef osman | Jerkbaitangeln Lillskiren (Finspångs FVF) | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.85 kg
| Finspångs FVF | Adis redza | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg
| | | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg
| | | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Rättvik Boda FVOF | Noah Mellbin | Ingen fisk Spinnen Rättvik Boda Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑31 | Hecht | 2 Fische | 5 kg
| Salens FVOF | Nelson tobar | Spinnen Salen m fl vatten Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Målasjön m.fl sjöars FVOF | Daniel Seuffert | Spinnen Målasjön m.fl sjöars FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
10‑31 | Hecht | 6 Fische | 4 gr
| Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Daniel Seuffert | Trolling Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
| Barsch | 1 Fische | 300 gr
| | | Trolling Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ebbe Almeke | Spinnen Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 3.02 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Eric Hellne | Intermedia sjunkbombarda 18 g. Många hugg och del vak vid ytan , de står vid botten. Veva långsamt. 2st fiskekort. 4 regnbågar upp och 6st återutsatt CR. Vikt st, precis under kilot. Spinnen Sandasjön Fly - Boobies | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Eric Hellne | Flötestrolling Nedre Rudasjön i Handen Fly - Boobies | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Lofsdalen-Glöte FVOF | David Gissler | Spinnen Lofsdalen-Glöte FVOF - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Umeå Kommun | Elliot Bast Wiklund | Jerkbaitangeln Umeå Kommun Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | Spinnen Snärjebäcken - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Bernt Ström | Fliegen (Enhand) Kullsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑31 | Hecht | 1 Fische | 6 kg
| Immelns FVO | Oskar Pade | Spinnen Immeln Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑31 | Barsch | 2 Fische | 4.02 kg
| Foxens FVOF | Ulf Warggården | Mete med löja. Såg ett stort stim med storabborre på ekolodet. Tog två abborrar om drygt 2 kg vardera till middag, släppte tillbaka 3 st i samma storleksordning. Angeln Foxen Stora Le Tote Fische | |
10‑31 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.55 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | Lugnt och vindstilla. Skön morgon trots att solen inte syntes till.
806 +:744 gram= 1550g Spinnen Sandasjön Fly - Boobies | |