Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑03 | Forelle | 1 Fische | 1.40 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Oleg Majorov | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Forelle | 1 Fische | 1.50 kg
| | | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 4.10 kg
| Finspångs FVF | Chakkarin Chanthao | Fick dom på Westin D360 pt. Byter många olika platser för att hitta dom ;) 2 fiskekort. Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.30 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.10 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.91 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.49 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
11‑03 | Hecht | 1 Fische | 2 kg
| Hornsjöarnas FVO | Karl Bramfors | Trolling Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑03 | Hecht | 1 Fische | 300 gr
| Fiskeklubben Forellen | Carl vestin | Ca 35 cm Spinnen Edssjön och Fysingen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑03 | Hecht | 4 Fische | 1 kg
| Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Crille Mossberg | Spinnen Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Siljansnäs FVOF | Lars-Olov Igelström | Spinnen Siljansnäs FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | SFK Atletfiskarna | Nicklas Carlsson | Spinnen Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | SFK Kroken | Mikael fransson | Trolling SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Enskede Sportfiskeklubb | Zacharias Sköld | Spinnen Sandasjön SPOON | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 100 gr
| Gnosjö Sportfiskeklubb | Admir Babovic | Spinnen Mossasjön SPOON | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Rodolphe Toots | Spinnen Nedre Rudasjön i Handen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Lachs | 1 Fische | 3 kg
| Forshagaforsens FVOF | Miroljub petrovic | Klarälvslax 60 centimeter åter Fliegen (zweihändigen) Forshagaforsen Fly - Tub fliegen | |
11‑03 | Forelle | 2 Fische | 2 kg
| Brunnsviks Sportfiskeklubb | Johan Wolter | Uppskattad vikt. Fliegen (Enhand) Fallbärstjärnen | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| | | Fliegen (Enhand) Fallbärstjärnen | |
11‑03 | Lachs | 1 Fische | 7 kg
| SFK Börstingen | Peteris Drake | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.50 kg
| Blå kortet Göteborg | Jordi Piella | Alla tilbaka till vattnet Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.34 kg
| Järbo SFK | Magnus Olsson | Boden Angeln Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Karpfen | 1 Fische | 11.60 kg
| Gula kortet Göteborg | Marcin Szczek | Angeln Gula kortet Göteborg Harlanda tjärn Mais | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Tyran xhara | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Hecht | 13 Fische | 2.50 kg
| Borken Såkens FVO | Kalle Svensson | Bet på de mesta 4 skapliga resten smått Spinnen Borken Såken | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.50 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Johan Lindekrantz | Alla 3 i närheten av vassen, Myran Wipp 7g Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg 44 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Diana Brandberg | Angeln Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Garnele | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.43 kg 47 cm | | | Angeln Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Garnele | |
11‑03 | Rapfen | 1 Fische | 1 gr
| SFK Atletfiskarna | Robin Holmsten | 55cm, vikt okänd Spinnen Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg
| Halle och Hunneberg AB | Simon Eriksson | Spinnen Hunnebergs Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Björn Englund | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg
| | | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Oliver Sundholm | Spinnen Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Seeforelle | 1 Fische | 1 kg
| Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Björn Nylander | 2st 5hg återutsatt. Spinnen Nedre Indalsälven Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
11‑03 | Hecht | 1 Fische | 450 gr
| Slottstornet AB | Viktor Hedsköld | Spinnen Slottstornet Vildmarksfiske Ämten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Hecht | 1 Fische | 15.70 kg
| Bolmens FVOF | Mathilda Bengtsson | Tillslut small det och blev PB !?
jävla match gubben fick hjälpa mig Jerkbaitangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑03 | Barsch | 13 Fische | 0.80 kg 55 cm | Bellens FVOF | anatolij tabäck | Eis Bellen Made | |
11‑03 | Barsch | 10 Fische | 0.70 kg 30 cm | Bellens FVOF | anatolij tabäck | Eis Bellen Maske | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Svartedalens Sportfiske | Pia Mårdberg | Spinnen Svartedalens Sportfiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Seeforelle | 1 Fische | 2 kg
| Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Wuttisak boonjert | Fliegen (zweihändigen) Nedre Indalsälven Fly - Tub fliegen | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.91 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonathan Oliv | Spinnen Snärjebäcken SPOON | |
11‑03 | Hecht | 2 Fische | 5 kg
| Bysjön-Malmingens FVO | Volker Hesse | Mindre gäddor på 70 och 75 cm
Släppte tillbaka Spinnen Bysjön, Malmingen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinnen Snärjebäcken Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg
| | | Spinnen Snärjebäcken Wobbler klein (0-10 cm) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Halle och Hunneberg AB | Daniel Hedlund | Boden Angeln Hallsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 gr
| Stora Skedvi FVOF | Steen Sodemann | Angeln Dalälven, Trylämnet m fl vatten Garnele | |
11‑03 | Forelle | 2 Fische | 1.20 kg
| Hinsen-Logärdens FVOF | Benny Persson | 700g+500g Spinnen Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten SPOON | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Kenneth Jonsson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
11‑03 | Forelle | 2 Fische | 1.40 kg
| Hinsen-Logärdens FVOF | Alfons Persson | 800g + 600g Spinnen Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten SPOON | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Svaneholms slotts andelsförening | Alexander Landmann | Spinnen Svaneholmssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |