Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑09 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 6.10 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Anders Jakobsson | Regnbåge 4,2 och 1,2 kgÖring 0,7 kg Spinnen Stora Lövsjön Flies - Streamers | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Simsjöns FVF | Eddy Lundin | Spinnen Simsjön SPOON | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | LARS VESTERBERG | Trolling Drängsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Andrii Strykovskyi | Angeln Drängsjön Garnele | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Umeå Kommun | Stefan Dietz | Spinnen Umeå Kommun Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg
| Jädraås FVF | David söderman | Spinnen Jädraås FVF Wobbler klein (0-10 cm) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg 100 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Thomas svensson | Boden Angeln Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg
| Blå kortet Göteborg | Darko Darko | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Hällekis Båtklubb | Max Berling | Boden Angeln Stenbrottet Kinnekulle Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg
| Blå kortet Göteborg | Mindaugas Januskevicius | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Roger Lundin | Spinnen Kullsjön SPOON | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Södertälje Amatörfiskeklubb Malmsjön | Ulf Eriksson med Dotter och Barnbarn | Spinnen Malmsjön SPOON | |
11‑09 | Zander | 2 Fische | 1.50 kg
| Mjörns FVOF | Johan Larsson | Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 300 gr
| | | Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Nicola Maniette | Spinnen Sandasjön Fly - Boobies | |
11‑09 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg
| Bulsjöåns FVO | Martin Bonta | Spinnen Bulsjöån Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑09 | Hecht | 2 Fische | 4 kg
| Allgunnens FVO (Sävsjö) | Mike Karlsson | Spinnen Allgunnen (Sävsjö) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑09 | Zander | 2 Fische | 4 kg
| Helgasjöns FVO G Län | Carsten Salzwedel | Spinnen Helgasjön Växjö Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | David Larsson | Spinnen Lillesjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | David Larsson | Spinnen Lillesjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg 48 cm | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | IVAN SHEVCHUK | Spinnen Toftasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Tyran xhara | Spinnen Kullsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Borens FVO | Alfred Rombo | Spinnen Boren Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑09 | Hecht | 5 Fische | 2 gr
| Dellenbygdens FVO | Linus Sundqvist | Lite vind Trög dag, små gäddor i vassen Spinnen Dellensjöarna, Svågan mfl Jerkbait / Swimbait | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Ivan Muzar | Spinnen Sandasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg
| Ivösjöns FVF | Victor Lindgren | Spinnen Ivösjön, Levrasjön Ivösjön SPOON | |
11‑09 | Hecht | 2 Fische | 4 kg
| Jogens FVO | Samuel Milton | Två gäddor varav en lite finare drygt 3kg Spinnen Jogen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑09 | Forelle | 2 Fische | 1.60 kg 85 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Johan Englund | Två fina öringar och en regnbåge i Mellantjärn, återutsatta. Svart Wolly bugger och Montana. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.80 kg 90 cm | | | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Flies - Streamers | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 3.40 kg 188 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Håkan Andersson | Vakade rätt mycket Behöll 1st de andra 3 c and r. Tappade några och många försiktiga hugg. En bra dag vid trevliga Bredtjärn.
Till fisketillsyn, tack för trevligt samtal och bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare som det var gått om förr. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Gold Leiter | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Åmåls Kommun | Gustav Jonsson | Flötestrolling Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Rotforelle | 1 Fische | 1.31 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Adam Söderlund | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Rotforelle | 1 Fische | 1.35 kg
| | | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.45 kg
| | | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 3.60 kg 188 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Håkan Andersson | Bra med vak Sparade en och 3st C and R
Tappade 5st och många försiktiga hugg. En bra dag vid Bretjärn, och tack för trevligt samtal med fisketillsyn, bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Gold Leiter | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.47 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Adam Söderlund | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.27 kg
| | | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.22 kg
| | | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
11‑09 | Hecht | 1 Fische | 1 kg
| Rödsvattnets FVOF | Christian Hillerström | Spinnen Rödsvattnets Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg
| Gömmarens Fiske | Alexandros Lefkaditis | Spinnen Gömmarens Fiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Gustav Meriloo | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.70 kg
| | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.66 kg
| | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 0.90 kg
| | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 1.30 kg
| | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| Halle och Hunneberg AB | Amor Poturovic | Flera som fick fisk runt om Spinnen Hunnebergs Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Peter Carén | Spinnen Toftasjön SPOON | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| Halle och Hunneberg AB | Amor Poturovic | Spinnen Hunnebergs Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Rotforelle | 2 Fische | 1 kg
| Rättvik Boda FVOF | Jesper Blomgren | Angeln Rättvik Boda Garnele | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Judith Månsson | Hade en svår skada, gissningsvis från en gädda Spinnen Snärjebäcken Flies - Streamers | |