Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑30 | ![](/img/species/small/abborre.png) Barsch | 1 Fische | 15 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Stefan Andersson | Eis Djuptjärn Made | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Orsa FVOF | Alexander Lindqvist | Spinnen Orsasjön mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑30 | ![](/img/species/small/abborre.png) Barsch | 2 Fische | 25 gr
| Umeå Kommun | Valentin Neumann | Eisfischen Umeå Kommun Made | |
11‑30 | ![](/img/species/small/abborre.png) Barsch | 2 Fische | 20 gr
| Umeå Kommun | Valentin Neumann | Eisfischen Umeå Kommun Made | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Andrii Strykovskyi | Spinnen Drängsjön SPOON | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.50 kg
| Finspångs FVF | Tony Bergsten | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.69 kg
| | | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.10 kg
| Äppelbo FVOF | Michael Vuorio | Boden Angeln Bytjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Kumla Sportfiske | Andrius Stonkus | Flötestrolling Säbylundssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Göran Laakakoski | Eisfischen Djuptjärn Garnele | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Elvira Laakakoski | Eisfischen Djuptjärn Garnele | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | William Karlsson | ![](/catches/3173/catch_bc76ae8e-0c97-4a77-ac3c-4938587499cf.jpeg) 633 g
Spinnen Norra Gullabo SPOON | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Nedre Helgeåns FVOF | Ferenc Szandtner | Spinnen Nedre Helgeåns fvof Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑30 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Candea Mircea | Eisfischen IF Metalls Sportfiskeområde Frosch-Köder | |
11‑30 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Candea Mircea | Scharfschütze/Livescope IF Metalls Sportfiskeområde Käse | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Långhults Lax AB | Haris Sibonjic | Spinnen Hjärtanässjön SPOON | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.70 kg
| Sunnedamms Sportfiske | Gunnar kärrbrant | ![](/catches/1166/catch_28c43e8a-fdff-40cc-a1b6-974ef6fa1b35.jpeg) All fisk i retur Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Johan Grankulla | Eis Rågravträsket Made | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Blå kortet Göteborg | oskar Forslund | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 4 kg
| Finspångs FVF | Chakkarin Chanthao | ![](/catches/catch_cc60fd01-fa68-48d1-a8a3-df05ec052b02.jpeg) Tappade ett drag håll på att fånga upp med annan drag men fick upp denna fina Regnbåge istället :D Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.20 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Yttre Lemesjöns FVO | Martin Sjöblom | Eis Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten Made | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 3 kg
| Finspångs FVF | Bellmin Sipkar | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.50 kg
| | | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 5.30 kg
| Klippans SFF | Mattias Karlsson | ![](/catches/3002/catch_706a99dc-df6f-4c1a-8a2e-d77d68d67a19.jpeg) Fliegen (Enhand) Lilla Hålsjön (Trollsjön) Fly - Nymph | |
11‑30 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Lars Carlsson | Boden Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg 10000000 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Alexander Åberg | Ena på 1,3 kg och andra på 7 hg. Fliegen (Enhand) Fliseryds SFK Lilla-Hallesjon Fly - Nymph | |
11‑30 | ![](/img/species/small/gos.png) Zander | 3 Fische | 3 kg
| Linnesjöns FVO (Skillingaryd) | Mikael Persson Korpihalme | ![](/catches/477/catch_0eeb8cc1-bef5-4ab9-b544-1618486cc7ec.jpeg) Kort tur på sjön resulterade i tre gösar med en 51cm som störst. Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.37 kg
| Sunnedamms Sportfiske | Johan Wilborg | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.90 kg
| Finspångs FVF | Adis redza | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.41 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.20 kg
| Kumla Sportfiske | Henrik Sundberg | ![](/catches/1128/catch_1dc85e80-3ec6-4a15-bf38-6be18f7c21b2.jpeg) Spinnen Säbylundssjön | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Albert Fuschlberger | Spinnen Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Andrius Stonkus | Flötestrolling Säbylundssjön Maske | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Mia Ågren | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑29 | ![](/img/species/small/roding.png) Rotforelle | 2 Fische | 80 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Kent Jakobsson | Eis Rågravträsket Made | |
11‑29 | Kein Fisch | | | Stödebygdens FVO | Leif Warnerud | Eisfischen Hammarsjön, Skiftestjärn, Stödebygdens fvo Made | |
11‑29 | Kein Fisch | | | Hamrånge FVOF | Tommy Alriksson | Angel / Dandy Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån | |
11‑29 | Kein Fisch | | | SFK Börstingen | Christer Henriksson | Spinnen Börstingen Boden Made | |
11‑29 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg
| Klippans SFF | Benny Mjöberg | ![](/catches/catch_52828eea-0161-4ed0-afa5-f6ef4a5e1ecb.jpeg) Fliegen (Enhand) Lilla Hålsjön (Trollsjön) Fly - Våtfluga | |
11‑29 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Erik Johansson | En st cr , Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
11‑29 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Blå kortet Göteborg | Kent lundin | Blödde,tappade 4 ,hullinglösa krokar Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Boobies | |
11‑29 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg
| Blå kortet Göteborg | Eddie wåhlin | 2000g ish på andra fisken Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑28 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.40 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Per Folkerud | Boden Angeln Kolbäcksån (Put and Take) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑28 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | Ulf Hörndahl | Fliegen (Enhand) Lillesjön Fly - Våtfluga | |
11‑28 | ![](/img/species/small/abborre.png) Barsch | 55 Fische | 2.70 kg
| Noens FVF | anatolij tabäck | Eis Noen Made | |
11‑28 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Jakob berlin | Fliegen (Enhand) Drängsjön Flies - Streamers | |
11‑28 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hecht | 1 Fische | 1 kg
| Överlida FVOF | Yannick Werner | Spinnen Hallången, Stora Djupasjön, Mjöasjön, Bredasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑28 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Erik Johansson | 3 fiskar mellan ca 1,2- 1,5 kilo
Alla cr Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |