Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑20 | Zander | 3 Fische | 2.50 kg | Nömmens FVO | Johan Björnör | Trolling Nömmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 3 kg | | | Trolling Nömmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑20 | Zander | 6 Fische | 1 gr | Nömmens FVO | Viktor alfredsson | Vertikalangeln Nömmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑20 | Barsch | 8 Fische | 300 gr | Rusken FVO | Joern Paehlich | Spinnen Rusken Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑20 | Barsch | 18 Fische | 2 kg | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Kent zopf | Spinnen Stråken Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | | Spinnen Stråken Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑20 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Manuel Slotta | Trolling Stråken Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑20 | Barsch | 1 Fische | 230 gr | Södra Wixens FVOF | Marcel Butzkies | Spinnen Södra Wixen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 2 kg | | | Spinnen Södra Wixen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Heiko Bohnhorst | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Heiko Bohnhorst | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑20 | Zander | 4 Fische | 2.90 kg | Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Markus Höfi | Vertikalangeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jerkbait / Swimbait | |
| Barsch | 3 Fische | 0.80 kg | | | Vertikalangeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 | Hecht | 2 Fische | 3 kg | Linnesjöns FVO (Skillingaryd) | Patrik Ljungdahl | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Poppers / Ytbete | |
08‑20 | Barsch | 2 Fische | 500 gr | Anebysjöns FVOF | Manuela pöschl | Trolling Anebysjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑20 | Hecht | 2 Fische | 0.60 kg | Anebysjöns FVOF | Manuela Pöschl | Wieder unverletzt in den see zurückversetzt Trolling Anebysjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑20 | Hecht | 1 Fische | 1.40 kg | Anebysjöns FVOF | Pascal Schleich | Trolling Anebysjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Zander | 1 Fische | 1.60 kg | | | Trolling Anebysjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑20 | Hecht | 1 Fische | 350 gr | Härens FVOF | Thomas Braun | Trolling Hären Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑20 | Zander | 1 Fische | 1.50 kg | Härens FVOF | Kevin Lyngbo | Trolling Hären Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 2 Fische | 1 gr | | | Trolling Hären Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑20 | Zander | 1 Fische | 2 kg | Härens FVOF | Robert Lindstedt | Trolling Hären Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Zander | 1 Fische | 1 kg | | | Trolling Hären Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | | Trolling Hären Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 1 Fische | 300 gr | | | Trolling Hären Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑20 | Zander | 1 Fische | 2 kg | Härens FVOF | Robert Lindstedt | Trolling Hären Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Zander | 1 Fische | 1 kg | | | Trolling Hären Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | | Trolling Hären Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 1 Fische | 300 gr | | | Trolling Hären Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑20 | Barsch | 1 Fische | 2 gr | Väster-Lovsjöns FVOF | Tommy Jönsson | Angeln Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Maske | |
| Barsch | 1 Fische | 2 gr | | | Angeln Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Maske | |
08‑20 | Barsch | 35 Fische | 150 gr | Hindsens FVOF | Jörn Pählich | Spinnen Hindsen | |
| Hecht | 1 Fische | 3 kg | | | Spinnen Hindsen | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Kassens SFK | Haris Sibonjic | Spinnen Kassen SPOON | |
08‑19 | Hecht | 1 Fische | 7.80 kg | Nissasjöarnas FVOF | Christer Laihinen | Spinnen Norra Gussjön, Hammarsjön m fl vatten Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑19 | Zander | 3 Fische | 2.50 kg | Grumlans FVO | Frank Schleinitz | 3 Zander mit 40-45cm! Vorsichtig zurück gesetzt! Trolling Grumlan Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Södra Bunns FVOF | Martin Fterichs | Jerkbaitangeln Bunn (Södra Bunn) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Södra Bunns FVOF | Magnus Lindberg | Trolling Bunn (Södra Bunn) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑19 | Barsch | 6 Fische | 3 kg | Rusken FVO | Erik Jonsson | Spinnen Rusken Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑19 | Hecht | 5 Fische | 2 kg | Hälsjön-Byasjöns FVOF | Benjamin Schatz | Viele Hechte bis 90cm Größen Zw 45-90cm
Dazu einige kleine Barsche Spinnen Byasjön, Hälsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑19 | Barsch | 2 Fische | 1 gr | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Kristoffer Artmark | Spinnen Stråken SPOON | |
08‑19 | Plötze | 3 Fische | 200 gr | Serarpssjöns FVO | David Weiße | Flötestrolling Serarpssjön Brot | |
08‑19 | Hecht | 2 Fische | 3 kg | Linnesjöns FVO (Skillingaryd) | Lothar Hintner | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑19 | Hecht | 3 Fische | 2 kg | Vaggerydsortens FVOF | Patrik lindblom | C/r Spinnen Fängen, Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑19 | Hecht | 1 Fische | 2.10 kg | Härens FVOF | Thomas Braun | Trolling Sjöarpasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Amel Mulalic | Spinnen Mossasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Amel Mulalic | Spinnen Mossasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Svartåns FVO (Tranås) | Hajrudin Dautovic | Trolling Svartån (Tranås) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Kassens SFK | Fredrik Aronsson | Spinnen Kassen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Tabergsåns FVOF | Alucard Mark Karlsson | Boden Angeln Tabergsån samt Månsarpasjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |