Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑11 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | rostislav kozubik | Boden Angeln Åsnen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑11 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | svatoslav kozubik | Boden Angeln Åsnen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑11 | Barsch | 3 Fische | 0.78 kg
| Stora Hensjöns FVOF | Der Schachti | Spinnen Stora Hensjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Barsch | 1 Fische | 1.13 kg
| | | Spinnen Stora Hensjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑11 | Hecht | 2 Fische | 5.30 kg
| Änghultasjöns FVOF | Thunchanoke Edström | Behöll 1 och 1 fick gå tillbaka Trolling Änghultasjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑10 | Barsch | 2 Fische | 500 gr
| Bolmens FVOF | Echt jedes Mal Namen neu eintragen | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑10 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Alexander Schild | Spinnen Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
10‑10 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Sergej Schneider | Vertikalangeln Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑10 | Zander | 1 Fische | 1.20 kg
| Bolmens FVOF | Silke Hofmann | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑10 | Zander | 1 Fische | 1.30 kg
| Bolmens FVOF | Oliver Ihle | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑10 | Hecht | 1 Fische | 3.86 kg
| Stora Hensjöns FVOF | Der Schachti | Spinnen Stora Hensjön Jerkbait / Swimbait | |
10‑10 | Forelle | 1 Fische | 2 kg
| Gustavsfors FVO | Samir Gaddah | Starker Regen und schnell fließendes Wasser erschwerten das Angeln. Spinnen Gustavsfors, Delary Dammsjö | |
10‑10 | Hecht | 3 Fische | 3 kg
| Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO | Tobias Fischer | Spinnen Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO spinnerbait | |
10‑09 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Alexander Schild | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑09 | Barsch | 1 Fische | 0.70 kg
| Bolmens FVOF | Patrick Hahnrath | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑09 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Alexander Schild | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑09 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Hendrik Friedrichsen | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑09 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Hendrik Friedrichsen | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑09 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Oliver Ihle | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑09 | Barsch | 1 Fische | 1 kg 30 cm | Åsnens FVO | Till Diederichd | Trolling Åsnen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑09 | Hecht | 1 Fische | 1.15 kg
| Uvasjöns FVOF | Marcel Hiller | Trolling Uvasjön Fly - Gäddfluga | |
10‑09 | Barsch | 5 Fische | 500 gr
| Väglasjöarnas FVO | Boris Fenker | Spinnen Väglasjön, Vitasjön, Svartasjön spinnerbait | |
10‑09 | Kein Fisch | | | Exens FVOF | Peter Hylen | Trolling Exen, Bolmån Frosch-Köder | |
10‑09 | Hecht | 6 Fische | 6 kg
| Hönshyltefjordens nya FVOF | Helmuth Reinert | 2 Hechte entnommen Spinnen Hönshyltefjorden m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑09 | Hecht | 2 Fische | 2 kg
| Lidhults Södra FVOF | Daniil Shishkin | Spinnen Lidhults Södra Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑09 | Forelle | 2 Fische | 3 kg
| Gustavsfors FVO | Samir Gaddah | Spinnen Gustavsfors, Delary Dammsjö | |
10‑08 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Michał Pawłowski | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑08 | Zander | 1 Fische | 2.50 kg
| Bolmens FVOF | Christian Fecht | Scharfschütze/Livescope Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑08 | Barsch | 1 Fische | 500 gr
| Bolmens FVOF | Volkmar Hemken | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑08 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Karsten Lafeld | Spinnen Åsnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑08 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Karsten Lafeld | Angeln Åsnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑08 | Barsch | 1 Fische | 1.16 kg
| Stora Hensjöns FVOF | Der Schachti | Spinnen Stora Hensjön Flies - Streamers | |
10‑08 | Hecht | 1 Fische | 1 kg
| Lagan FVOF (Hamneda-Traryd) | Matthias Fränzel | Difficult fishing, lots of wood in the water Ca. 55cm Spinnen Lagan Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 7 Fische | 1 kg
| | | Spinnen Lagan Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑08 | Forelle | 2 Fische | 1.70 kg
| Gustavsfors FVO | Bruno jønsson | Fliegen (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Boobies | |
10‑08 | Forelle | 2 Fische | 3.50 kg
| Gustavsfors FVO | Samir Gaddah | Spinnen Gustavsfors, Delary Dammsjö | |
10‑07 | Zander | 85 Fische | 1.50 kg
| Bolmens FVOF | Igor Nickel | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑07 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Susanne Kristandt | Fliegen (Enhand) Bolmen Spinners klein (0-5 gr) | |
10‑07 | Hecht | 10 Fische | 5 gr
| Bolmens FVOF | Joris Vrijhof | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑07 | Hecht | 2 Fische | 2 gr
| Bolmens FVOF | Thomas Senger | Trolling Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑07 | Hecht | 1 Fische | 2.20 kg
| Bolmens FVOF | Volkmar Hemken | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 3.20 kg
| | | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑07 | Zander | 1 Fische | 2.50 kg 65 cm | Åsnens FVO | Julien Wolf | Spinnen Åsnen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑07 | Hecht | 2 Fische | 1.20 kg
| Markaryds FVOF | Tim Mårtensson | 2gäddor
en liten 500g
En lite större ca 1.2kg Spinnen Lagan, Lokasjön, Getesjön m fl vatten Spinners groß (über 12 Gramm) | |
10‑07 | Hecht | 2 Fische | 1 kg
| Helige Å FVOF | Mathias Schwarzer | Spinnen Helige Å m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑07 | Barsch | 1 Fische | 400 gr
| Lagan FVOF (Hamneda-Traryd) | Andreas Müller | Spinnen Lagan och Trarydsdammen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑07 | Kein Fisch | | | Gustavsfors FVO | Rasmus Larsen | Spinnen Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑07 | Kein Fisch | | | Tuvesjön-Enasjöns FVOF | Matthias Fränzel | Spinnen Tuvesjön, Enasjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑07 | Kein Fisch | | | Möckeln-Lången-Lillasjön-Skärsjöns FVOF | Ludwig Sjöfors | Spinnen Möckeln-Lången-Lillasjön-Skärsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Jakub Plíhal | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |