Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑20 | Kein Fisch | | | Kösens FVOF | Ferenc Zsiga | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑20 | Kein Fisch | | | Exens FVOF | Robin Bengtsson | Jerkbaitangeln Exen, Bolmån | |
11‑19 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Ferenc Zsiga | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑19 | Kein Fisch | | | Vällingasjön | uno hildingsson | Fliegen (zweihändigen) Vällingasjön Fly - Boobies | |
11‑18 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Ferenc Zsiga | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑18 | Kein Fisch | | | Tikens FVOF | Eddie boy | Jerkbaitangeln Tiken, Bräkneån (del av) Jerkbait / Swimbait | |
11‑17 | Kein Fisch | | | Ryssbysjöns FVOF | Michael Barnhofer | Jerkbaitangeln Ryssbysjön (Ljungby) Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑17 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Ferenc Zsiga | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑17 | Hecht | 18 Fische | 60 kg
| Vederslövssjöns FVOF | Henrik Torstensson | Kallt och blåsigt men bra fiske.
Största 10+ 120cm och ett gäng mellan 3 och 6,5kg. Spinnen Vederslövssjön Jerkbait / Swimbait | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Ferenc Zsiga | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑16 | Barsch | 25 Fische | 7.50 kg 1 cm | Åsnens FVO | Sören Carlsson | Spinnen Åsnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑16 | Hecht | 1 Fische | 4.50 kg 90 cm | Växjösjöarnas FVOF | Petter Bengtsson | Arg som fan Spinnen Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑15 | Hecht | 1 Fische | 6 kg 99 cm | Växjösjöarnas FVOF | Esteban Soriano | Jerkbaitangeln Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Jerkbait / Swimbait | |
11‑12 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg 50 cm | Åsnens FVO | Sergejs Kosolapows | Spinnen Åsnen Fly - Boobies | |
11‑12 | Hecht | 1 Fische | 1.80 kg 60 cm | Åsnens FVO | Ervins Auzins | Spinnen Åsnen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑12 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Alexander Bott | Spinnen Åsnen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑11 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Staffan Andreasson | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑11 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Tony Samuelsson | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑11 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Philipp Urlbauer | Spinnen Åsnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑11 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Mantautas Šuopys | Flötestrolling Åsnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Michael ballon | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Hugo Andersson | Spinnen Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten SPOON | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Möckelns FVOF | Daniel Birnbaum | Jerkbaitangeln Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Martin Rinas | Spinnen Åsnen Wobbler klein (0-10 cm) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Hegedus Zsolt | Spinnen Åsnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑10 | Hecht | 1 Fische | 1 kg
| Exens FVOF | Oscar Liden |
Jerkbaitangeln Exen, Bolmån Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Össjasjöns FVOF | Jocke Florén | Spinnen Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑10 | Zander | 1 Fische | 500 gr
| Tikens FVOF | Daniel Hultqvist | Trolling Tiken, Bräkneån (del av) Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 400 gr
| | | Trolling Tiken, Bräkneån (del av) Wobbler klein (0-10 cm) | |
11‑10 | Hecht | 2 Fische | 2.50 kg
| Salens FVOF | Henrik Samuelsson | Trolling Salen m fl vatten Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 2 Fische | 5.20 kg
| | | Trolling Salen m fl vatten Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Vällingasjön | Maximillion kinney | Fin regnbåge! På 1000gr! Flötestrolling Vällingasjön Fly - Våtfluga | |
11‑10 | Barsch | 2 Fische | 0.90 kg
| Spånens FVOF | Björn Larsson | Spinnen Spånen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Hecht | 5 Fische | 7.50 kg
| | | Spinnen Spånen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Jack Tschemernjack | Jerkbaitangeln Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑09 | Forelle | 1 Fische | 200 gr
| Vänneåns FVO | Ulf Bohlin | Fliegen (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Flies - Dry Fly | |
11‑09 | Hecht | 1 Fische | 4.80 kg
| Säljens FVOF | Erik Hageltorn | 85 cm Spinnen Säljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 4.50 kg
| | | Spinnen Säljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 2 Fische | 2 gr
| | | Spinnen Säljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑09 | Zander | 2 Fische | 4 kg
| Helgasjöns FVO G Län | Carsten Salzwedel | Spinnen Helgasjön Växjö Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑08 | Hecht | 5 Fische | 9 kg
| Helige Å FVOF | Elias helmer vide | Mycket gädda 2-3 kg gissar jag på Spinnen Helige Å m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑08 | Kein Fisch | | | Vällingasjön | Uno hildingsson | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑07 | Barsch | 1 Fische | 350 gr 30 cm | Åsnens FVO | Yannick Baßier | Trolling Åsnen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑06 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Marco huppert | Jerkbaitangeln Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑06 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Andreas Weitzel | Trolling Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑06 | Kein Fisch | | | Växjösjöarnas FVOF | Leif Johansson | Trolling Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑05 | Hecht | 6 Fische | 13 kg
| Helige Å FVOF | Elias Vide Helmer | Mycket gädda Spinnen Helige Å m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑04 | Hecht | 6 Fische | 5 gr 250 cm | Åsnens FVO | Mattias Melin | Behöll 3st av 6 gäddor.
Fick en aborre på 350g också som vi behöll Spinnen Åsnen SPOON | |
11‑03 | Hecht | 5 Fische | 4.50 kg
| Bolmens FVOF | Oliver Timm | 5 Hechte in ca 3bis 4 metern tiefe langsam mit geschlepptem Fire Tiger Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Zander | 3 Fische | 1.80 kg
| | | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |