2024‑09‑22 | No fish | | | Växjösjöarnas FVOF | Samuel Bonnevier | jerkbait Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 5 gr 60 cm | Växjösjöarnas FVOF | Jimmy Nunez Michea |  Min son som fiskade och fick upp en gädda som vi slängde tillbaka efter vi tagit några kort på den. Fiskade vid trummen/växjö. Spinning Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑22 |  Perch | 13 fish(es) | 300 gr 25 cm | Växjösjöarnas FVOF | Hakan İsler |  Jag hade inte våg eller måttband med mig så gissar jag bara ungefär. Alla fiskar fick simma tillbaka. Spinning Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 300 gr
| Öjen m fl sjöars FVOF | Norbert Stawinski | Ein paar gute Bisse gehabt, viel Aktivität an der Wasseroberfläche 30cm zurückgesetzt Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑22 |  Zander | 1 fish(es) | 0.72 kg
| Helgasjöns FVO G Län | Christian Franzén | trolling Helgasjön Växjö Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑22 | No fish | | | Hönshyltefjordens nya FVOF | Markus Lundgren | Spinning Hönshyltefjorden m fl vatten - No bait worked - | |
2024‑09‑22 | No fish | | | Långhults Lax AB | Levente Marton | Angling Hjärtanässjön Shrimp | |
2024‑09‑22 | No fish | | | Gustavsfors FVO | Husic Ragib | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Norrsjöns FVOF | Eduard Gandin | vertical fishing Norrsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| | | vertical fishing Norrsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg
| Norrsjöns FVOF | Frederik Ortner |  65cm Spinning Norrsjön Pirk | |
2024‑09‑21 |  Perch | 7 fish(es) | 0.90 kg
| Stensjön-Agunnarydssjöns FVOF | Anders Ebers | Angling Stensjön och Agunnarydsjön Mask | |
2024‑09‑21 |  Zander | 1 fish(es) | 1.05 kg
| Bolmens FVOF | Matthias Ebner | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Bolmens FVOF | Thomas Poulsen | frog Fishing Bolmen - No bait worked - | |
2024‑09‑21 |  Perch | 2 fish(es) | 0.55 kg
| Bolmens FVOF | Roland Månsson | Spinning Bolmen Poppers / Ytbete | |
|  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg
| | | Spinning Bolmen Poppers / Ytbete | |
2024‑09‑21 |  Zander | 8 fish(es) | 8 gr
| Bolmens FVOF | Marko Witt | 2 Fische entnommen und die die restlichen zurück geschickt Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Bolmens FVOF | Petr Havrančík | Jig Bolmen - No bait worked - | |
2024‑09‑21 |  Zander | 6 fish(es) | 3.50 kg
| Bolmens FVOF | Familjen Brage | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 5 kg
| | | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Bolmens FVOF | Heike Spohr | trolling Bolmen - No bait worked - | |
2024‑09‑21 |  Perch | 4 fish(es) | 0.53 kg
| Bolmens FVOF | Manfred Moeck | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑09‑21 |  Zander | 2 fish(es) | 1.10 kg
| Bolmens FVOF | Julian Hüttl | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Bolmens FVOF | Christian Malling Longworth | Spinning Bolmen Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Bolmens FVOF | Christian Malmsten | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 250 gr
| Bolmens FVOF | MARCUS CARLSSON | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Bolmens FVOF | Søren Nielsen | Jig Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑21 |  Zander | 2 fish(es) | 3.50 kg
| Bolmens FVOF | ANTONÍN VOJTĚCH |  Jig Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Möckelns FVOF | Tim Ilsebeck | Spinning Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑21 |  Zander | 13 fish(es) | 1 gr 1 cm | Möckelns FVOF | Daniel Borg | Blandade storlekar topp på ca 60 cm
Behöll 4 st som fick följa med hem på middag.Resten c&r. Spinning Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1 gr 75 cm | | | Spinning Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑21 |  Pike | 2 fish(es) | 3 kg 70 cm | Möckelns FVOF | Luca Selvitella | trolling Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Perch | 2 fish(es) | 1 kg 30 cm | | | trolling Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 400 gr 45 cm | | | trolling Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Åsnens FVO | Stephan Lechner | Spinning Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Åsnens FVO | Andrea Lechner | Spinning Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑09‑21 |  Zander | 25 fish(es) | 2 kg 50 cm | Åsnens FVO | Patrick Bucholski | Spinning Åsnen | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Uvasjöns FVOF | Eva Laurén | Angling Uvasjön Mask | |
2024‑09‑21 |  Mountain carp | 25 fish(es) | 9 kg
| Västra Kronobergs Metklubb | Freddie Blank |  Centerpin. Angling Ljungsjön Bread | |
2024‑09‑21 |  Perch | 1 fish(es) | 0.54 kg 34 cm | Växjösjöarnas FVOF | Alexander Ekekrantz |  C&R Spinning Södra Bergundasjön spinnerbait | |
2024‑09‑21 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Vällingasjön | Tommy Vahlund | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Långhults Lax AB | Jonas Norström Pettersson | Fly (Enhand) Hjärtanässjön Fly - Gold Head | |
2024‑09‑21 |  Pike | 4 fish(es) | 3.50 kg
| Spånens FVOF | Hans Simonsson | Släppte tillbaka Pull Rowing Spånen Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Gustavsfors FVO | Johan Persson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Flies - Dry Fly | |
2024‑09‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 4.14 kg
| Öjaren, Byasjön, Skärsjön och Bastesjöns FVO | Niklas Karlsson | Fick även 4 smågäddor på mellan 1hg till 1kg Spinning Öjaren, Byasjön, Skärsjön och Bastesjöns FVO Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.52 kg
| | | Spinning Öjaren, Byasjön, Skärsjön och Bastesjöns FVO Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑20 | No fish | | | Femlingen-Grytens FVOF | Marcus Håkansson | Spinning Femlingen-Gryten - No bait worked - | |
2024‑09‑20 |  Zander | 3 fish(es) | 3 kg
| Bolmens FVOF | Jim alfredsson | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑20 |  Pike | 3 fish(es) | 0.60 kg
| Bolmens FVOF | Robert Brühl | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑09‑20 | No fish | | | Bolmens FVOF | Antonín Vojtěch | Jig Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |