Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑31 | Ingen fisk | | | Löftaåns FVF | Clas Rosander | Spinnfiske Lillesjön | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Löftaåns FVF | Clas Rosander | Spinnfiske Lillesjön | |
10‑31 | Ingen fisk | | | SFK Atletfiskarna | Tommy Dahlgren | Bottenmete Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen - Inget bete fungerade - | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Hällefors FVF | Tommy Karlsson | Bottenmete Hällefors Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Regnbåge | 2 st | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Carl Änggårdh | Spinnfiske Norra Gullabo Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑31 | Gädda | 4 st | 1 gr 73 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Michel Neumann | 4 Hechte 74cm, 64cm, 62cm und 60cm
Der Jerkbait war eine richtige Granate hat mir insgesamt 10 Fische verschafft Jerkbait Fliseryds SFK Forsjo Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 450 gr
| Enskede Sportfiskeklubb | Osmo Kartastenpää | Mycke vak Sleptes Flötestrolling Sandasjön Fluga - Torrfluga | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Arne Karlsson | Spinnfiske Tivedenområdet (Hökensås) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑31 | Gädda | 6 st | 3 kg
| Väglasjöarnas FVO | Ole Wolters | Spinnfiske Väglasjön, Vitasjön, Svartasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Erik Johansson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 3.02 kg
| Finspångs FVF | Adis redza | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| Regnbåge | 1 st | 1 kg
| | | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Ingen fisk | | | SFK Börstingen | Rolf Sandberg | Spinnfiske SFK Börstingen - Inget bete fungerade - | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 1.89 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ian Lindström | Spinnfiske Snärjebäcken Skeddrag | |
10‑31 | Regnbåge | 3 st | 1.10 kg 45 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Roger Lehto | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Södertälje Amatörfiskeklubb | Hans Pettersson | Flugfiske (Enhand) Lilla och Långa Acksjön - Inget bete fungerade - | |
10‑31 | Gädda | 6 st | 3 kg
| Vänneåns FVO | Daniel Larsson | Många smågäddor på upp till 1,5 kg, behöll två st. Spinnfiske Grysshultasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑31 | Gädda | 1 st | 2.50 kg
| Helige Å FVOF | Elias otterström | Ca 2.5 kg
Hade ingen våg Spinnfiske Helige Å m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Löftaåns FVF | Kenneth Claesson | Spinnfiske Lillesjön Skeddrag | |
10‑31 | Havsöring | 1 st | 1.40 kg
| Bodens lax och Öringsfiske | Gunnar johansson | Bottenmete Bodens Lax och Öringsfiske Maggot | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Säffle Sportfiskeförening | Olegas Zelenkovas | Pimpel Byälven zon1, zon2, zon3 - Inget bete fungerade - | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Algot Johansson | Spinnfiske Snärjebäcken Skeddrag | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Säffle Sportfiskeförening | Olegas Zelenkovas | Pimpel Byälven zon1, zon2, zon3 - Inget bete fungerade - | |
10‑31 | Abborre | 2 st | 0.60 kg
| Helige Å FVOF | Edvin Söfringsgård | 35 cm Spinnfiske Helige Å m fl vatten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑31 | Ingen fisk | | | SFK Börstingen | Stig Eliasson | Spinnfiske SFK Börstingen Skeddrag | |
10‑31 | Regnbåge | 3 st | 1.50 kg
| Virsbo FVF | Tobias Johansson | Spinnfiske Virsbo FVF Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑31 | Havsöring | 1 st | 4 kg
| SFK Börstingen | Thyra Johansson | Bottenmete SFK Börstingen Mask | |
10‑31 | Regnbåge | 3 st | 2.50 kg
| Finspångs FVF | Josef osman | Jerkbait Lillskiren (Finspångs FVF) | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 2.85 kg
| Finspångs FVF | Adis redza | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| Regnbåge | 1 st | 1.30 kg
| | | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| Regnbåge | 1 st | 1.60 kg
| | | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Rättvik Boda FVOF | Noah Mellbin | Ingen fisk Spinnfiske Rättvik Boda Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑31 | Gädda | 2 st | 5 kg
| Salens FVOF | Nelson tobar | Spinnfiske Salen m fl vatten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Målasjön m.fl sjöars FVOF | Daniel Seuffert | Spinnfiske Målasjön m.fl sjöars FVOF Spinnare liten (0-5 gr) | |
10‑31 | Gädda | 6 st | 4 gr
| Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Daniel Seuffert | Trolling Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten Spinnare liten (0-5 gr) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr
| | | Trolling Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten Spinnare liten (0-5 gr) | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ebbe Almeke | Spinnfiske Snärjebäcken Fluga - Våtfluga | |
10‑31 | Regnbåge | 4 st | 3.02 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Eric Hellne | Intermedia sjunkbombarda 18 g. Många hugg och del vak vid ytan , de står vid botten. Veva långsamt. 2st fiskekort. 4 regnbågar upp och 6st återutsatt CR. Vikt st, precis under kilot. Spinnfiske Sandasjön Fluga - Boobies | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Eric Hellne | Flötestrolling Nedre Rudasjön i Handen Fluga - Boobies | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Lofsdalen-Glöte FVOF | David Gissler | Spinnfiske Lofsdalen-Glöte FVOF - Inget bete fungerade - | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Umeå Kommun | Elliot Bast Wiklund | Jerkbait Umeå Kommun Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | Spinnfiske Snärjebäcken - Inget bete fungerade - | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Bernt Ström | Flugfiske (Enhand) Kullsjön - Inget bete fungerade - | |
10‑31 | Gädda | 1 st | 6 kg
| Immelns FVO | Oskar Pade | Spinnfiske Immeln Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑31 | Abborre | 2 st | 4.02 kg
| Foxens FVOF | Ulf Warggården | Mete med löja. Såg ett stort stim med storabborre på ekolodet. Tog två abborrar om drygt 2 kg vardera till middag, släppte tillbaka 3 st i samma storleksordning. Mete Foxen Stora Le Död fisk | |
10‑31 | Regnbåge | 2 st | 1.55 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | Lugnt och vindstilla. Skön morgon trots att solen inte syntes till.
806 +:744 gram= 1550g Spinnfiske Sandasjön Fluga - Boobies | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Bodens lax och Öringsfiske | Roger Blomquist | Bottenmete Bodens Lax och Öringsfiske Maggot | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Färgensjöarnas FVOF (Västra Götaland) | Roger Löfgren | Spinnfiske Färgensjöarna, Stora och Lilla Färgen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Valmet Personalstiftelse Ottersjön | Hennie Uhlin | Bottenmete Valmets personalstiftelse Ottersjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Mellansjön Värmdö | Ilija Obradovic | Flötestrolling Mellansjön Värmdö Räka | |