Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
11‑09 | Regnbåge | 3 st | 6.10 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Anders Jakobsson | Regnbåge 4,2 och 1,2 kgÖring 0,7 kg Spinnfiske Stora Lövsjön Fluga - Streamer | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg
| Simsjöns FVF | Eddy Lundin | Spinnfiske Simsjön Skeddrag | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Österåkers Sportfiskeklubb | LARS VESTERBERG | Dragrodd Drängsjön - Inget bete fungerade - | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Andrii Strykovskyi | Mete Drängsjön Räka | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Umeå Kommun | Stefan Dietz | Spinnfiske Umeå Kommun Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 2 kg
| Jädraås FVF | David söderman | Spinnfiske Jädraås FVF Wobbler liten (0-10 cm) | |
11‑09 | Regnbåge | 2 st | 2 kg 100 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Thomas svensson | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg
| Blå kortet Göteborg | Darko Darko | Spinnfiske Blå kortet Göteborg Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Hällekis Båtklubb | Max Berling | Bottenmete Stenbrottet Kinnekulle Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 0.60 kg
| Blå kortet Göteborg | Mindaugas Januskevicius | Spinnfiske Blå kortet Göteborg Spinnare liten (0-5 gr) | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Roger Lundin | Spinnfiske Kullsjön Skeddrag | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Södertälje Amatörfiskeklubb Malmsjön | Ulf Eriksson med Dotter och Barnbarn | Spinnfiske Malmsjön Skeddrag | |
11‑09 | Gös | 2 st | 1.50 kg
| Mjörns FVOF | Johan Larsson | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 300 gr
| | | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 0.70 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Nicola Maniette | Spinnfiske Sandasjön Fluga - Boobies | |
11‑09 | Gädda | 1 st | 1.50 kg
| Bulsjöåns FVO | Martin Bonta | Spinnfiske Bulsjöån Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑09 | Gädda | 2 st | 4 kg
| Allgunnens FVO (Sävsjö) | Mike Karlsson | Spinnfiske Allgunnen (Sävsjö) Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑09 | Gös | 2 st | 4 kg
| Helgasjöns FVO G Län | Carsten Salzwedel | Spinnfiske Helgasjön Växjö Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Löftaåns FVF | David Larsson | Spinnfiske Lillesjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Löftaåns FVF | David Larsson | Spinnfiske Lillesjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg 48 cm | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | IVAN SHEVCHUK | Spinnfiske Toftasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Tyran xhara | Spinnfiske Kullsjön - Inget bete fungerade - | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Borens FVO | Alfred Rombo | Spinnfiske Boren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑09 | Gädda | 5 st | 2 gr
| Dellenbygdens FVO | Linus Sundqvist | Lite vind Trög dag, små gäddor i vassen Spinnfiske Dellensjöarna, Svågan mfl Jerkbait / Swimbait | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Ivan Muzar | Spinnfiske Sandasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Gädda | 1 st | 1.50 kg
| Ivösjöns FVF | Victor Lindgren | Spinnfiske Ivösjön, Levrasjön Ivösjön Skeddrag | |
11‑09 | Gädda | 2 st | 4 kg
| Jogens FVO | Samuel Milton | Två gäddor varav en lite finare drygt 3kg Spinnfiske Jogen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑09 | Öring | 2 st | 1.60 kg 85 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Johan Englund | Två fina öringar och en regnbåge i Mellantjärn, återutsatta. Svart Wolly bugger och Montana. Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 2 st | 1.80 kg 90 cm | | | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Streamer | |
11‑09 | Regnbåge | 4 st | 3.40 kg 188 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Håkan Andersson | Vakade rätt mycket Behöll 1st de andra 3 c and r. Tappade några och många försiktiga hugg. En bra dag vid trevliga Bredtjärn.
Till fisketillsyn, tack för trevligt samtal och bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare som det var gått om förr. Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Goldhead | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Gustav Jonsson | Flötestrolling Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Röding | 1 st | 1.31 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Adam Söderlund | Spinnfiske Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Röding | 1 st | 1.35 kg
| | | Spinnfiske Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Regnbåge | 1 st | 1.45 kg
| | | Spinnfiske Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Regnbåge | 4 st | 3.60 kg 188 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Håkan Andersson | Bra med vak Sparade en och 3st C and R
Tappade 5st och många försiktiga hugg. En bra dag vid Bretjärn, och tack för trevligt samtal med fisketillsyn, bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare. Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Goldhead | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.47 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Adam Söderlund | Spinnfiske Värlingen, Målsjön m fl sjöar Skeddrag | |
| Regnbåge | 1 st | 1.27 kg
| | | Spinnfiske Värlingen, Målsjön m fl sjöar Skeddrag | |
| Regnbåge | 1 st | 1.22 kg
| | | Spinnfiske Värlingen, Målsjön m fl sjöar Skeddrag | |
11‑09 | Gädda | 1 st | 1 kg
| Rödsvattnets FVOF | Christian Hillerström | Spinnfiske Rödsvattnets Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.60 kg
| Gömmarens Fiske | Alexandros Lefkaditis | Spinnfiske Gömmarens Fiske Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Gustav Meriloo | Dragrodd Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Skeddrag | |
| Regnbåge | 1 st | 1.70 kg
| | | Dragrodd Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Skeddrag | |
| Regnbåge | 1 st | 3.66 kg
| | | Dragrodd Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Skeddrag | |
| Gädda | 1 st | 0.90 kg
| | | Dragrodd Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Skeddrag | |
| Gädda | 1 st | 1.30 kg
| | | Dragrodd Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Skeddrag | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg
| Halle och Hunneberg AB | Amor Poturovic | Flera som fick fisk runt om Spinnfiske Hunnebergs Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Peter Carén | Spinnfiske Toftasjön Skeddrag | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg
| Halle och Hunneberg AB | Amor Poturovic | Spinnfiske Hunnebergs Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Röding | 2 st | 1 kg
| Rättvik Boda FVOF | Jesper Blomgren | Mete Rättvik Boda Räka | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Judith Månsson | Hade en svår skada, gissningsvis från en gädda Spinnfiske Snärjebäcken Fluga - Streamer | |