Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
11‑16 | Havsöring | 1 st | 2.40 kg 60 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Rikard Hjelm | Spinnfiske Nedre Ljungan Persnacken Skeddrag | |
11‑16 | Ingen fisk | | | Umeå Kommun | Martin Marcinko | Jerkbait Umeå Kommun Jerkbait / Swimbait | |
11‑16 | Sik | 2 st | 1.20 kg
| SFK Börstingen | Gunnar johansson | Bottenmete Börstingen Boden Maggot | |
11‑16 | Regnbåge | 1 st | 2.10 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Leif Svensson | Flugfiske (Enhand) Hökensås Fluga - Nymf | |
| Regnbåge | 1 st | 1.10 kg
| | | Flugfiske (Enhand) Hökensås Fluga - Nymf | |
11‑16 | Ingen fisk | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Mikael Johansson | Flugfiske (Tvåhands) Nedre Indalsälven Fluga - Lax/Havsöring | |
11‑16 | Regnbåge | 2 st | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jens Hallström | Spinnfiske Snärjebäcken Skeddrag | |
11‑16 | Abborre | 25 st | 7.50 kg 1 cm | Åsnens FVO | Sören Carlsson | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑16 | Regnbåge | 2 st | 2 kg
| Finspångs FVF | Gabi Safar | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑16 | Gädda | 1 st | 2.29 kg
| Nässjöortens FVO | Henke Engstrand | Gädda 72 cm högg på en långsamt invevad blue fox esox i färgen guld/svart.Huggperioden kl 10.30 regnade och blåste en västlig vind huggtillfället.Vattentemp 8 plusgrader. Spinnfiske Runnerydssjön Skeddrag | |
11‑16 | Ingen fisk | | | Nedre Ljungans Sportfiske | Håkan Lidström | Flugfiske (Tvåhands) Nedre Ljungan Klaras Fluga - Lax/Havsöring | |
11‑16 | Ingen fisk | | | Bodens lax och Öringsfiske | Maria Wärlinge | Bottenmete Bodens Lax och Öringsfiske Maggot | |
11‑16 | Regnbåge | 1 st | 1 kg
| Jädraås FVF | Conny Hansson | Bottenmete Jädraås FVF Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑16 | Gädda | 1 st | 0.52 kg
| Cityfiske i Norrköping | Christian Moraga | Spinnfiske Norrköping City Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑16 | Ingen fisk | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Spinnfiske Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑16 | Ingen fisk | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Spinnerbait | |
11‑16 | Ingen fisk | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jerkbait / Swimbait | |
11‑15 | Ingen fisk | | | Sportfiske Smedjebacken | HARALD SCHIRLBAUER | Jerkbait Kolbäcksån (Put and Take) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Roger Adolfsson | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Regnbåge | 1 st | 1 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Mats almroth | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 2 Fluga - Streamer | |
11‑15 | Ingen fisk | | | Mieådalens SFK | Jonas henriksson | Flugfiske (Enhand) Bredagyl Fluga - Goldhead | |
11‑15 | Ingen fisk | | | Mieådalens SFK | Jimmy Ekstrand | Flugfiske (Enhand) Bredagyl Fluga - Streamer | |
11‑15 | Öring | 1 st | 45 cm | Löftaåns FVF | Alex Bechet | Kort och tjock! Fick åka tillbaka Flugfiske (Enhand) Lillesjön Fluga - Nymf | |
11‑15 | Regnbåge | 3 st | 3.08 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Per Folkerud | Bottenmete Kolbäcksån (Put and Take) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Gädda | 1 st | 0.90 kg
| Leksand Insjöns FVO | Tommy Skoglund | Spinnfiske Leksand Insjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑15 | Havsöring | 1 st | 1.50 kg
| Bodens lax och Öringsfiske | Jocke Henriksson | Spinnfiske Bodens Lax och Öringsfiske Maggot | |
11‑15 | Gädda | 1 st | 2.20 kg
| Sillhövdingens med flera sjöars FVOF | Jan-Erik Pettersson | Spinnfiske Sillhövdingens FVOF Sillhövdingen och Bredasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑15 | Gädda | 1 st | 6 kg 99 cm | Växjösjöarnas FVOF | Esteban Soriano | Jerkbait Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Jerkbait / Swimbait | |
11‑15 | Öring | 1 st | 500 gr 35 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Jan Hallberg | Fångade fisken i norra delen av Storkrampen. Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑15 | Ingen fisk | | | Söderfors-Hedesunda FVF | Bogdan Savcic | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Öring | 1 st | 1 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Bengt Andersson | Flugfiske (Enhand) Hökensås Fluga - Boobies | |
11‑15 | Gädda | 1 st | 3.50 kg
| Glans FVO | Eveline Orban | Spinnfiske Glan Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑15 | Abborre | 2 st | 1.80 kg
| Glans FVO | Eveline Orban | Spinnfiske Glan Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑15 | Gädda | 10 st | 4 kg
| Roxens FVOF | Pär Sjöholm | Spinnfiske Roxen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑15 | Ingen fisk | | | Ragunda FVOF | Troll far | Spinnfiske Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten Öratjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑15 | Regnbåge | 2 st | 1.80 kg
| Virsbo FVF | Peter Thornell | Fina fenor, mörka, har nog gått i tjärn ett tag St Avlången
Bra fart på fisken, pigga Bottenmete Virsbo FVF Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Regnbåge | 1 st | 2.47 kg 55 cm | Malungs FVOF | Anders Mojanis | Spinnfiske Mörttjärn Skeddrag | |
11‑15 | Regnbåge | 2 st | 1.40 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Per olsson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑15 | Abborre | 1 st | 1 kg
| Centralhalländska FVOF | Joacim Nilsson | Jerkbait Byasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1.50 kg
| | | Jerkbait Byasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑15 | Regnbåge | 1 st | 3.20 kg
| Finspångs FVF | Candea Mircea | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Skeddrag | |
11‑15 | Regnbåge | 3 st | 3 kg 130 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Lars Hietala | Behöll 2 st Regnbågar , släppte tbx Öring. Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Streamer | |
11‑15 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg 4 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Yousef Mushah | Håvning Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Öring | 2 st | 1.30 kg 85 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Mikael Bringstål | Lite vak, tog en på stripande klinkhammer och streamer. Sjunklina funkade för en annan fiskare. Stark andra öring fastän den bara var 700g Flugfiske (Enhand) Mellantjärnen Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 0.65 kg 42 cm | | | Flugfiske (Enhand) Mellantjärnen Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Streamer | |
11‑15 | Regnbåge | 2 st | 1.80 kg 90 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Per Lindroth | Lugnt lite blåst senare Provade Holmsjön på vägen hem ett jättehugg höll på att tappa spöt, gädda??? Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Regnbåge | 1 st | 1 kg 50 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Thomas svensson | Fint väder Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön)
| |
11‑15 | Regnbåge | 3 st | 4 kg
| Äppelbo FVOF | Sven-Erik Olsson | Bottenmete Bytjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Ingen fisk | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Thomas Johansson | Flugfiske (Enhand) Kullsjön Fluga - Streamer | |
11‑15 | Abborre | 3 st | 400 gr
| Höje å FVOF | Jerker Forss | Bra med vatten men också mycket nedfallna grenar och skit i vattnet. Tog tre stycken. 150 200 och en riktigt fin på 400.
De var feta men ganska bleka. Spinnfiske Höje å Spinnare mellan (6-12 gr) | |