Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
08‑20 | Gös | 3 st | 2.50 kg | Nömmens FVO | Johan Björnör | Trolling Nömmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 3 kg | | | Trolling Nömmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑20 | Gös | 6 st | 1 gr | Nömmens FVO | Viktor alfredsson | Vertikalfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑20 | Abborre | 8 st | 300 gr | Rusken FVO | Joern Paehlich | Spinnfiske Rusken Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑20 | Abborre | 18 st | 2 kg | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Kent zopf | Spinnfiske Stråken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1.50 kg | | | Spinnfiske Stråken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑20 | Gädda | 1 st | 2 kg | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Manuel Slotta | Trolling Stråken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑20 | Abborre | 1 st | 230 gr | Södra Wixens FVOF | Marcel Butzkies | Spinnfiske Södra Wixen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| Gädda | 1 st | 2 kg | | | Spinnfiske Södra Wixen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑20 | Ingen fisk | | | Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Heiko Bohnhorst | Dragrodd Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑20 | Ingen fisk | | | Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Heiko Bohnhorst | Dragrodd Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑20 | Gös | 4 st | 2.90 kg | Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Markus Höfi | Vertikalfiske Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jerkbait / Swimbait | |
| Abborre | 3 st | 0.80 kg | | | Vertikalfiske Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 | Gädda | 2 st | 3 kg | Linnesjöns FVO (Skillingaryd) | Patrik Ljungdahl | Spinnfiske Linnesjön (Skillingaryd) Poppers / Ytbete | |
08‑20 | Abborre | 2 st | 500 gr | Anebysjöns FVOF | Manuela pöschl | Trolling Anebysjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑20 | Gädda | 2 st | 0.60 kg | Anebysjöns FVOF | Manuela Pöschl | Wieder unverletzt in den see zurückversetzt Trolling Anebysjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑20 | Gädda | 1 st | 1.40 kg | Anebysjöns FVOF | Pascal Schleich | Trolling Anebysjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gös | 1 st | 1.60 kg | | | Trolling Anebysjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑20 | Gädda | 1 st | 350 gr | Härens FVOF | Thomas Braun | Trolling Hären Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑20 | Gös | 1 st | 1.50 kg | Härens FVOF | Kevin Lyngbo | Trolling Hären Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 2 st | 1 gr | | | Trolling Hären Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑20 | Gös | 1 st | 2 kg | Härens FVOF | Robert Lindstedt | Trolling Hären Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gös | 1 st | 1 kg | | | Trolling Hären Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1.50 kg | | | Trolling Hären Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr | | | Trolling Hären Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑20 | Gös | 1 st | 2 kg | Härens FVOF | Robert Lindstedt | Trolling Hären Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gös | 1 st | 1 kg | | | Trolling Hären Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1.50 kg | | | Trolling Hären Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr | | | Trolling Hären Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑20 | Abborre | 1 st | 2 gr | Väster-Lovsjöns FVOF | Tommy Jönsson | Mete Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Mask | |
| Abborre | 1 st | 2 gr | | | Mete Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Mask | |
08‑20 | Abborre | 35 st | 150 gr | Hindsens FVOF | Jörn Pählich | Spinnfiske Hindsen | |
| Gädda | 1 st | 3 kg | | | Spinnfiske Hindsen | |
08‑20 | Ingen fisk | | | Kassens SFK | Haris Sibonjic | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
08‑19 | Gädda | 1 st | 7.80 kg | Nissasjöarnas FVOF | Christer Laihinen | Spinnfiske Norra Gussjön, Hammarsjön m fl vatten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑19 | Gös | 3 st | 2.50 kg | Grumlans FVO | Frank Schleinitz | 3 Zander mit 40-45cm! Vorsichtig zurück gesetzt! Trolling Grumlan Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑19 | Ingen fisk | | | Södra Bunns FVOF | Martin Fterichs | Jerkbait Bunn (Södra Bunn) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑19 | Ingen fisk | | | Södra Bunns FVOF | Magnus Lindberg | Dragrodd Bunn (Södra Bunn) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑19 | Abborre | 6 st | 3 kg | Rusken FVO | Erik Jonsson | Spinnfiske Rusken Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑19 | Gädda | 5 st | 2 kg | Hälsjön-Byasjöns FVOF | Benjamin Schatz | Viele Hechte bis 90cm Größen Zw 45-90cm
Dazu einige kleine Barsche Spinnfiske Byasjön, Hälsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑19 | Abborre | 2 st | 1 gr | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Kristoffer Artmark | Spinnfiske Stråken Skeddrag | |
08‑19 | Mört | 3 st | 200 gr | Serarpssjöns FVO | David Weiße | Flötestrolling Serarpssjön Bröd | |
08‑19 | Gädda | 2 st | 3 kg | Linnesjöns FVO (Skillingaryd) | Lothar Hintner | Spinnfiske Linnesjön (Skillingaryd) Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑19 | Gädda | 3 st | 2 kg | Vaggerydsortens FVOF | Patrik lindblom | C/r Spinnfiske Fängen, Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑19 | Gädda | 1 st | 2.10 kg | Härens FVOF | Thomas Braun | Trolling Sjöarpasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑19 | Ingen fisk | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Amel Mulalic | Spinnfiske Mossasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑19 | Ingen fisk | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Amel Mulalic | Spinnfiske Mossasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑19 | Ingen fisk | | | Svartåns FVO (Tranås) | Hajrudin Dautovic | Dragrodd Svartån (Tranås) Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑19 | Ingen fisk | | | Kassens SFK | Fredrik Aronsson | Spinnfiske Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑19 | Ingen fisk | | | Tabergsåns FVOF | Alucard Mark Karlsson | Bottenmete Tabergsån samt Månsarpasjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |