Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑01 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Björn Käll | Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - Inget bete fungerade - | |
10‑01 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg | Finspångs FVF | Lars Broman | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Räka | |
09‑30 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Anders Lönnström | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑30 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Axel lönnström | Dragrodd Sommen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑30 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Per Sandberg | Bottenmete Vildmarksfiske Boxholm Skogar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑30 | Regnbåge | 4 st | 3.80 kg | Boxholms Skogar AB | Lennart Ingemar Wiik | Jag vägde tillsammans. Mete Vildmarksfiske Boxholm Skogar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑30 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Roger Lindström | Bottenmete IF Metalls Sportfiskeområde Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑30 | Regnbåge | 1 st | 1.17 kg | IF Metalls Fiskeområde | Michael Gostof | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Räka | |
| Regnbåge | 1 st | 0.82 kg | | | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Räka | |
09‑30 | Abborre | 8 st | 2 kg | Drögens FVO | Fredrik Andersson | Fiske från land, första gången i Drögen. Mycket fint fiske och välvuxen abborre. 3 abborrar på 39, 38 respektive 35cm. Därtill 5 mindre abborrar.
Tog upp 3 matabborrar, resterande återinsattes. Spinnfiske Drögen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | | Spinnfiske Drögen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Braxen | 1 st | 1 kg | | | Spinnfiske Drögen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑30 | Gädda | 1 st | 1 kg | Åländerns FVOF | Christian Johansson | Spinnfiske Åländern m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
09‑30 | Gädda | 1 st | 1 kg | Åländerns FVOF | Christian Johansson | Spinnfiske Åländern m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
09‑30 | Regnbåge | 1 st | 1.22 kg | Finspångs FVF | Kim Almgren | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Maksim Lutchanka | Spinnfiske Sommen Mask | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Erik Enell | Spinnfiske Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑29 | Regnbåge | 3 st | 3.50 kg | IF Metalls Fiskeområde | Kenneth Johansson Billström | Flugfiske (Tvåhands) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Nymf | |
09‑29 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg | IF Metalls Fiskeområde | adam lamusga | Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Streamer | |
09‑29 | Regnbåge | 1 st | 41 gr | IF Metalls Fiskeområde | Daniel gustavsson | Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Goldhead | |
09‑29 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Lars Carlsson | Bottenmete IF Metalls Sportfiskeområde Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Anders berfors | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Christer Rosenqvist | Spinnfiske Finspångs FVF - Medlem Skeddrag | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Magnus Carlberg | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) - Inget bete fungerade - | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Simon hulterstam | Jerkbait Lillskiren (Finspångs FVF) Skeddrag | |
09‑29 | Abborre | 1 st | 1 gr | Finspångs FVF | Thomas Ahlblom | Mestadels soligt, lite kallt och ganska blåsigt, även om det mojnade framåt kvällen. Såg inga vak. Jag hade hoppats på regnbåge, men i stället drog jag upp en liten abborre på ett färgglatt Hyperblade. Släppte tillbaka fisken. Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Skeddrag | |
09‑29 | Regnbåge | 2 st | 3.20 kg | Finspångs FVF | Roman Honcharuk | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Kent-Åke Karlsson | Trolling Sommen Skeddrag | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Martin Stahre | Spinnfiske Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Martina Nylander | Spinnfiske Vildmarksfiske Boxholm Skogar Skeddrag | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 0.99 kg | IF Metalls Fiskeområde | Conny kling | Var en del vak, regnade hela tiden Fin fisk Spinnfiske IF Metalls Sportfiskeområde Skeddrag | |
09‑28 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Christer Andersson | Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Torrfluga | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 1.90 kg | IF Metalls Fiskeområde | Linus Björkeby | Ett par vak Var i Hovden.
Fångade fisken med håv. Simmade långsamt i kanten. Hade en krok i sig.
Mete IF Metalls Sportfiskeområde Räka | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | IF Metalls Fiskeområde | Mustafa Curic | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑28 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Michi Kurzenberger | Spinnfiske IF Metalls Sportfiskeområde Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑28 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Johnny Björkeby | Mete Hovden Räka | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Västra Lägerns FVO | Rune ström | Pimpel Västra Lägern Maggot | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Linkelösa-Odensfors FVO | Michi Kurzenberger | Spinnfiske Svartån (Linkelösa-Odensfors) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑28 | Gädda | 1 st | 1 kg | Åländerns FVOF | Christian Johansson | Spinnfiske Åländern m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Anders fix | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Per Gustavsson | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Finspångs FVF | Gabi Safar | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 1.03 kg | Finspångs FVF | Kim Almgren | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑28 | Gädda | 1 st | 3.40 kg | Ärlången-Rengensjöarnas FVOF | Mats Sjöström | Spinnfiske Ärlången & Rengensjöarnas FVOF Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Norra Vi SFK | Kent-Åke Karlsson | Trolling Norra Vi SFK Medlemskap/Fiskekort Skeddrag | |
09‑27 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Ronny Bein | Vertikalfiske Sommen Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑27 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Ronny Bein | Vertikalfiske Sommen Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑27 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Marie Rydin | Mete Vildmarksfiske Boxholm Skogar Maggot | |
09‑27 | Regnbåge | 3 st | 6 gr | Finspångs FVF | Slavko Mihailovic | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑27 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Mirsad Brkic | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |