Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
09‑26 | Abborre | 1 st | 150 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | Spinnfiske Norrköping City, område A Spinnare stor (Över 12 gr) | |
09‑26 | Gädda | 1 st | 2 kg | Sommens FVO | Przemek Kowal | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑26 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Pia Spångberg | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Mask | |
09‑26 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Pavo Matic | Flugfiske (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) Fluga - Våtfluga | |
09‑25 | Gädda | 3 st | 12 kg | Sommens FVO | Przemek Kowal | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑25 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Jenny Åsberg | Mete Vildmarksfiske Boxholm Skogar Räka | |
09‑25 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Robin Hellgren | Spinnfiske Stora Jordgölen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑25 | Gädda | 1 st | 1.20 kg | Tjens FVOF | Kjell Bjernman | Spinnfiske Tjen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 2 kg | | | Spinnfiske Tjen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 0.75 kg | | | Spinnfiske Tjen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑25 | Regnbåge | 3 st | 5.10 kg | Finspångs FVF | Arne Karlsson | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑25 | Regnbåge | 1 st | 1.84 kg | Finspångs FVF | Göran Janbring | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| Regnbåge | 1 st | 2 kg | | | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑25 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Kim Almgren | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑24 | Abborre | 4 st | 100 gr | Roxens FVOF | David Wik | Vikten är ungefärlig. Det va små fiskar. Mete Roxen Mask | |
09‑24 | Abborre | 1 st | 150 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | Spinnfiske Norrköping City, område A Spinnare stor (Över 12 gr) | |
09‑24 | Abborre | 18 st | 1 kg | Sommens FVO | anatolij tabäck | Pimpel Sommen Maggot | |
09‑24 | Abborre | 18 st | 1 kg | Sommens FVO | anatolij tabäck | Pimpel Sommen Maggot | |
09‑24 | Gädda | 1 st | 2 kg | Sommens FVO | Stefan Castenfall | Spinnfiske Sommen Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑24 | Gädda | 1 st | 0.80 kg | Boxholms Skogar AB | Karl-Fredrick Frejd | Återutsatt Spinnfiske Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑24 | Gädda | 2 st | 0.80 kg | Boxholms Skogar AB | Mikael Sundh | Trolling Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑24 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | IF Metalls Fiskeområde | Conny Kling | Spinnfiske IF Metalls Sportfiskeområde Skeddrag | |
09‑24 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Conny kling | Spinnfiske IF Metalls Sportfiskeområde Skeddrag | |
09‑24 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Evalena Adolfsson | Bottenmete IF Metalls Sportfiskeområde Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑24 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | IF Metalls Fiskeområde | Eva-Lena Adolfsson | Bottenmete IF Metalls Sportfiskeområde Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑24 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Roger Adolfsson | Bottenmete IF Metalls Sportfiskeområde Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑24 | Ingen fisk | | | Slottstornet AB | Jacob Hedsköld | Spinnfiske Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑24 | Ingen fisk | | | Slottstornet AB | Torbjörn Hedsköld | Spinnfiske Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön Skeddrag | |
09‑24 | Ingen fisk | | | Slottstornet AB | Viktor Hedsköld | Spinnfiske Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑24 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Sten Hellerstedt | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) - Inget bete fungerade - | |
09‑23 | Abborre | 1 st | 100 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | Spinnfiske Norrköping City, område A Spinnare stor (Över 12 gr) | |
09‑23 | Gös | 1 st | 3 gr | Cityfiske i Norrköping | Bergsmo Thomas | Spinnfiske Norrköping City Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑23 | Abborre | 65 st | 6 kg | Sommens FVO | Anders Jacobsson | Trevlig sjö Pimpel Sommen Maggot | |
09‑23 | Gädda | 3 st | 5 kg | Sommens FVO | Przemek Kowal | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑23 | Regnbåge | 1 st | 1.35 kg | IF Metalls Fiskeområde | Mikael Gustafsson | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Räka | |
| Regnbåge | 1 st | 1 kg | | | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Räka | |
09‑23 | Gädda | 3 st | 1.50 kg | Ämmerns FVOF | Erik Hansson | 3st gäddor
1. 700g
2. 1500g
3. 2870g Spinnfiske Ämmern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑23 | Ingen fisk | | | Glotternsjöarnas FVO | Christer Gunnarsson | Flugfiske (Enhand) Bengtgölen Fluga - Nymf | |
09‑23 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | stefan kellerman | Flugfiske (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) - Inget bete fungerade - | |
09‑23 | Regnbåge | 1 st | 2.32 kg | Finspångs FVF | Kim Almgren | My first rainbow trout - 2320gr, 54cm long Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑22 | Abborre | 1 st | 80 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | Spinnfiske Norrköping City, område A Spinnare stor (Över 12 gr) | |
09‑22 | Gädda | 9 st | 5 kg | Sommens FVO | Thomas wedin | Spinnfiske Sommen Jerkbait / Swimbait | |
09‑22 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Anders Lönnström | Spinnfiske Sommen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
09‑22 | Gädda | 6 st | 6.50 kg | Borens FVO | Lars Carlsson | Havsörn,300 skarvar rapala Spinnfiske Boren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 6 st | 1.30 kg | | | Spinnfiske Boren Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑22 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Boxholms Skogar AB | Andreas Lindsten | Mete Vildmarksfiske Boxholm Skogar Räka | |
09‑22 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Andreas Lindsten | Mete Vildmarksfiske Boxholm Skogar Räka | |
09‑22 | Regnbåge | 1 st | 3 kg | Boxholms Skogar AB | Mikael Martinsson | Flugfiske (Enhand) Vildmarksfiske Boxholm Skogar Fluga - Streamer | |
09‑22 | Gädda | 5 st | 1 kg | Borken Såkens FVO | Martin Ericsson | Fem små gäddor. De var väldigt hungriga idag.. Spinnfiske Borken Såken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑22 | Abborre | 2 st | 100 gr | Borken Såkens FVO | Martin Ericsson | Mete Borken Såken Mask | |