Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg
| Södertälje Amatörfiskeklubb | Göran Mann | Flugfiske (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Fluga - Goldhead | |
10‑12 | Öring | 1 st | 2 kg
| Sandvikens SFK | Jonny Forsman | Spinnfiske Långsjön Spinnare stor (Över 12 gr) | |
10‑12 | Lax | 13 st | 9 kg
| Forshagaforsens FVOF | Christian Ljungström | 92cm k-lax vild
90cm k-lax vild
82cm k-lax vild
80cm k-lax vild
78cm k-lax vild
76cm k-lax odlad
76cm k-lax vild
76cm k-lax odlad
74cm k-lax odlad
70cm g-öring vild
70cm k-lax odlad
66cm g-öring vild Flugfiske (Tvåhands) Forshagaforsen Fluga - Tubfluga | |
10‑12 | Regnbåge | 3 st | 3.50 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Maria Blom | Bottenmete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Abborre | 3 st | 500 gr
| Bolmens FVOF | Ivan Lytsy | 3 aborrar mellan 300- 500 gram Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Regnbåge | 3 st | 5 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tord Blom | Bottenmete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Lena Gångare | Bottenmete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regnbåge | 2 st | 2.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Janne Gångare | Jerkbait Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regnbåge | 3 st | 1.50 kg
| Kumla Sportfiske | Johan Marshall | Mete Klubbsjö Räka | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 1 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Elvir Kaukovic | Mete Drängsjön Räka | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Christian Forsman | Bottenmete Vildmarksfiske Boxholm Skogar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regnbåge | 3 st | 2.50 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Ove Madsen | 2500g på första
Ca 1500g på andra
Ca 900g på tredje Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Sveaskogs Naturvatten (Sveaskog Förvaltnings AB) | Jireteg Thorbjörn | Spinnfiske Naturvatten Malingsbo-Kloten Skeddrag | |
10‑12 | Braxen | 1 st | 0.90 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Kristian Madsen | Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | Nagy Tamas | Spinnfiske Göta älv Trollhättan - Laxsträckan - Inget bete fungerade - | |
10‑12 | Havsöring | 1 st | 0.90 kg
| SFK Börstingen | Robin Bergström | Spinnfiske SFK Börstingen Skeddrag | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Nedre Norsälvens FVOF | Torbjörn Karlsson | Flugfiske (Tvåhands) Norsälven, Åsfjorden Fluga - Lax/Havsöring | |
10‑12 | Lax | 1 st | 2.50 kg 64 cm | Laholms Laxfiske | Morten Saxtorph | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Kungsängens SFK | Kristian Larsson | Spinnfiske Kungsängens SFK Skeddrag | |
10‑12 | Regnbåge | 2 st | 3 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Maksym Kucher | Flötestrolling Drängsjön Ost | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Sami Maarva | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) - Inget bete fungerade - | |
10‑12 | Abborre | 10 st | 2.80 kg
| Hamrånge FVOF | Swagge Löfgren | Spinnfiske , Hamrångefjärden, Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 0.70 kg
| SFK Atletfiskarna | Ivan Svensson | Spinnfiske Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Regnbåge | 2 st | 1.20 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | En regnbåge på 1204g och den andra på 1103g.
Bombarda med vit "Tävlingsfluga" Spinnfiske Sandasjön Fluga - Våtfluga | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 0.85 kg
| Sollefteå FVO | Tim Bodin | Spinnfiske Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Öring | 1 st | 500 gr
| Sportfiske Smedjebacken | Fredrik Hamrin | Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg 60 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Peter Flink | Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Skeddrag | |
| Regnbåge | 1 st | 1 kg 55 cm | | | Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Skeddrag | |
10‑12 | Abborre | 1 st | 300 gr
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Leon Igelström | Spinnfiske Toften, Teen, Testen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Havsöring | 3 st | 1.50 kg 123 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Oscar | Spinnfiske Nedre Ljungan Grenforsen Skeddrag | |
10‑12 | Abborre | 1 st | 0.79 kg
| Närsån FVO | Leo stenström | Mete Närsån Spinnare liten (0-5 gr) | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Attila Nagy | Spinnfiske Snärjebäcken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Regnbåge | 3 st | 1.50 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Mathilda Andersson | Inte mycket vak 2st på 500gram och 1 på 1,5 kilo Bottenmete Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Gädda | 1 st | 1 kg
| Boxholms Skogar AB | Ralph Wernborg | Fint väder men trögt fiske.
Men vart iaf en gädda Jerkbait Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jerkbait / Swimbait | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 2.80 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jan-Olof Persson | Flugfiske (Enhand) Hökensås Fluga - Nymf | |
10‑12 | Abborre | 1 st | 500 gr
| Broby Genastorps FVO | Claes Haglund | Spinnfiske Helge Å (Broby Genastorp) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg
| | | Spinnfiske Helge Å (Broby Genastorp) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Gös | 3 st | 1.50 kg
| Färnebofjärdens FVOF | Björn Rodriguez | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 3 st | 2 kg
| | | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 1 st | 3 kg
| | | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 3.65 kg
| Hällefors FVF | Gustav west | Spinnfiske Hällefors Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Regnbåge | 1 st | 1.50 kg
| | | Spinnfiske Hällefors Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gädda | 1 st | 400 gr
| | | Spinnfiske Hällefors Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Abborre | 2 st | 1.40 kg
| Cityfiske i Norrköping | Fredrik Hultman | Spinnfiske Norrköping City Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 2 st | 6 gr
| | | Spinnfiske Norrköping City Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Gädda | 1 st | 2.50 kg
| Laxsjöns FVO | Johan Sterner | Spinnfiske Laxsjön, Långbrohöljen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 2.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Fredrik Johansson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Carl Johansson | Spinnfiske Snärjebäcken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Abborre | 2 st | 0.80 kg
| Tyttbo Forsfiske | Stepan Kuklik | Pimpel Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr
| | | Pimpel Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |