03‑07 |  Havsöring | 1 st | 1 gr 32 cm | Nissans FVOF | Pär Ingvarsson |  Spinnfiske Nissan Skeddrag | |
03‑07 |  Röding | 2 st | 0.60 kg 40 cm | Keräntöjärvi FVO | Jorma Kesonen | Ismete Keräntöjärvi FVO Keräntö- Kukas- Naakajärvi Räka | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Stödebygdens FVO | Pär Eriksson | Pimpel Hammarsjön, Skiftestjärn, Stödebygdens fvo Maggot | |
03‑07 |  Havsöring | 1 st | 500 gr 40 cm | Skräbeåns FVF | Andreas Trobäck | Tappade 4 st och landade 1 st Flugfiske (Enhand) Skräbeån Fluga - Streamer | |
03‑07 |  Abborre | 4 st | 300 gr 50 cm | Bruksvallarnas KFO | Lenny Lyngsmark | Pimpel Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Björn Goding | Flugfiske (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) Fluga - Streamer | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Lima FVOF | Fredrik Brunoson | Pimpel Lima FVOF Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Gråbo SFF | Tom Arnold | Flugfiske (Enhand) Lilla Lövsjön Fluga - Streamer | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Särna-Idre FVOF | Mikael Porseman | Ismete Särna-Idre Maggot | |
03‑07 |  Röding | 3 st | 0.60 kg
| Hemlings FVOF | Jan Albertsson | Fiskade med maggot men det alternativet gick inte att fylla i... Pimpel Lill-Siktensjön Maggot | |
03‑07 |  Gädda | 1 st | 2.50 kg
| Ringsjön FVOF | Fredrik mmerrkll | Ca 65cm Spinnfiske Ringsjön Jerkbait / Swimbait | |
03‑07 |  Havsöring | 1 st | 400 gr 30 cm | Ängelholm SFF | Mathias Hansson |  Jag tog inte upp den, krokade lös den försiktigt.
Gissar den vägde ca 0,4 kg
Hade inte våg eller måttband Spinnfiske Rönne å Nedre Skeddrag | |
03‑07 |  Röding | 3 st | 400 gr
| Rödvattnets FVO | Jan Åström | Pimpel Rödvattenssjön, Västervattnet m fl vatten Maggot | |
03‑07 |  Röding | 2 st | 1 kg
| Lingheds FVOF | Göran Högosta | Ismete Linghedsfiske Maggot | |
|  Röding | 2 st | 1 kg
| | | Ismete Linghedsfiske Maggot | |
03‑07 |  Havsöring | 1 st | 0.90 kg
| Saxån Braåns FVO | Jonas Forsvall | Flötestrolling Saxån Braåns Fluga - Boobies | |
03‑07 |  Gädda | 2 st | 500 gr
| Solbergsbygdens FVO | Johanna Johansson | Pimpel Solbergsbygden Maggot | |
03‑07 |  Röding | 2 st | 400 gr
| Jormvattnets FVOF | bengt schibbye | Ismete Jormsjön m fl vatten Maggot | |
03‑07 |  Röding | 2 st | 200 gr
| Hinsen-Logärdens FVOF | Lars Knutsson | 2st fick simma tillbaka Pimpel , Logärden Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Hinsen-Logärdens FVOF | Lennart Andersson | Pimpel Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Nissans FVOF | Irena Bäckström | Spinnfiske Nissan Skeddrag | |
03‑07 |  Gädda | 4 st | 11111.11 kg
| Mörtströmmens FVOF | Johan Engström | Allt mellan 1-3kg Spinnfiske Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten | |
03‑07 |  Röding | 3 st | 1.72 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Jan-olov Söderberg | Pimpel Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | SFK Storfiskarna | Arto Kyllönen | Pimpel Storfiskarna Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Gyllebosjöns FVO | Mattias johansson | Spinnfiske Gyllebosjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Gyllebosjöns FVO | Mattias johansson | Spinnfiske Gyllebosjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Fylleåns FVOF | Jonas Bengtsson | Flugfiske (Enhand) Fylleån Zon 1 Fluga - Streamer | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Hans karlsson | Flugfiske (Enhand) Kullsjön Fluga - Boobies | |
03‑07 |  Röding | 2 st | 200 gr
| Överumans FVOF | Viktor Lundin |  Pimpel Överuman Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Ljusdals FVOF | Majja Mårtensson | Pimpel Ljusdals FVO Maggot | |
03‑07 |  Havsöring | 1 st | 0.70 kg 42 cm | Fylleåns FVOF | emil lövestedt | Spinnfiske Fylleån Zon 2 Skeddrag | |
|  Havsöring | 1 st | 400 gr 38 cm | | | Spinnfiske Fylleån Zon 2 Skeddrag | |
03‑07 |  Röding | 1 st | 2.85 kg
| Vika FVOF | Christer Måhl |  Tappade 2 st varav den ena var större.
Pimpel Vika FVOF Maggot | |
03‑07 |  Abborre | 1 st | 300 gr
| St Brinnsjöns FVOF | Jenny Einebrant | Ismete St Brinnsjön Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Nedre Ljungans Sportfiske | | Flugfiske (Enhand) Nedre Ljungan Stocken Fluga - Streamer | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Lima FVOF | Sebastian Carlsson | Pimpel Lima FVOF Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Hån Vemdalens FVOF | Joachim Johansson | Pimpel Hån-Vemdalens FVOF Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Hinsen-Logärdens FVOF | Åsa Heldevik | Pimpel Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten Räka | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Arbrå Östra FVF | Kenneth Johansson | Pimpel Ränningen med bifl.Ljusnan Maggot | |
03‑07 |  Röding | 3 st | 1.80 kg 1200 cm | Keräntöjärvi FVO | Raimo Hanhivaara |  Ismete Keräntöjärvi FVO Keräntö- Kukas- Naakajärvi | |
03‑07 |  Gädda | 1 st | 6 kg 100 cm | Lyckebyåns FVOF (Karlskrona) | Rasmus Pettersson | Spinnfiske Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
03‑07 |  Gädda | 1 st | 6.50 kg 101 cm | Lyckebyåns FVOF (Karlskrona) | Rasmus Pettersson | Spinnfiske Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Stödebygdens FVO | Leif Lagerström | Ismete Hammarsjön, Skiftestjärn, Stödebygdens fvo Maggot | |
03‑07 | Ingen fisk | | | Sportfiskekortet Stockholm | LUDVIG KARLSTRÖM | Jerkbait Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
03‑07 |  Gädda | 2 st | 1.50 kg
| Svartåns FVO (Tranås) | Rufus Hagdahl Bryntesson | Spinnfiske Svartån (Tranås) Jerkbait / Swimbait | |
03‑07 |  Regnbåge | 6 st | 2.50 kg
| Camp Mayfly AB | Magnus kanon | 1,5- 3.5 kg Flugfiske (Enhand) Camp Mayfly – Bondemölla Fluga - Streamer | |
03‑07 |  Havsöring | 1 st | 2.20 kg 60 cm | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Calixtus Söderberg | Flugfiske (Tvåhands) Nyköpingsån Zon 3b Fluga - Streamer | |
|  Havsöring | 1 st | 1.60 kg 55 cm | | | Flugfiske (Tvåhands) Nyköpingsån Zon 3b Fluga - Streamer | |
03‑07 |  Havsöring | 1 st | 2.20 kg 60 cm | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Calixtus Söderberg | Uppskattad vikt och längd Flugfiske (Tvåhands) Nyköpingsån Zon 3b Fluga - Streamer | |
|  Havsöring | 1 st | 1.60 kg 55 cm | | | Flugfiske (Tvåhands) Nyköpingsån Zon 3b Fluga - Streamer | |