Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
11‑20 | Ingen fisk | | | Kösens FVOF | Ferenc Zsiga | Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑20 | Ingen fisk | | | Exens FVOF | Robin Bengtsson | Jerkbait Exen, Bolmån | |
11‑19 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Ferenc Zsiga | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑19 | Ingen fisk | | | Vällingasjön | uno hildingsson | Flugfiske (Tvåhands) Vällingasjön Fluga - Boobies | |
11‑18 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Ferenc Zsiga | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑18 | Ingen fisk | | | Tikens FVOF | Eddie boy | Jerkbait Tiken, Bräkneån (del av) Jerkbait / Swimbait | |
11‑17 | Ingen fisk | | | Ryssbysjöns FVOF | Michael Barnhofer | Jerkbait Ryssbysjön (Ljungby) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑17 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Ferenc Zsiga | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑17 | Gädda | 18 st | 60 kg
| Vederslövssjöns FVOF | Henrik Torstensson | Kallt och blåsigt men bra fiske.
Största 10+ 120cm och ett gäng mellan 3 och 6,5kg. Spinnfiske Vederslövssjön Jerkbait / Swimbait | |
11‑16 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Ferenc Zsiga | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑16 | Abborre | 25 st | 7.50 kg 1 cm | Åsnens FVO | Sören Carlsson | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑16 | Gädda | 1 st | 4.50 kg 90 cm | Växjösjöarnas FVOF | Petter Bengtsson | Arg som fan Spinnfiske Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑15 | Gädda | 1 st | 6 kg 99 cm | Växjösjöarnas FVOF | Esteban Soriano | Jerkbait Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Jerkbait / Swimbait | |
11‑12 | Gädda | 1 st | 1.50 kg 50 cm | Åsnens FVO | Sergejs Kosolapows | Spinnfiske Åsnen Fluga - Boobies | |
11‑12 | Gädda | 1 st | 1.80 kg 60 cm | Åsnens FVO | Ervins Auzins | Spinnfiske Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑12 | Ingen fisk | | | Åsnens FVO | Alexander Bott | Spinnfiske Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑11 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Staffan Andreasson | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑11 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Tony Samuelsson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑11 | Ingen fisk | | | Åsnens FVO | Philipp Urlbauer | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑11 | Ingen fisk | | | Åsnens FVO | Mantautas Šuopys | Flötestrolling Åsnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑10 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Michael ballon | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑10 | Ingen fisk | | | Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Hugo Andersson | Spinnfiske Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten Skeddrag | |
11‑10 | Ingen fisk | | | Möckelns FVOF | Daniel Birnbaum | Jerkbait Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl - Inget bete fungerade - | |
11‑10 | Ingen fisk | | | Åsnens FVO | Martin Rinas | Spinnfiske Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
11‑10 | Ingen fisk | | | Åsnens FVO | Hegedus Zsolt | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑10 | Gädda | 1 st | 1 kg
| Exens FVOF | Oscar Liden |
Jerkbait Exen, Bolmån Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑10 | Ingen fisk | | | Össjasjöns FVOF | Jocke Florén | Spinnfiske Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön - Inget bete fungerade - | |
11‑10 | Gös | 1 st | 500 gr
| Tikens FVOF | Daniel Hultqvist | Trolling Tiken, Bräkneån (del av) Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 400 gr
| | | Trolling Tiken, Bräkneån (del av) Wobbler liten (0-10 cm) | |
11‑10 | Gädda | 2 st | 2.50 kg
| Salens FVOF | Henrik Samuelsson | Trolling Salen m fl vatten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 2 st | 5.20 kg
| | | Trolling Salen m fl vatten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑10 | Regnbåge | 1 st | 1 kg
| Vällingasjön | Maximillion kinney | Fin regnbåge! På 1000gr! Flötestrolling Vällingasjön Fluga - Våtfluga | |
11‑10 | Abborre | 2 st | 0.90 kg
| Spånens FVOF | Björn Larsson | Spinnfiske Spånen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Gädda | 5 st | 7.50 kg
| | | Spinnfiske Spånen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑09 | Ingen fisk | | | Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Jack Tschemernjack | Jerkbait Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten - Inget bete fungerade - | |
11‑09 | Öring | 1 st | 200 gr
| Vänneåns FVO | Ulf Bohlin | Flugfiske (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Fluga - Torrfluga | |
11‑09 | Gädda | 1 st | 4.80 kg
| Säljens FVOF | Erik Hageltorn | 85 cm Spinnfiske Säljen. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 4.50 kg
| | | Spinnfiske Säljen. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 2 st | 2 gr
| | | Spinnfiske Säljen. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑09 | Gös | 2 st | 4 kg
| Helgasjöns FVO G Län | Carsten Salzwedel | Spinnfiske Helgasjön Växjö Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑08 | Gädda | 5 st | 9 kg
| Helige Å FVOF | Elias helmer vide | Mycket gädda 2-3 kg gissar jag på Spinnfiske Helige Å m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑08 | Ingen fisk | | | Vällingasjön | Uno hildingsson | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑07 | Abborre | 1 st | 350 gr 30 cm | Åsnens FVO | Yannick Baßier | Dragrodd Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑06 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Marco huppert | Jerkbait Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑06 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Andreas Weitzel | Trolling Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑06 | Ingen fisk | | | Växjösjöarnas FVOF | Leif Johansson | Trolling Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑05 | Gädda | 6 st | 13 kg
| Helige Å FVOF | Elias Vide Helmer | Mycket gädda Spinnfiske Helige Å m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑04 | Gädda | 6 st | 5 gr 250 cm | Åsnens FVO | Mattias Melin | Behöll 3st av 6 gäddor.
Fick en aborre på 350g också som vi behöll Spinnfiske Åsnen Skeddrag | |
11‑03 | Gädda | 5 st | 4.50 kg
| Bolmens FVOF | Oliver Timm | 5 Hechte in ca 3bis 4 metern tiefe langsam mit geschlepptem Fire Tiger Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 3 st | 1.80 kg
| | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |