Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑24 | Ingen fisk | | | Norrtälje Sportfiskare | Marcus Brunberg | Jerkbait Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
10‑24 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg | Södertälje Amatörfiskeklubb | Daniel Johansson | Flugfiske (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Fluga - Torrfluga | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Enskede Sportfiskeklubb | Micke sköld | Spinnfiske Sandasjön Spinnare stor (Över 12 gr) | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 1.35 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | 636g +:710g
Bombarda Spinnfiske Sandasjön Fluga - Streamer | |
10‑23 | Ingen fisk | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Alexandros Exousidis | Spinnfiske Drängsjön Skeddrag | |
10‑23 | Regnbåge | 2 st | 1.60 kg | Sfk Lilla Fiskelyckan | Anna Delblanc | Fiskade upp också 2 plastpåsar (fulla!) och kastade dem med soporna. Spinnfiske Nedre Rudasjön i Handen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑23 | Regnbåge | 2 st | 1.60 kg | Sfk Lilla Fiskelyckan | Anna Delblanc | Strax efter fiskisättning, norra sidan sjön. Spinnfiske Nedre Rudasjön i Handen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑23 | Regnbåge | 1 st | 850.08 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Osmo Kartastenpää | Månka vak Flötestrolling Sandasjön Fluga - Torrfluga | |
10‑23 | Regnbåge | 2 st | 1000.09 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Osmo Kartastenpää | Månka vak Flötestrolling Sandasjön Fluga - Torrfluga | |
| Regnbåge | 2 st | 1000.09 kg | | | Flötestrolling Sandasjön Fluga - Torrfluga | |
10‑23 | Ingen fisk | | | Enskede Sportfiskeklubb | JENS HANSEN | Spinnfiske Sandasjön - Inget bete fungerade - | |
10‑23 | Regnbåge | 1 st | 0.80 kg | Gömmarens Fiske | Anton Ivarsson | Mete Gömmarens Fiske Medlemskap Mask | |
10‑22 | Gädda | 3 st | 1 gr | Sollentuna Amatörfiskeklubb | Kristian Evertsson | Trolling Sollentuna Vassdrag | |
| Gädda | 1 st | 1 gr | | | Trolling Sollentuna Vassdrag | |
10‑22 | Regnbåge | 1 st | 1.60 kg | Österåkers Sportfiskeklubb | martti räty | Trolling Drängsjön Räka | |
10‑22 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Södertälje Amatörfiskeklubb Malmsjön | Kjell Häggström | Flötestrolling Malmsjön Fluga - Streamer | |
10‑22 | Gädda | 1 st | 21.97 kg | Sigtuna FVF | Ireneusz Szulborski | Efter 4-5 kast fick jag ett hugg på mitt gummi jiggen på ca 12 cm, moln väder men utan regn Mitt PB 21,92 kg ! Tyvärr har inte haft mätband med mig men jag haft ett våg som visade 21,92 - 22 kg Spinnfiske Garnsviken - Sigtuna FVF Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Mellansjön Värmdö | Kristian Rudenvik | Spinnfiske Mellansjön Värmdö Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑22 | Regnbåge | 1 st | 1.23 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | Spinnfiske Sandasjön Fluga - Streamer | |
10‑22 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | Spinnfiske Sandasjön Fluga - Streamer | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Magelungens FVF | Mehmet Selim Kazokoglu | Mete Magelungen Mask | |
10‑21 | Regnbåge | 1 st | 2.30 kg | Sfk Lilla Fiskelyckan | Simon Lindberg | Ena fisken vägde ca 1200g, den andra ca 1100g. Spinnfiske Nedre Rudasjön i Handen Skeddrag | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Gömmarens Fiske | Markus Abraham | Bottenmete Gömmarens Fiske - Inget bete fungerade - | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Tyresö FVF | Robert Karlsson | Spinnfiske Tyresö Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Tomaz Mrevlje | Spinnfiske Åkers Kanal, Trastsjön, Södersjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑20 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Österåkers Sportfiskeklubb | Magnus Martinsson | Spinnfiske Drängsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Mört | 2 st | 100 gr | | | Spinnfiske Drängsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Sven Ahrling | Flugfiske (Enhand) Drängsjön Fluga - Nymf | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Oksana Bandrivska | Bottenmete Drängsjön Balanspirk | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Katten Gustav | Mete Drängsjön Räka | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Viktor Jouravlov | Flugfiske (Enhand) Drängsjön Fluga - Boobies | |
10‑20 | Gös | 1 st | 1.50 kg | Vallentunasjöns FVOF | Dominik Szymanski | Jag fått en lake men den finns inte på listan och jag kryssade gös istället. Bottenmete Vallentunasjön Död fisk | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Södertälje Amatörfiskeklubb | Fredrik Hansson | Flugfiske (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Fluga - Streamer | |
10‑20 | Regnbåge | 2 st | 3 kg | Södertälje Amatörfiskeklubb | Oscar Hallberg | Flugfiske (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Fluga - Boobies | |
10‑20 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Södertälje Amatörfiskeklubb | Torbjörn Bengtsson | Flugfiske (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Fluga - Nymf | |
10‑20 | Regnbåge | 1 st | 6 kg | Södertälje Amatörfiskeklubb | Anders Dekany | Flugfiske (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Fluga - Torrfluga | |
10‑20 | Gädda | 1 st | 3.40 kg | Stockholms Stad | Isak Boström | Trolling TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Wobbler stor (21+ cm) | |
| Gädda | 3 st | 6 kg | | | Trolling TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Wobbler stor (21+ cm) | |
| Gädda | 5 st | 5 kg | | | Trolling TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Wobbler stor (21+ cm) | |
10‑20 | Gädda | 1 st | 3 kg | Sportfiskekortet Stockholm | Daniel westerholm | Jerkbait Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Kärrsjön | Andrei Ghirea | Bottenmete Kärrsjön Poppers / Ytbete | |
10‑20 | Regnbåge | 2 st | 2.70 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Olov Östman | Spinnfiske Sandasjön Fluga - Boobies | |
10‑20 | Regnbåge | 3 st | 500 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Christoffer Lejonklou | Hyfsat många fiskar som visade sig i ytan. Vackra och pigga fiskar som inte gav sig lätt trots att dom inte var så stora.
Spinnfiske Sandasjön | |
10‑20 | Regnbåge | 2 st | 0.80 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Olov Östman | Spinnfiske Sandasjön Fluga - Boobies | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Enskede Sportfiskeklubb | Viktor Hamberg | Flugfiske (Enhand) Sandasjön - Inget bete fungerade - | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Enskede Sportfiskeklubb | Osmo Kartastenpää | Flötestrolling Sandasjön Fluga - Torrfluga | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Enskede Sportfiskeklubb | Nicola Maniette | Spinnfiske Sandasjön - Inget bete fungerade - | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Enskede Sportfiskeklubb | Kawa Malla Rashid | Spinnfiske Sandasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Gömmarens Fiske | Markus Johannesson | Spinnfiske Gömmarens Fiske Spinnare liten (0-5 gr) | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Gömmarens Fiske | Piotr Mrozewski | Spinnfiske Gömmarens Fiske - Inget bete fungerade - | |