Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑16 | Regnbåge | 3 st | 4.20 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Hannele Liljeberg | Bottenmete Stora Lövsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑16 | Regnbåge | 3 st | 4.30 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Kent Liljeberg | Bottenmete Stora Lövsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑16 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Rune Holst | Räka och mask. Mete Stora Lövsjön Räka | |
10‑16 | Röding | 3 st | 1.74 kg
| Transtrands FVOF | Anders Mojanis | Pigga rödingar. Spinnfiske Västerdalälven, Horrmunden m fl vatten Skeddrag | |
10‑15 | Regnbåge | 1 st | 1 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Mats Eriksson | Bottenmete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑15 | Ingen fisk | | | Bjursås-Leksands FVOF | Christer Erita | Spinnfiske Bjursås-Leksands FVOF Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑15 | Ingen fisk | | | Sportfiske Smedjebacken | Mari Fredriksson | Bottenmete Kolbäcksån (Put and Take) - Inget bete fungerade - | |
10‑15 | Gädda | 2 st | 1.50 kg
| Tyttbo Forsfiske | Mats Granholm | 2 gäddor infångade och tillbakasläppta. 1 gädda slet sig. Spinnfiske Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑14 | Öring | 2 st | 0.80 kg
| Hinsen-Logärdens FVOF | Timo Pussinen | Mycket vak. Spinnfiske Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten Fluga - Streamer | |
10‑14 | Ingen fisk | | | Orsa FVOF | David Dannebrant | Spinnfiske Orsasjön mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑14 | Regnbåge | 2 st | 4.20 kg 105 cm | Malungs FVOF | Eero Haara | Spinnfiske Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar Fluga - Streamer | |
10‑14 | Regnbåge | 1 st | 0.70 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Jan Johansson | Mete Stora Lövsjön | |
10‑14 | Regnbåge | 3 st | 4.20 kg
| Äppelbo FVOF | Michael Vuorio | Bottenmete Bytjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑13 | Abborre | 5 st | 300 gr
| Rättvik Boda FVOF | Hans Hamås | Mulet och duggregn Fick 5st abborrar varav 1st på 300gr och 30cm behöll 1st testade flera olika drag men det som funkade bästa var dropshot Spinnfiske Rättvik Boda Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑13 | Ingen fisk | | | Säters FVOF | Sylwester Bawolski | Spinnfiske Säter Spinnerbait | |
10‑13 | Regnbåge | 2 st | 48 cm | Säters FVOF | Leif Gunstad | Spinnfiske Säter Myggtjärn Skeddrag | |
10‑13 | Gädda | 9 st | 18 kg
| Leksand Insjöns FVO | Martin Berg | Spinnfiske Ejen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑13 | Regnbåge | 3 st | 3 kg
| Floda-Björbo FVOF | Björn nordquist | 3st fina bågar Flugfiske (Enhand) Floda-Björbo Fluga - Streamer | |
10‑13 | Öring | 1 st | 500 gr
| Orsa FVOF | Per Tillander | Mete Orsasjön mfl Mask | |
10‑13 | Gädda | 1 st | 2.56 kg
| Husby-Hedemora FVOF | Emil Södergren | Spinnfiske Husby-Hedemora FVOF Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑13 | Regnbåge | 1 st | 2.44 kg 57 cm | Malungs FVOF | Mona Haltorp | Bottenmete Mörttjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑13 | Ingen fisk | | | Sportfiske Smedjebacken | jarmo perälä | Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
10‑13 | Regnbåge | 5 st | 6 gr
| Äppelbo FVOF | Sandra Lilja | 5 fiskar. 4 stycken runt 1kg och 1st vägda ca 2kg Mete Bytjärn | |
10‑13 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg 37 cm | Lima FVOF | Kim Egilsson | Mete Skärtjärn / Lima FVOF Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑13 | Öring | 1 st | 500 gr
| Särna-Idre FVOF | Anders Wester | Spinnfiske Särna-Idre Skeddrag | |
10‑13 | Röding | 2 st | 2 kg
| Särna-Idre FVOF | Johan Larsson | Kul fiske. Spinnfiske Särna-Idre Skeddrag | |
10‑12 | Regnbåge | 2 st | 2 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tony Ivarsson | Mete Flaten Mask | |
10‑12 | Regnbåge | 3 st | 3 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Anton Ivarsson | Mete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Mask | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 2 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Anton Ivarsson | Mete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Mask | |
| Regnbåge | 1 st | 1.30 kg
| | | Mete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Mask | |
10‑12 | Regnbåge | 2 st | 2.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Janne Gångare | Jerkbait Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Lena Gångare | Bottenmete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regnbåge | 3 st | 5 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tord Blom | Bottenmete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regnbåge | 3 st | 3.50 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Maria Blom | Bottenmete Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Gös | 4 st | 5.80 kg
| Runn | Pontus Säfström | Minusgrader vi iläggning. Solig förmiddag med 2-4m/s sydostlig vind 06:30-12 riktat gösfiske
Toppfisk på 2,2kg och 63cm.
Stigande lufttryck, från under 1000hPa, men huggvilliga ändå. Mycket småfisk i farten. Prickskytte/livescope Runn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Gädda | 1 st | 2 kg
| Leksand Insjöns FVO | Björn Andersson | Gädda återinsatt Spinnfiske Leksand Insjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Orsa FVOF | Emil Lundstedt | Spinnfiske Orsasjön mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Orsa FVOF | Stephan Boström | Spinnfiske Orsasjön mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Orsa FVOF | Isak Jederström | Mete Myggsjön Mask | |
10‑12 | Öring | 1 st | 35 cm | Siljansbygdens Fiskevårdsförbund | Kennet Nyström | Trolling Siljan (Hela siljan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Öring | 1 st | 42 cm | | | Trolling Siljan (Hela siljan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 75 cm | | | Trolling Siljan (Hela siljan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 82 cm | | | Trolling Siljan (Hela siljan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Öring | 1 st | 51 cm | | | Trolling Siljan (Hela siljan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑12 | Öring | 1 st | 500 gr
| Sportfiske Smedjebacken | Fredrik Hamrin | Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
10‑12 | Braxen | 1 st | 0.90 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Kristian Madsen | Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
10‑12 | Regnbåge | 3 st | 2.50 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Ove Madsen | 2500g på första
Ca 1500g på andra
Ca 900g på tredje Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
10‑12 | Regnbåge | 2 st | 2 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Susanne Eriksson | Många observationer under dagen och kvällen Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
10‑12 | Abborre | 2 st | 0.80 kg
| Tyttbo Forsfiske | Stepan Kuklik | Pimpel Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr
| | | Pimpel Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |