|
03-29 Len Sergii | | FK Alcedo | Fangmethode: | Vorrichtung | Beste Köder: | Jig / Soft Bait (fischig) | Muskan, Fjättern | • 1 Fische Barsch auf 0.7 kg. ( Nein!) | |
| |
02-22 Kevin selin | | FK Alcedo | Fangmethode: | Vorrichtung | Beste Köder: | Made | Muskan, Fjättern | • 9 Fische Barsch auf ingesamt 1.0 kg, Durchschnittsgewicht 0.11 kg. ( Nein!) | |
|
|
01-08 Noa Hallström | | FK Alcedo | Fangmethode: | Vorrichtung | Beste Köder: | Balance-Stich | Muskan, Fjättern | • 1 Fische Barsch auf 0.0 kg. ( Nein!) | |
| |
|
09-14 Makoto Tanaka | | TDA-kortet | Fangmethode: | Spinnfischen | Beste Köder: | Spinner medium (6-12 Gramm) | TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten | • 1 Fische Barsch auf 0.1 kg. ( Nein!) | |
| |
08-24 Hans engblom | | TDA-kortet | Fangmethode: | Aalreuse | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • Kein Fisch | |
|
|
09-04 Jesper Torne | | TDA-kortet | Fangmethode: | Vertikalfischen | Beste Köder: | Löffel | TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten | • 7 Fische Zander auf ingesamt 6.0 kg, Durchschnittsgewicht 0.86 kg. "Ich habe 5 kleine Gänschen und 2 etwas größere bekommen, die ich behalten habe." | |
| |
09-03 Steven Reinhard | | FK Alcedo | Fangmethode: | Spinnfischen | Beste Köder: | Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | "Sehr schöner See. Hervorragend zum Spinfischen vom Ufer aus. Die Barsche waren heute sehr aktiv." Fjättern | • 10 Fische Barsch auf ingesamt 0.5 kg, Durchschnittsgewicht 0.05 kg. ( Nein!) | • 1 Fische Hecht auf 1.0 kg. ( Nein!) | |
|
|
08-31 Kailan Linck | | FK Alcedo | Fangmethode: | Stippfischen | Beste Köder: | Wobbler klein (0-10 cm) | Muskan, Fjättern | • 1 Fische Hecht auf 1.0 kg. "Mädchen mit großem Arsch " ( Nein!) | |
| |
08-21 Ola Wasslund | | TDA-kortet | Fangmethode: | Aalreuse | Beste Köder: | Tote Fische | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • 25 Fische Signalkrebs auf ingesamt 1.5 kg, Durchschnittsgewicht 0.06 kg. "Wir haben ungefähr 30. Wir müssen etwas zurückwerfen
" | |
|